Sparkassen Bezirkscup

6AL041, Slalom, 22.01.2017, Gerent


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615406427 2009 U8
2 611800768 2009 U8
3 611600478 2009 U8
4 621600412 2009 U8
5 621600413 2009 U8
6 615406423 2009 U8
7 621600388 2009 U8
8 606800703 2009 U8
9 615406239 2009 U8
10 617101792 2009 U8
11 609300883 2009 U8
12 617101781 2009 U8
13 609300885 2009 U8
14 621600422 2009 U8
15 611800745 2008 U9
16 611700367 2008 U9
17 611800765 2008 U9
18 611600479 2008 U9
19 611800749 2008 U9
20 617101785 2008 U9
21 606800600 2008 U9
22 611700373 2008 U9
23 609400485 2008 U9
24 611800751 2008 U9
25 606800745 2008 U9
26 615406332 2008 U9
27 621800159 2008 U9
28 621800156 2008 U9
29 609300884 2008 U9
30 611600481 2008 U9
31 609400497 2008 U9
32 611700372 2008 U9
33 606800707 2008 U9
34 611700361 2007 U10
35 617101838 2007 U10
36 621800157 2007 U10
37 611800754 2007 U10
38 606800657 2007 U10
39 621600408 2007 U10
40 606800680 2007 U10
41 621600401 2007 U10
42 615406313 2007 U10
43 621600411 2007 U10
44 617101791 2007 U10
45 602400642 2007 U10
46 606800718 2007 U10
47 611600466 2007 U10
48 615406260 2007 U10
49 621800148 2007 U10
50 609300887 2007 U10
51 611700363 2007 U10
52 606800722 2007 U10
53 611800748 2007 U10
54 617101773 2007 U10
55 609300882 2007 U10
56 611600458 2006 U11
57 611800744 2006 U11
58 609300852 2006 U11
59 611600465 2006 U11
60 621600392 2006 U11
61 621800154 2006 U11
62 611600463 2006 U11
63 609300898 2006 U11
64 615406187 2006 U11
65 611600455 2006 U11
66 615406162 2006 U11
67 611700355 2006 U11
68 617101780 2006 U11
69 611600464 2006 U11
70 602400619 2006 U11
71 611700362 2006 U11
72 611700360 2006 U11
73 621600397 2006 U11
74 611600460 2006 U11
75 609300902 2006 U11
76 609300879 2006 U11
77 611600461 2006 U11
78 609300863 2006 U11
79 606800683 2006 U11
80 615406433 2006 U11
81 611800778 2006 U11
82 602400617 2006 U11
83 611600456 2005 U12
84 609300900 2005 U12
85 621600421 2005 U12
86 611700353 2005 U12
87 606800632 2005 U12
88 609300869 2005 U12
89 611700347 2005 U12
90 609400484 2005 U12
91 602400628 2005 U12
92 617101756 2005 U12
93 617101799 2005 U12
94 609400449 2005 U12
95 611800712 2005 U12
96 611700311 2005 U12
97 621800139 2005 U12
98 621600346 2005 U12
99 615406180 2005 U12
100 615406434 2005 U12
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production