SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 16/17

6AL192, Riesenslalom, 21.01.2017, Skigebiet Finkenberg / Lahnerstein


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611600478 2009 U8
2 606800703 2009 U8
3 615406423 2009 U8
4 615406427 2009 U8
5 621600388 2009 U8
6 611800768 2009 U8
7 620500280 2009 U8
8 621600413 2009 U8
9 621600412 2009 U8
10 609300883 2009 U8
11 611600482 2009 U8
12 621600422 2009 U8
13 615406239 2009 U8
14 617101792 2009 U8
15 609300885 2009 U8
16 609300907 2009 U8
17 617101781 2009 U8
18 611800749 2008 U9
19 611600479 2008 U9
20 611700367 2008 U9
21 611800745 2008 U9
22 611700373 2008 U9
23 611800765 2008 U9
24 606800600 2008 U9
25 617101785 2008 U9
26 621800156 2008 U9
27 606800764 2008 U9
28 606800744 2008 U9
29 609400500 2008 U9
30 609400485 2008 U9
31 611800751 2008 U9
32 606800707 2008 U9
33 606800745 2008 U9
34 621800159 2008 U9
35 615406332 2008 U9
36 609400497 2008 U9
37 611700372 2008 U9
38 609300906 2007 U10
39 606800657 2007 U10
40 611600475 2007 U10
41 611800754 2007 U10
42 611700361 2007 U10
43 617101838 2007 U10
44 621800157 2007 U10
45 611600469 2007 U10
46 615406260 2007 U10
47 621600401 2007 U10
48 621800148 2007 U10
49 606800694 2007 U10
50 611700363 2007 U10
51 609300882 2007 U10
52 615406313 2007 U10
53 617101791 2007 U10
54 606800718 2007 U10
55 611600466 2007 U10
56 609400518 2007 U10
57 602400642 2007 U10
58 609300887 2007 U10
59 606800722 2007 U10
60 606800680 2007 U10
61 617101773 2007 U10
62 621600411 2007 U10
63 621600408 2007 U10
64 611800748 2007 U10
65 606800766 2007 U10
66 611800744 2006 U11
67 621600392 2006 U11
68 609300852 2006 U11
69 611600465 2006 U11
70 615406162 2006 U11
71 611700355 2006 U11
72 615406187 2006 U11
73 621800154 2006 U11
74 617101780 2006 U11
75 611600455 2006 U11
76 611600458 2006 U11
77 611600463 2006 U11
78 609300898 2006 U11
79 611600464 2006 U11
80 611600460 2006 U11
81 609300902 2006 U11
82 620500267 2006 U11
83 606800683 2006 U11
84 611800778 2006 U11
85 611700362 2006 U11
86 620500281 2006 U11
87 602400619 2006 U11
88 602400617 2006 U11
89 609300863 2006 U11
90 609300879 2006 U11
91 615406433 2006 U11
92 621600397 2006 U11
93 611700360 2006 U11
94 611600461 2006 U11
95 606800632 2005 U12
96 609300869 2005 U12
97 609400484 2005 U12
98 611600456 2005 U12
99 609300900 2005 U12
100 611700353 2005 U12
101 611700347 2005 U12
102 621600421 2005 U12
103 609400449 2005 U12
104 611700311 2005 U12
105 617101756 2005 U12
106 621600346 2005 U12
107 602400628 2005 U12
108 617101799 2005 U12
109 615406180 2005 U12
110 615406434 2005 U12
111 611800712 2005 U12
112 621800139 2005 U12
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production