Sparkassen Bezirkscup Konditions- und Technikbewerb

6AL031, Skibasics / Technikbewerb, 21.10.2017, VS St. Margarethen / Buch in Tirol


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800642 2010 U8
2 606800643 2010 U8
3 615406432 2010 U8
4 611700374 2010 U8
5 609300890 2010 U8
6 621800158 2010 U8
7 615406436 2010 U8
8 606800787 2010 U8
9 609300891 2010 U8
10 606800743 2010 U8
11 606800768 2010 U8
12 602400655 2010 U8
13 609400511 2010 U8
14 615406289 2010 U8
15 611600486 2010 U8
16 611600470 2010 U8
17 621600419 2010 U8
18 606800641 2010 U8
19 600200803 2010 U8
20 606800703 2009 U9
21 611800768 2009 U9
22 621600413 2009 U9
23 611700379 2009 U9
24 621600388 2009 U9
25 611600478 2009 U9
26 615406427 2009 U9
27 611600485 2009 U9
28 615406423 2009 U9
29 615406396 2009 U9
30 621600412 2009 U9
31 621600432 2009 U9
32 615406363 2009 U9
33 600200796 2009 U9
34 609300885 2009 U9
35 617101781 2009 U9
36 621600422 2009 U9
37 617101792 2009 U9
38 615406239 2009 U9
39 611800765 2008 U10
40 611800749 2008 U10
41 611800745 2008 U10
42 611700367 2008 U10
43 609400488 2008 U10
44 611600479 2008 U10
45 611700373 2008 U10
46 606800785 2008 U10
47 617101785 2008 U10
48 621800156 2008 U10
49 606800744 2008 U10
50 600200811 2008 U10
51 621800159 2008 U10
52 609400497 2008 U10
53 621600399 2008 U10
54 611800751 2008 U10
55 611600481 2008 U10
56 609400485 2008 U10
57 611700372 2008 U10
58 611700376 2008 U10
59 606800769 2008 U10
60 609300884 2008 U10
61 615406332 2008 U10
62 611600469 2007 U11
63 611700361 2007 U11
64 611800754 2007 U11
65 617101838 2007 U11
66 606800657 2007 U11
67 621800157 2007 U11
68 602400642 2007 U11
69 615406260 2007 U11
70 606800694 2007 U11
71 600200774 2007 U11
72 615406313 2007 U11
73 609300882 2007 U11
74 617101791 2007 U11
75 611700363 2007 U11
76 621800148 2007 U11
77 621600408 2007 U11
78 609300887 2007 U11
79 611800748 2007 U11
80 621600411 2007 U11
81 602400670 2007 U11
82 606800722 2007 U11
83 611600464 2006 U12
84 609300898 2006 U12
85 611700355 2006 U12
86 609300852 2006 U12
87 615406187 2006 U12
88 621800154 2006 U12
89 611600458 2006 U12
90 615406162 2006 U12
91 617101780 2006 U12
92 611600463 2006 U12
93 606800786 2006 U12
94 611600455 2006 U12
95 611600465 2006 U12
96 621600392 2006 U12
97 609300902 2006 U12
98 611700360 2006 U12
99 611800778 2006 U12
100 600200810 2006 U12
101 611700362 2006 U12
102 609300863 2006 U12
103 611600460 2006 U12
104 602400617 2006 U12
105 611600461 2006 U12
106 615406433 2006 U12
107 620500267 2006 U12
108 609300879 2006 U12
109 602400619 2006 U12
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production