909 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 707100286 SC Beschling 2008 62,54 1
2 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 66,03 2
3 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 66,81 3
4 607000678 Sportclub Mutters 2010 67,50 4
5 708000465 SV Laterns 2009 69,05 5
6 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 71,42 6
7 631800116 Sportverein Leins 2009 73,19 7
8 702803980 SV Hohenems 2008 74,66 8
9 413000100 WSC Bramberg 2008 75,33 9
10 512800595 SU-WSV- Langenwang 2008 75,96 10
11 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 11
12 614900443 Schiclub Aldrans 2008 77,65 12
13 614300344 SC St.Leonhard 2009 77,93 13
14 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 14
15 700412546 Ski-Club Arlberg Lech 2008 78,61 15
16 402301123 SC LEOGANG 2009 80,33 16
17 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 80,56 17
18 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 18
19 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 19
20 700300877 WSV Andelsbuch 2008 81,19 20
21 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 21
22 608800523 Sportverein Sistrans 2009 82,54 22
23 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 23
24 601701903 Schiclub Ellmau 2009 83,33 24
25 706800821 SV Tosters 2009 84,36 25
26 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 84,72 26
27 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 27
28 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 28
29 708400907 WSV Fellengatter 2008 86,70 29
30 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 86,91 30
909 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production