Sparkassen - Bezirksmeisterschaft

6AL025P, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 94,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 611600179 1998 1:06,31 33,94
2 106 611600416 1998 1:07,78 53,98
3 101 605500281 1998 1:07,94 56,16
4 103 606800475 1998 1:08,50 63,80
NIZ 104 606800515 1998
NIZ 102 611800670 1998
6 Athleten
 
10 Athleten
Sch II/III (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 94,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:03,82 0,00
2 115 600100717 1996 1:04,90 14,72
3 112 611600213 1997 1:06,06 30,54
4 116 600200513 1997 1:07,49 50,03
5 114 611600221 1997 1:08,04 57,53
6 108 611600418 1997 1:08,75 67,21
7 109 602200080 1997 1:12,09 112,74
8 107 600100718 1996 1:13,17 127,46
9 111 605100352 1997 1:17,71 189,35
NIZ 110 605100285 1997
10 Athleten
 
3 Athleten
Ju I/II (weiblich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 94,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 611600417 1994 1:08,96 70,07
2 117 609400300 1995 1:14,81 149,82
3 119 605100337 1993 1:14,82 149,95
3 Athleten
 
3 Athleten
Ju I/II (männlich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 103,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 609300669 1995 1:05,15 16,46
2 149 602200081 1994 1:07,75 51,84
3 147 605100252 1993 1:11,42 101,78
3 Athleten
 
15 Athleten
Sch II/III (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 103,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 600100701 1997 1:03,94 0,00
2 132 600100675 1996 1:04,47 7,21
3 133 605500297 1997 1:04,77 11,29
4 139 611700215 1996 1:04,96 13,88
5 137 611700262 1996 1:07,63 50,21
6 134 606800500 1996 1:07,83 52,93
7 144 611700263
HAAS Alexander
1997 1:07,84 53,07
8 135 602200078 1996 1:11,05 96,74
9 140 609300780 1997 1:12,05 110,35
10 143 602400574 1997 1:12,42 115,38
NIZ 145 605100293 1997
NIZ 142 1996
NIZ 141 605100363 1997
NIZ 136 611700268 1997
NIZ 131 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997
15 Athleten
 
12 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 103,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 606800626 1998 1:07,32 45,99
2 120 609400340 1998 1:07,61 49,94
3 130 609400341 1998 1:08,75 65,45
4 129 615400463 1998 1:09,20 71,57
5 125 615400460 1998 1:10,25 85,86
6 128 605500261 1998 1:10,30 86,54
7 121 617101702 1998 1:11,35 100,82
8 126 625400309 1998 1:12,00 109,67
9 124 605100353 1998 1:12,78 120,28
10 123 605500291 1998 1:13,00 123,27
11 127 611800673 1998 1:17,32 182,06
NAS 148 609400405 1993
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production