Sparkassen - Bezirkscup

6AL068, Riesenslalom, 22.01.2011, Rosenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
KI 1 W (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606800607 2003 1:07,85
2 4 617101701 2003 1:10,47
3 1 606800565 2003 1:13,27
DIS 3 617101682 2003
4 Athleten
 
6 Athleten
KI 2 W (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 600200657 2002 56,42
2 12 611600426 2002 58,81
3 15 606800585 2002 59,17
4 11 609300835 2002 1:00,55
5 10 600200675 2002 1:01,31
6 13 611800699 2002 1:02,11
6 Athleten
 
10 Athleten
KI 3 W (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 611300201 2001 56,97
2 32 606800595 2001 57,65
3 33 611600422 2001 58,19
4 35 611700297 2001 1:00,85
5 34 606800544 2001 1:01,59
6 36 621800128 2001 1:03,37
7 29 617101692 2001 1:03,70
NAS 38 600200720 2001
NIZ 31 611700319 2001
DIS 30 611700300 2001
10 Athleten
 
6 Athleten
KI 4 W (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 621600332 2000 54,10
2 52 611700285 2000 58,42
3 54 621800113 2000 58,59
4 53 617101691 2000 59,49
5 51 609300833 2000 59,60
6 55 611700301
HEIM Carolin
2000 1:00,89
6 Athleten
 
12 Athleten
KI 5 W (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 611700274 1999 53,66
2 76 615400447 1999 53,87
3 85 621800108 1999 54,55
4 81 609300817 1999 56,19
5 80 611300200 1999 56,61
6 75 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 56,92
7 83 609400443 1999 57,23
8 78 606800570 1999 57,44
9 79 611600423 1999 57,64
10 82 621800112 1999 58,10
11 77 615400446 1999 59,94
NIZ 86 615400448 1999
12 Athleten
 
5 Athleten
KI 1 M (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621800131 2003 57,90
2 9 621800134 2003 1:02,58
3 5 605500324 2003 1:06,53
4 6 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:06,90
NIZ 7 600200677 2003
5 Athleten
 
13 Athleten
KI 2 M (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611800685 2002 55,46
2 24 606800574 2002 56,01
3 17 611700308 2002 56,45
4 28 617101680 2002 58,73
5 21 611700305 2002 1:00,06
6 19 611800714 2002 1:00,76
7 20 621600342 2002 1:00,81
8 25 605500303 2002 1:01,62
9 22 615406185 2002 1:04,06
10 23 615400408 2002 1:04,86
11 27 609300845 2002 1:06,07
12 26 609300846 2002 1:11,95
NAS 16 605500307 2002
13 Athleten
 
12 Athleten
KI 3 M (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 621800117 2001 54,19
2 45 609300836 2001 55,19
3 44 625400308 2001 56,84
4 50 606800627 2001 57,46
5 46 609400412 2001 1:00,35
6 41 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:01,27
7 47 605500323 2001 1:03,51
8 40 611600432 2001 1:04,08
NAS 48 625400304 2001
NAS 43 624000099
PARGGER Tobias
2001
NAS 39 621800132 2001
NIZ 42 609400402 2001
12 Athleten
 
18 Athleten
KI 4 M (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611700289
SPORER Patrick
2000 53,63
2 63 611800655 2000 53,95
3 71 606800502 2000 55,31
4 60 605500308 2000 56,82
5 73 605500292 2000 57,06
6 67 617101669 2000 57,75
7 66 615400449 2000 57,81
8 74 615400438 2000 58,33
9 68 625400301 2000 58,74
10 72 609300851 2000 59,86
11 61 609400433 2000 1:00,61
12 62 611700275 2000 1:01,71
13 58 609400395 2000 1:11,37
14 65 609400463 2000 1:11,63
NAS 70 605500290 2000
NAS 59 609400393 2000
NIZ 69 611700292 2000
NIZ 57 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000
18 Athleten
 
18 Athleten
KI 5 M (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 611600430 1999 50,81
2 103 611800665 1999 51,04
3 91 606800501 1999 51,27
4 93 615400450 1999 51,48
5 98 606800524 1999 53,51
6 87 611700284 1999 54,62
7 95 621800116 1999 54,85
8 101 615400459 1999 55,10
9 90 600100762 1999 55,74
10 99 611600428 1999 56,22
11 96 609300849 1999 56,46
12 102 602400558 1999 56,98
13 88 611700328 1999 58,43
14 89 600100761 1999 58,93
15 97 625400284 1999 1:10,09
NAS 94 624000094
GRUBER Josef
1999
NIZ 92 611800656 1999
DIS 100 621800111 1999
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production