Sparkassen - Bezirkscup

6AL069P, Riesenslalom, 22.01.2011, Rosenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Sch I W (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 97,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 606800475 1998 1:06,02 42,28
2 108 611600416 1998 1:07,14 57,76
3 107 611600179 1998 1:07,35 60,66
4 105 605500281 1998 1:07,36 60,80
5 111 606800515 1998 1:09,96 96,73
6 109 611800670 1998 1:12,57 132,79
7 106 605500302 1998 1:15,43 172,31
7 Athleten
 
6 Athleten
Sch 2 W (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 97,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 611600213 1997 1:05,02 28,47
2 114 600200513 1997 1:05,08 29,29
3 112 600100837 1997 1:05,38 33,44
4 115 611600418 1997 1:07,02 56,10
NAS 117 611600424 1997
NIZ 116 605100352 1997
6 Athleten
 
3 Athleten
Sch 3 W (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 97,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:02,96 0,00
2 119 600100717 1996 1:04,81 25,56
3 120 600100718 1996 1:10,72 107,23
3 Athleten
 
2 Athleten
Jgd 1 W (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 97,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 605100337 1993 1:13,61 147,16
2 122 609400300 1995 1:15,94 179,36
2 Athleten
 
15 Athleten
Sch I M (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 106,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 606800626 1998 1:06,40 56,66
2 125 615400456 1998 1:06,84 62,80
3 132 615400463 1998 1:06,89 63,50
4 129 609400341 1998 1:07,68 74,52
5 131 609400340 1998 1:08,41 84,71
6 128 625400309 1998 1:08,80 90,15
7 130 617101702 1998 1:10,06 107,74
8 124 605500291 1998 1:12,29 138,86
9 123 611800673 1998 1:12,33 139,42
10 133 615400460 1998 1:14,12 164,40
11 137 605100353 1998 1:15,43 182,68
12 127 605100366 1998 1:15,82 188,12
13 134 615400422 1998 1:20,18 248,97
NIZ 136 609400407 1998
NIZ 135 605500261 1998
15 Athleten
 
8 Athleten
Sch 2 M (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 106,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 600100701 1997 1:02,66 4,47
2 144 605500297 1997 1:04,29 27,21
3 140 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:08,45 85,27
4 141 605100293 1997 1:09,43 98,95
5 138 611700263
HAAS Alexander
1997 1:09,84 104,67
NAS 142 602400574 1997
NIZ 143 611700268 1997
NIZ 139 605100363 1997
8 Athleten
 
5 Athleten
Sch 3 M (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 106,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 148 611700215 1996 1:02,34 0,00
2 147 600100675 1996 1:03,33 13,82
3 146 611700262 1996 1:04,96 36,56
4 150 606800500 1996 1:06,62 59,73
NIZ 149 611700248 1996
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production