Raiffeisen Landescup Alpin

6AL183P, Slalom, 29.01.2011, See im Paznaun


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606800515 1998 SCH1 w
2 603500731 1998 SCH1 w
3 611400862 1998 SCH1 w
4 610100342 1998 SCH1 w
5 607900671 1998 SCH1 w
6 606010420 1998 SCH1 w
7 627600126 1998 SCH1 w
8 601600532 1998 SCH1 w
9 601600526 1998 SCH1 w
10 616100094 1998 SCH1 w
11 605500281 1998 SCH1 w
12 610400796 1998 SCH1 w
13 611600179 1998 SCH1 w
14 607200452 1998 SCH1 w
15 606306344 1998 SCH1 w
16 621700176 1998 SCH1 w
17 610400764 1998 SCH1 w
18 601200633 1998 SCH1 w
19 616100099 1998 SCH1 w
20 609900614 1998 SCH1 w
21 605300967 1998 SCH1 w
22 606800475 1998 SCH1 w
23 613100194 1998 SCH1 w
24 610400690 1998 SCH1 w
25 623700280 1998 SCH1 w
26 600100837 1997 SCH2 w
27 613100165 1996 SCH3 w
28 606010419 1996 SCH3 w
29 608900479 1996 SCH3 w
30 630800173 1997 SCH2 w
31 604801324 1997 SCH2 w
32 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH3 w
33 631800092 1997 SCH2 w
34 604801444 1996 SCH3 w
35 604900553 1996 SCH3 w
36 630000074 1996 SCH3 w
37 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 w
38 600100717 1996 SCH3 w
39 602500425 1996 SCH3 w
40 611600213 1997 SCH2 w
41 613300491 1996 SCH3 w
42 606101314 1996 SCH3 w
43 614300243 1997 SCH2 w
44 608800310 1996 SCH3 w
45 604801411 1997 SCH2 w
46 610600297 1996 SCH3 w
47 611600221 1997 SCH2 w
48 616100092 1997 SCH2 w
49 601900137 1997 SCH2 w
50 613200767 1996 SCH3 w
51 613100203 1997 SCH2 w
52 609000368 1997 SCH2 w
53 622200759 1996 SCH3 w
54 609000364 1996 SCH3 w
55 604801410 1996 SCH3 w
56 608700540 1997 SCH2 w
57 600200513 1997 SCH2 w
58 623700271 1996 SCH3 w
59 602500662 1997 SCH2 w
60 615100331 1997 SCH2 w
61 624400086 1997 SCH2 w
62 620800072 1996 SCH3 w
63 612800121 1996 SCH3 w
64 611600418 1997 SCH2 w
65 600100718 1996 SCH3 w
66 609600349 1997 SCH2 w
67 600801682 1997 SCH2 w
68 601900150 1997 SCH2 w
69 618003908 1996 SCH3 w
70 622401605 1997 SCH2 w
71 623300123 1998 SCH1 m
72 604801479 1998 SCH1 m
73 601600554 1998 SCH1 m
74 606009585 1998 SCH1 m
75 607000413 1998 SCH1 m
76 622200853 1998 SCH1 m
77 620100162 1998 SCH1 m
78 610600285 1998 SCH1 m
79 615400456 1998 SCH1 m
80 601300831 1998 SCH1 m
81 619900094 1998 SCH1 m
82 603801582 1998 SCH1 m
83 610600320 1998 SCH1 m
84 626400448 1998 SCH1 m
85 610600305 1998 SCH1 m
86 630800135 1998 SCH1 m
87 607000371 1998 SCH1 m
88 608700486 1998 SCH1 m
89 615300425 1998 SCH1 m
90 603500568 1998 SCH1 m
91 607500115 1998 SCH1 m
92 606101417 1998 SCH1 m
93 609400340 1998 SCH1 m
94 621900160 1998 SCH1 m
95 615100346 1997 SCH2 m
96 606306350 1998 SCH1 m
97 606008692 1998 SCH1 m
98 615400463 1998 SCH1 m
99 614100216 1998 SCH1 m
100 626900201 1998 SCH1 m
101 609400341 1998 SCH1 m
102 611400868 1998 SCH1 m
103 606400591 1996 SCH 3 m
104 604801457 1996 SCH 3 m
105 611500158 1997 SCH2 m
106 606400529 1997 SCH2 m
107 604801330 1997 SCH2 m
108 600508563 1996 SCH 3 m
109 600100701 1997 SCH2 m
110 602500452 1997 SCH2 m
111 600100675 1996 SCH 3 m
112 605200417 1997 SCH2 m
113 612700173 1997 SCH2 m
114 605200391 1996 SCH 3 m
115 619400102 1996 SCH 3 m
116 606008003 1996 SCH 3 m
117 605500297 1997 SCH2 m
118 606008073 1997 SCH2 m
119 609900846 1996 SCH 3 m
120 620100157 1996 SCH 3 m
121 623300131 1997 SCH2 m
122 611400810 1996 SCH 3 m
123 611700262 1996 SCH 3 m
124 606008933 1997 SCH2 m
125 609900812 1996 SCH 3 m
126 610600331 1997 SCH2 m
127 612600200 1997 SCH2 m
128 606200271 1997 SCH2 m
129 605200355 1997 SCH2 m
130 619600086 1996 SCH 3 m
131 600300447 1996 SCH 3 m
132 613200757 1997 SCH2 m
133 614700151 1996 SCH 3 m
134 606011135 1996 SCH 3 m
135 615300441 1996 SCH 3 m
136 604801639 1996 SCH 3 m
137 623600464 1997 SCH2 m
138 610500164 1997 SCH2 m
139 602500465 1996 SCH 3 m
140 600300436 1996 SCH 3 m
141 630800150 1997 SCH2 m
142 611700215 1996 SCH 3 m
143 628100876 1996 SCH 3 m
144 608900611 1997 SCH2 m
145 630800117 1996 SCH 3 m
146 613100181 1997 SCH2 m
147 609900863 1997 SCH2 m
148 608900733 1997 SCH2 m
149 601900151 1998 SCH1 m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production