Raiffeisen Landescup Alpin

6AL206, Skibasics / Technikbewerb, 19.03.2011, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 16 610100342 1998 30,00
2 13 611600179 1998 31,00
3 12 616100099 1998 35,00
4 18 606800475 1998 37,00
4 6 613100194 1998 37,00
6 8 606306344 1998 39,00
7 10 605500281 1998 40,00
8 14 616100094 1998 41,00
9 7 605300967 1998 43,00
9 3 623700280 1998 43,00
9 2 611600416 1998 43,00
12 1 606400703 1998 45,00
13 11 601600532 1998 55,00
14 17 609900614 1998 56,00
15 5 611400862 1998 59,00
16 15 601600526 1998 1:02,00
17 9 621700176 1998 1:05,00
17 4 603500731 1998 1:05,00
18 Athleten
 
30 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 46 604801324 1997 20,00
1 33 606101314 1996 20,00
3 32 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 27,00
4 45 613100203 1997 33,00
5 42 600200513 1997 34,00
5 28 601900137 1997 34,00
7 41 604801546 1997 35,00
7 39 606010419 1996 35,00
9 21 611600213 1997 38,00
10 31 600100717 1996 40,00
10 27 611600221 1997 40,00
12 37 602700116
SAGER Ines
1997 41,00
12 36 603801639 1996 41,00
12 25 608800310 1996 41,00
12 24 613100165 1996 41,00
16 40 604801410 1996 42,00
17 19 609600349 1997 44,00
18 48 622200759 1996 45,00
18 23 604801411 1997 45,00
20 38 608900479 1996 47,00
21 44 616100092 1997 53,00
21 43 611600418 1997 53,00
23 26 604801444 1996 54,00
24 30 630800173 1997 55,00
25 22 631800092 1997 1:00,00
26 35 600100718 1996 1:02,00
27 47 604900553 1996 1:04,00
28 20 601300764 1997 1:10,00
29 34 603500586 1997 1:12,00
30 29 605801496 1997 1:18,00
30 Athleten
 
30 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 49 611400868 1998 31,00
2 78 606306365 1998 35,00
3 50 626400448 1998 36,00
4 77 614100216 1998 37,00
4 57 606101417 1998 37,00
6 69 620100162 1998 39,00
6 63 608700486 1998 39,00
8 71 604401131 1998 40,00
9 74 607500115 1998 42,00
9 60 623300123 1998 42,00
9 55 626400429 1998 42,00
9 54 606009585 1998 42,00
13 72 603500568 1998 43,00
13 66 609400340 1998 43,00
13 65 615400463 1998 43,00
16 64 606008692 1998 45,00
17 70 604801479 1998 48,00
18 73 615400456 1998 49,00
19 51 606306350 1998 50,00
20 58 607000413 1998 52,00
20 52 632900026 1998 52,00
22 76 619900094 1998 53,00
22 59 603801383 1998 53,00
24 62 611400851 1998 54,00
25 56 622200853 1998 55,00
26 61 601600554 1998 56,00
27 67 606800626 1998 58,00
28 75 626900201 1998 1:01,00
29 53 612600218 1998 1:04,00
30 68 623300146 1998 1:15,00
30 Athleten
 
33 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 101 600508563 1996 17,00
2 92 603801416 1997 19,00
3 99 600100701 1997 23,00
4 106 604801330 1997 26,00
4 89 611700215 1996 26,00
6 97 600100675 1996 27,00
6 94 606400591 1996 27,00
8 111 605500297 1997 31,00
9 110 606008073 1997 32,00
10 79 611400810 1996 33,00
11 108 605200417 1997 34,00
12 83 619400102 1996 35,00
13 102 611500158 1997 36,00
13 100 606400529 1997 36,00
15 103 605200391 1996 39,00
16 81 620100157 1996 40,00
17 85 623300131 1997 41,00
18 104 613200757 1997 44,00
18 98 611700262 1996 44,00
20 88 610600331 1997 47,00
21 90 611700248 1996 48,00
22 109 612700173 1997 49,00
22 87 606008003 1996 49,00
24 96 606200271 1997 51,00
25 84 609900812 1996 52,00
25 82 602500465 1996 52,00
27 107 602500452 1997 54,00
28 86 605200355 1997 55,00
29 105 613100201 1997 56,00
30 91 609900846 1996 59,00
31 95 610200489 1997 1:04,00
32 93 604801639 1996 1:07,00
33 80 609900863 1997 1:11,00
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production