7. Int. Kinder- u. Schülerrennen

6AL207, Riesenslalom, 28.12.2010, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 1 weibl. (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2003 49,03
2 1 402300968 2003 50,79
3 4 615900992 2003 51,23
4 6 618600703 2003 53,20
5 2 623700302 2003 56,63
6 3 603500836 2003 57,61
DIS 5 615900951 2003
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 weibl. (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 605404035 2002 47,66
2 23 402300952 2002 49,98
3 21 603500763 2002 51,74
4 24 623600497 2002 51,77
5 22 623600511 2002 51,83
6 26 605404049 2002 52,30
7 25 615900969 2002 54,03
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 weibl. (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 615000483 2001 46,47
2 37 615900980 2001 46,74
3 39 402300926 2001 47,22
4 40 403301206 2001 47,68
5 44 402300938 2001 49,11
6 38 402300934 2001 50,54
7 43 404500581 2001 51,87
NAS 42 603500801 2001
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4 weibl. (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 618600655 2000 44,12
2 73 618600657 2000 44,22
3 75 403301258 2000 45,52
4 63 403402003 2000 45,86
5 64 404500583 2000 46,57
6 70 616400601 2000 46,68
7 74 611000427 2000 47,33
8 76 615901042 2000 47,70
9 78 610200486 2000 47,90
10 72 615900947 2000 47,93
10 68 402300918 2000 47,93
12 62 615900942 2000 48,37
13 77 402300937 2000 49,83
14 65 403402002 2000 49,85
15 71 2000 50,89
16 128 603500819 2000 57,67
17 69 623600496 2000 1:01,19
NIZ 66 403402157 2000
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 weibl. (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 615900881 1999 43,48
2 97 615901049 1999 45,03
3 96 611700274 1999 45,07
4 99 623700286 1999 45,19
5 92 403401939 1999 45,46
6 91 618600700 1999 46,42
7 94 403401921 1999 46,95
8 93 615900901 1999 49,27
9 100 603500756 1999 51,35
NAS 95 404500548 1999
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 1 weibl. (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 623700280 1998 38,08
2 133 603500731 1998 39,68
3 140 400600545 1998 39,84
4 138 605300967 1998 40,37
5 136 403401886 1998 40,43
6 143 605404178 1998 40,97
7 135 403401726 1998 41,03
8 142 403301200 1998 42,28
9 131 1998 42,90
10 137 601300924 1998 43,27
11 141 615900850 1998 43,57
12 144 605403922 1998 45,76
NAS 139 619800175 1998
NAS 134 610200523 1998
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 623700271 1996 37,60
2 153 623600431 1997 39,61
3 145 605404106 1997 40,19
4 151 603500586 1997 40,30
5 147 601300764 1997 41,00
6 150 605404146 1997 41,12
7 146 615100331 1997 41,89
8 149 601300818 1997 42,42
9 152 603500709 1996 44,39
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 männl. (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 404500598 2003 50,18
2 14 403301285 2003 50,65
3 17 611000559 2003 51,16
4 16 611000485 2003 51,19
5 8 403301149 2003 51,40
6 10 403402121 2003 52,33
7 13 619800194 2003 53,50
8 12 619800195 1935 53,75
9 11 403301284 2003 54,17
10 19 610200491 2003 54,41
11 15 623600541 2003 1:00,44
NIZ 9 610200518 2003
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2 männl. (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 615901050 2002 46,21
2 29 611400947 2002 46,61
3 32 610200488 2002 48,10
4 36 618600716 2002 48,45
5 28 610200485 2002 48,52
6 33 615900981 2002 49,10
7 27 616400626 2002 51,09
8 35 603500835 2002 52,54
9 30 623600510 2002 55,61
NAS 34 610200515 2002
DIS 31 611000558 2002
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 männl. (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 2001 44,37
2 55 315100175 2001 44,67
3 46 603500758 2001 45,59
4 61 400600483 2001 45,62
5 53 407600166 2001 45,71
6 47 408900186 2001 47,35
7 54 402300936 2001 47,89
8 59 603801586 2001 48,63
9 51 404500600 2001 49,23
10 48 603801549 2001 50,61
11 49 605404076 2001 50,73
12 45 404500587 2001 50,77
13 58 623700289 2001 51,32
14 60 621800117 2001 51,53
15 52 603500830 2001 55,99
16 56 623600521 2001 1:04,15
NIZ 50 404500597 2001
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 4 männl. (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 407600163 2000 43,26
2 82 2000 44,73
3 84 311100302 2000 45,19
4 87 610200460 2000 45,32
5 80 619800186 2000 45,38
6 89 403401904 2000 45,45
7 90 616400615 2000 45,64
8 85 603500804 2000 46,49
9 88 623600478 2000 46,61
10 81 623600473 2000 47,44
NAS 79 404500570 2000
NIZ 83 605404142 2000
12 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 5 männl. (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 611600430 1999 41,57
2 121 601701768 1999 42,09
3 126 616400646 1999 42,30
4 115 624600333 1999 42,36
5 104 611800665 1999 42,97
6 105 400600474 1999 43,05
7 118 610200443 1999 43,75
8 102 400600478 1999 44,20
9 119 403301001 1999 44,29
10 108 615900874 1999 44,74
11 111 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 44,80
12 110 400600477 1999 44,81
12 109 1999 44,81
14 123 611700284 1999 44,93
15 124 605403923 1999 45,36
16 120 619800172 1999 45,65
17 113 605404140 1999 45,81
18 101 605404132 1999 46,55
19 107 623600472 1999 47,30
20 116 605404168 1999 48,68
21 125 611000484 1999 49,20
22 112 605404182 1999 50,40
23 106 603500723 1999 50,95
24 103 603500805 1999 54,13
NIZ 117 611400881 1999
DIS 127 623600459 1999
26 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 männl. (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 403401755 1998 38,64
2 168 400600468 1998 39,33
3 155 606101447 1998 39,58
4 165 601300831 1998 39,88
5 157 403401891 1998 39,90
6 160 603500696 1998 40,31
7 164 315100174 1998 40,90
8 158 400600463 1998 42,28
9 159 611000470 1998 42,31
10 162 602500688 1998 42,34
11 167 610200430 1998 42,91
12 163 601300883 1998 43,43
13 154 1998 48,22
14 166 1998 48,85
NAS 156 400600462 1998
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 623600464 1997 38,52
2 174 601300889 1996 38,80
3 176 400600457 1997 38,88
4 170 616400674
TEUFEL Fabian
1997 39,25
5 172 616400645 1997 39,72
6 171 400600423 1997 41,31
7 177 610200489 1997 41,65
8 175 403401932 1997 41,71
9 169 1997 42,21
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production