Technikbewerb Kinder Klasse 4-5

6AL209, Skibasics / Technikbewerb, 19.03.2011, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 3 620400160 2000 18,00
2 9 618003408 2000 19,00
3 13 618003443 2000 20,00
4 17 609900948 2000 22,00
4 4 624900156 2000 22,00
6 1 606009857 2000 23,00
7 14 600508966 2000 24,00
7 6 604801567 2000 24,00
9 18 618600655 2000 25,00
9 15 606005724 2000 25,00
9 8 608700548 2000 25,00
9 5 618600657 2000 25,00
13 16 607400567 2000 26,00
13 11 603801384 2000 26,00
13 7 611700285 2000 26,00
13 2 611500198 2000 26,00
17 12 604801565 2000 27,00
18 19 611100428 2000 32,00
19 10 616100102 2000 34,00
19 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 30 609600325 1999 13,00
1 29 604801557 1999 13,00
3 31 604801380 1999 14,00
4 44 620400176 1999 15,00
4 38 603000118 1999 15,00
4 37 604801721 1999 15,00
4 25 605801719 1999 15,00
8 47 615400447 1999 16,00
8 33 615400448 1999 16,00
10 27 606800570 1999 17,00
10 20 611700274 1999 17,00
12 32 606009922 1999 18,00
13 42 624600274 1999 19,00
13 41 609300817 1999 19,00
13 40 632600078 1999 19,00
13 35 611300200 1999 19,00
17 46 616100096 1999 20,00
17 45 606400607 1999 20,00
17 43 611600423 1999 20,00
17 39 604801510 1999 20,00
17 36 606007906 1999 20,00
17 22 606009340 1999 20,00
17 21 613100202 1999 20,00
24 23 616100097 1999 23,00
25 26 615400446 1999 24,00
26 34 612000147 1999 25,00
27 28 611100394 1999 31,00
NAS 24 600508873
DIALER Laura
1999
28 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 71 611200254 2000 13,00
2 73 628100741 2000 16,00
2 69 614700158 2000 16,00
2 50 620100209 2000 16,00
5 54 606800502 2000 17,00
6 76 611700275 2000 18,00
6 64 606306374 2000 18,00
6 61 611700292 2000 18,00
6 55 632600070 2000 18,00
10 49 611700289
SPORER Patrick
2000 19,00
10 48 620400159 2000 19,00
12 67 620100211 2000 20,00
12 60 606010526 2000 20,00
12 58 604801751 2000 20,00
12 51 612700174 2000 20,00
16 77 604801618 2000 21,00
16 75 616100103 2000 21,00
18 72 606306384 2000 22,00
18 68 606101495 2000 22,00
18 62 606008936 2000 22,00
21 56 609600335 2000 23,00
22 53 606101496 2000 24,00
23 74 608500577 2000 25,00
23 65 611100388 2000 25,00
23 52 609600342 2000 25,00
26 70 611100414 2000 28,00
26 66 608500522 2000 28,00
NAS 63 606400626 2000
NAS 59 608500581 2000
NAS 57 608500610
KERN Luca
2000
30 Athleten
 
37 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 87 606800501 1999 8,00
2 82 611600430 1999 10,00
3 85 613100210 1999 11,00
4 112 606400656 1999 12,00
4 100 600100762 1999 12,00
4 96 615000383 1999 12,00
4 92 601701768 1999 12,00
4 88 607600192 1999 12,00
9 105 607400553 1999 13,00
9 103 616100098 1999 13,00
11 81 615400450 1999 14,00
11 78 607400525 1999 14,00
13 80 608900429 1999 15,00
13 79 624600333 1999 15,00
15 109 602100228 1999 16,00
15 101 611700328 1999 16,00
15 99 604901324 1999 16,00
15 95 621800116 1999 16,00
19 114 611700284 1999 17,00
19 111 611800665 1999 17,00
19 110 600100761 1999 17,00
19 98 610500154 1999 17,00
19 93 609600332 1999 17,00
19 89 609600334 1999 17,00
19 86 611500186 1999 17,00
26 107 609900825 1999 19,00
26 102 613100214 1999 19,00
26 94 608800356 1999 19,00
29 108 608700547 1999 21,00
30 113 611100413 1999 24,00
31 106 612000159 1999 25,00
31 90 606400680 1999 25,00
33 97 606400660 1999 26,00
NAS 104 607900666 1999
NAS 91 600508851 1999
NAS 84 606800524 1999
NAS 83 610200443 1999
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production