Bezirkscup Finale RSL Kinder BZ SCHWAZ

6AL242, Riesenslalom, 27.03.2011, Schwaz - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 617101701 2003 1:05,54
2 5 606800565 2003 1:08,72
3 4 609400468 2003 1:09,31
NAS 3 606800607 2003
NAS 1 617101682 2003
5 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 2+3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 611700291 2001 53,60
2 27 606800544 2001 54,17
3 31 611600422 2001 54,43
4 25 606800595 2001 54,81
5 29 611700319 2001 55,27
6 17 600200657 2002 56,23
7 30 611700297 2001 56,38
8 22 611600426 2002 56,70
9 24 621800128 2001 56,71
10 15 617101692 2001 56,82
11 18 606800585 2002 58,49
12 19 611700300 2001 59,16
13 26 600200675 2002 59,25
14 20 611800699 2002 59,66
15 14 609400467 2001 1:03,79
16 28 600200720 2001 1:04,04
17 16 609400434 2002 1:06,98
NAS 23 609400430 2002
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4+5 / (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 615400447 1999 50,43
2 66 611600423 1999 50,51
3 75 615400448 1999 50,89
4 63 611700274 1999 51,27
5 72 621800108 1999 51,33
6 71 609300817 1999 53,10
7 70 621800112 1999 53,14
8 65 611300200 1999 53,22
9 58 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 53,28
10 57 621600332 2000 53,36
11 60 606800570 1999 53,97
12 67 609400443 1999 54,85
13 62 609300833 2000 55,78
14 61 617101691 2000 56,01
15 69 611700285 2000 56,18
16 64 621800113 2000 57,14
17 74 615400446 1999 57,41
NAS 73 625400286 1999
NAS 68 606800561 1999
19 Athleten
 
8 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 621800131 2003 53,70
2 7 621800134 2003 58,76
3 12 615406206 2003 59,91
4 10 600200677 2003 1:00,46
5 13 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:01,63
6 11 609400444 2003 1:09,92
NAS 8 621600351 2003
DIS 9 609400445 2003
8 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 2+3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 621800117 2001 50,43
2 44 625400308 2001 53,74
3 52 611700308 2002 53,77
4 40 609300836 2001 54,40
5 37 611800685 2002 54,54
6 48 606800627 2001 54,93
7 38 605500307 2002 55,65
8 46 624000110
GRUBER Jonas
2001 55,85
9 45 609400412 2001 56,01
10 39 609400402 2001 56,21
11 42 625400304 2001 56,71
12 34 621800132 2001 57,07
13 47 611700305 2002 57,45
14 51 606800574 2002 57,50
15 55 611600432 2001 59,41
16 50 605500303 2002 59,47
17 33 605500323 2001 1:02,14
18 36 615406185 2002 1:02,18
19 54 609400462 2002 1:02,70
NAS 56 609300846 2002
NAS 49 621600342 2002
NAS 43 624000099
PARGGER Tobias
2001
NAS 41 617101680 2002
NAS 35 609300845 2002
DIS 32 615400408 2002
25 Athleten
 
36 Athleten
Kinder 4+5 / (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 615400450 1999 47,44
2 99 611600430 1999 48,73
3 101 611800665 1999 49,49
4 91 600100762 1999 50,03
5 76 606800501 1999 50,19
6 93 606800524 1999 51,01
7 105 611800655 2000 51,59
8 87 621800116 1999 51,72
9 96 625400284 1999 51,86
10 85 605500345 1999 51,91
11 106 611700289
SPORER Patrick
2000 51,98
12 108 606800502 2000 52,06
13 110 611800656 1999 52,12
14 81 621800111 1999 52,46
15 80 611700292 2000 52,47
16 88 615400459 1999 52,52
17 107 605500290 2000 52,63
18 79 611600428 1999 52,66
19 84 611700275 2000 53,23
20 98 609300849 1999 53,41
21 104 605500292 2000 53,78
22 92 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 54,43
23 111 615400449 2000 54,60
24 100 611700328 1999 54,65
25 86 617101669 2000 54,91
26 77 615400438 2000 55,02
27 103 625400301 2000 55,29
28 83 609300851 2000 55,41
29 90 600100761 1999 56,97
30 95 609400433 2000 57,08
31 109 609400463 2000 57,10
32 82 609400393 2000 58,96
NAS 102 609300842 2000
NAS 94 600100756 1999
NAS 89 609400395 2000
NIZ 78 605500308 2000
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production