TIROLER WASSERKRAFT CUP M.Altenburger GDL

6AL013P, Riesenslalom, 03.03.2012, Tulfes/Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Ju I (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 25,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 608900479 1996 1:08,78 36,78
2 13 610600244 1995 1:08,89 38,23
3 4 613200767 1996 1:09,10 41,00
4 20 613100203 1997 1:09,17 41,92
5 21 612800121 1996 1:09,67 48,52
6 16 614000331 1997 1:09,92 51,81
7 18 619600085 1996 1:10,19 55,37
8 5 608800310 1996 1:10,22 55,77
9 22 601900150 1997 1:10,91 64,86
10 26 600801682 1997 1:10,92 65,00
11 19 615100331 1997 1:11,28 69,74
12 11 610600297 1996 1:11,56 73,43
13 28 624400086 1997 1:13,77 102,57
14 25 610700248 1997 1:14,30 109,56
15 23 602500662 1997 1:14,41 111,01
NAS 10 607100108 1995
16 Athleten
 
7 Athleten
Ju II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 25,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 611600207 1994 1:06,44 5,93
2 8 609300675 1992 1:06,91 12,13
3 14 624600160 1992 1:07,01 13,45
4 17 622200745 1994 1:07,64 21,75
5 3 624200171 1994 1:10,61 60,91
6 27 1993 1:16,87 143,44
7 29 611100403 1993 1:20,35 189,32
7 Athleten
 
7 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 25,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 600300349 1991 1:05,99 0,00
2 12 610200516 1986 1:06,41 5,54
3 6 611000581 1981 1:08,26 29,93
4 9 602200094 1989 1:09,02 39,95
5 15 625100446 1989 1:09,66 48,38
6 24 624400002 1980 1:13,36 97,16
7 30 611600122 1984 1:13,50 99,01
7 Athleten
 
26 Athleten
Ju I (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 6,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 609300669 1995 1:05,44 41,36
2 63 615400393 1995 1:05,94 48,33
3 71 600100618 1995 1:06,44 55,29
4 109 606200271 1997 1:08,42 82,86
5 102 616400807 1995 1:09,00 90,94
6 113 605200417 1997 1:09,13 92,75
7 89 609600361 1995 1:09,42 96,79
8 108 609900846 1996 1:09,62 99,58
9 97 619600086 1996 1:09,70 100,69
10 112 602500452 1997 1:09,82 102,36
11 114 613200757 1997 1:10,59 113,08
12 122 603801372 1996 1:12,36 137,73
13 124 610600331 1997 1:12,56 140,52
14 123 607500110 1995 1:12,67 142,05
15 125 608900611 1997 1:12,76 143,31
16 131 607900658 1997 1:12,83 144,28
17 115 607900676 1997 1:12,98 146,37
18 129 602400574 1997 1:13,08 147,76
19 117 607900695 1997 1:13,40 152,22
20 127 626900227 1997 1:14,52 167,82
21 130 607900657 1997 1:17,57 210,29
NAS 98 612000140 1996
NIZ 128 611100400 1997
NIZ 126 607900700 1997
NIZ 88 605403893 1995
NIZ 73 600100623 1995
26 Athleten
 
15 Athleten
Ju II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 6,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 610600210 1992 1:03,64 16,29
2 39 610700226 1994 1:03,89 19,78
3 60 609300832 1993 1:05,15 37,32
4 58 608800240 1994 1:05,28 39,13
5 49 602400451 1973 1:05,29 39,27
6 59 610600265 1994 1:06,05 49,86
7 61 608800239 1992 1:06,10 50,55
8 78 611600177 1992 1:06,83 60,72
9 85 611700205 1994 1:07,12 64,76
10 92 626900203 1993 1:08,38 82,31
11 104 610700228 1994 1:09,63 99,72
12 93 610600250 1994 1:09,87 103,06
13 118 609400405 1993 1:13,45 152,91
NAS 116 610700225 1994
NIZ 65 618500087 1993
15 Athleten
 
31 Athleten
Allg (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 6,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 602600343 1984 1:02,47 0,00
2 35 608900376 1991 1:02,90 5,99
3 38 625100432 1987 1:03,89 19,78
4 64 607900415 1985 1:04,18 23,81
4 40 607400396 1991 1:04,18 23,81
6 43 621800073 1987 1:04,23 24,51
7 48 602400263 1985 1:04,24 24,65
8 32 607900576 1991 1:04,48 27,99
9 46 625100439 1983 1:04,69 30,92
10 31 618002404 1991 1:04,91 33,98
11 81 610200533 1983 1:05,28 39,13
12 42 309400083 1988 1:05,38 40,53
13 75 608900363 1988 1:05,39 40,67
14 55 609300590 1989 1:05,49 42,06
15 67 617101580 1990 1:05,83 46,79
16 52 610700145 1984 1:06,00 49,16
17 74 611600146 1990 1:06,30 53,34
18 68 606500110 1989 1:06,71 59,05
19 62 630600076 1984 1:06,78 60,02
20 82 611100393 1987 1:06,91 61,83
21 80 631300007 1986 1:07,33 67,68
22 77 625100440 1988 1:07,73 73,25
23 107 613100153 1991 1:07,77 73,81
24 90 619900062 1985 1:08,23 80,22
25 87 618500003 1982 1:08,52 84,26
26 96 611800648 1989 1:08,94 90,11
27 101 603801114 1989 1:08,99 90,80
28 100 603500778 1988 1:09,83 102,50
29 110 614200077 1991 1:10,66 114,06
NIZ 79 614200076 1988
NIZ 72 621800084 1987
31 Athleten
 
17 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 6,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 610700060 1981 1:03,08 8,50
2 34 604800357 1980 1:03,23 10,58
3 44 610700030 1979 1:03,84 19,08
4 36 630800090 1973 1:04,13 23,12
5 47 602400592 1973 1:04,85 33,15
6 56 702300008 1980 1:05,07 36,21
7 70 603500566 1978 1:05,33 39,83
8 53 601900024 1974 1:05,65 44,29
9 69 611700039 1981 1:05,79 46,24
10 51 606800007 1980 1:05,90 47,77
11 54 604800515 1980 1:06,11 50,69
12 95 611000212 1981 1:07,39 68,52
13 86 621800019 1978 1:08,20 79,80
14 103 609300796 1976 1:09,05 91,64
15 99 616900059 1977 1:10,90 117,40
16 105 628100807 1976 1:11,38 124,09
17 106 619600091 1980 1:11,49 125,62
17 Athleten
 
12 Athleten
AK II-III (männlich, 1952 - 1971)
Zuschlag: 6,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 624700021 1968 1:04,63 30,08
2 76 619600011 1958 1:06,68 58,63
3 66 631300008 1965 1:06,76 59,75
4 83 619800025 1959 1:06,85 61,00
5 84 610600248 1969 1:07,43 69,08
6 91 626200010
GAPP Manfred
1960 1:09,58 99,02
7 94 625100447 1962 1:12,47 139,27
8 119 602600279 1970 1:12,86 144,70
9 121 600100533 1963 1:13,09 147,90
10 120 611600096 1954 1:14,18 163,08
NIZ 111 621100036 1961
NIZ 33 610700101 1964
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production