BC Schwaz Slalom Schüler/Jugend

6AL044P, Slalom, 21.01.2012, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615400448 1999 SCH1 w
2 615400447 1999 SCH1 w
3 621800112 1999 SCH1 w
4 621800108 1999 SCH1 w
5 609400443 1999 SCH1 w
6 611600423 1999 SCH1 w
7 606800570 1999 SCH1 w
8 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 SCH1 w
9 611700274 1999 SCH1 w
10 609300817 1999 SCH1 w
11 615400446 1999 SCH1 w
12 611600221 1997 SCH 2+3 w
13 611600416 1998 SCH 2+3 w
14 600200513 1997 SCH 2+3 w
15 605500281 1998 SCH 2+3 w
16 611600213 1997 SCH 2+3 w
17 606800475 1998 SCH 2+3 w
18 624000126
MILASHEVSKAYA Ksenia
1997 SCH 2+3 w
19 605500345 1999 SCH1 m
20 611600428 1999 SCH1 m
21 606800524 1999 SCH1 m
22 615400450 1999 SCH1 m
23 624000094
GRUBER Josef
1999 SCH1 m
24 611800656 1999 SCH1 m
25 600100762 1999 SCH1 m
26 621800116 1999 SCH1 m
27 615400459 1999 SCH1 m
28 606800501 1999 SCH1 m
29 611700284 1999 SCH1 m
30 609300849 1999 SCH1 m
31 624000122
LESIK Hleb
1999 SCH1 m
32 625400284 1999 SCH1 m
33 600100761 1999 SCH1 m
34 621800111 1999 SCH1 m
35 611800665 1999 SCH1 m
36 611600430 1999 SCH1 m
37 615406199 1999 SCH1 m
38 615400460 1998 SCH 2+3 m
39 615400463 1998 SCH 2+3 m
40 609400341 1998 SCH 2+3 m
41 605500297 1997 SCH 2+3 m
42 600100701 1997 SCH 2+3 m
43 611700268 1997 SCH 2+3 m
44 615400456 1998 SCH 2+3 m
45 609400407 1998 SCH 2+3 m
46 609400340 1998 SCH 2+3 m
47 605500261 1998 SCH 2+3 m
48 615400422 1998 SCH 2+3 m
49 611800673 1998 SCH 2+3 m
50 606800626 1998 SCH 2+3 m
51 624000123
ZVERNIK Vlad
1998 SCH 2+3 m
52 624000121
CHERTSIN Daniil
1997 SCH 2+3 m
53 600100675 1996 JGD 1+2 m
54 611600179 1998 SCH 2+3 w
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production