MCT - Masters Cup Tirol

6AL146, Riesenslalom, 29.01.2012, Gaisberg - Kirchberg in Tirol


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605700089 1946 AK IV w
2 601400346 1955 AK III w
3 618600695 1960 AK III w
4 604800039 1965 AK II w
5 606400688 1962 AK II w
6 617101596 1963 AK II w
7 611000581 1981 AK I w
8 616200004 1936 AK Vb m
9 612100495 1934 AK Vb m
10 605800000
HINTEREGGER Herbert
1934 AK Vb m
11 621600016 1941 AK Va m
12 601800117 1940 AK Va m
13 621600093 1937 AK Va m
14 616500029 1939 AK Va m
15 603500251 1939 AK Va m
16 600200472 1937 AK Va m
17 603800080 1938 AK Va m
18 619800047 1942 AK IV b m
19 605000072 1945 AK IV b m
20 601400269 1943 AK IV b m
21 609000182 1942 AK IV b m
22 603500224 1946 AK IV b m
23 609300108 1943 AK IV b m
24 606500037 1948 AK IVa m
25 617100200 1948 AK IVa m
26 606300227 1949 AK IVa m
27 607400531 1948 AK IVa m
28 600300394 1954 AK III b m
29 605700001 1954 AK III b m
30 611600096 1954 AK III b m
31 619800059 1956 AK III b m
32 601400423 1955 AK III b m
33 610700149 1954 AK III b m
34 629800002 1959 AK III a m
35 606800067 1960 AK III a m
36 603000052 1957 AK III a m
37 606200232 1961 AK III a m
38 620400177 1959 AK III a m
39 601300543 1961 AK III a m
40 606200053 1957 AK III a m
41 619800025 1959 AK III a m
42 603000038 1957 AK III a m
43 612100856 1961 AK III a m
44 600300395 1959 AK III a m
45 606500063 1964 AK II b m
46 606306364 1964 AK II b m
47 612800007 1965 AK II b m
48 603500160 1966 AK II b m
49 607900024 1966 AK II b m
50 604901495 1977 AK II b m
51 628100114 1965 AK II b m
52 615400179 1963 AK II b m
53 603701935 1966 AK II b m
54 605800755 1969 AK II a m
55 616400488 1970 AK II a m
56 632600075 1971 AK II a m
57 605200425 1971 AK II a m
58 604800286 1971 AK II a m
59 632600037 1967 AK II a m
60 621100078 1970 AK II a m
61 600200739 1970 AK II a m
62 612800064 1969 AK II a m
63 606800446 1968 AK II a m
64 601300333 1971 AK II a m
65 619800123 1973 AK Ib /m m
66 602400592 1973 AK Ib /m m
67 603701843 1981 AK Ia m
68 607900082 1978 AK Ia m
69 603000089 1979 AK Ia m
70 616900059 1977 AK Ia m
71 619800008 1981 AK Ia m
72 611000212 1981 AK Ia m
73 607400502 1979 AK Ia m
74 601400365 1959 AK III a m
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production