Internationaler NICI-RTL

6AL182, Riesenslalom, 03.01.2012, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 222 624600274 1999 34,44
2 205 603000103 2000 34,70
3 204 611600423 1999 34,83
4 209 601701796 1999 35,40
5 218 626400456 1999 36,18
6 203 612100867 2000 36,23
7 217 621800112 1999 36,41
8 213 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 36,42
9 215 611600433 2000 36,69
10 225 624600324 2000 37,29
11 220 624600276 2000 37,37
12 227 601701801 1999 37,49
13 202 1999 37,55
14 212 110400154 2000 37,89
15 216 610100440 1999 37,99
16 223 601701855 2000 38,73
17 221 606306390 1999 39,28
18 226 2000 39,55
19 210 610100458 2000 40,08
20 207 624600315 2000 40,29
21 201 2000 40,45
22 208 606306379 2000 40,69
23 214 610100460 1999 41,04
NIZ 211 612100641 1999
DIS 224 610100512 2000
DIS 219 603000118 1999
DIS 206 624600358 2000
27 Athleten
 
11 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 268 611600221 1997 34,06
2 269 615300454 1998 34,41
3 272 600801682 1997 35,32
4 270 606306366 1998 36,24
5 266 610100464 1997 37,32
6 273 606306401 1997 38,34
7 263 600801810 1998 38,54
8 264 615300456 1998 39,49
9 265 605100352 1997 39,86
10 267 610100462 1998 40,01
DIS 271 610100505 1998
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend / (weiblich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 294 622200745 1994 33,96
2 292 606306210 1995 34,29
3 295 1996 35,16
4 293 606306340 1993 35,19
4 Athleten
 
36 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 239 607900666 1999 33,60
2 262 600801755 2000 34,11
3 230 600801812 1999 34,26
4 229 621800116 1999 34,53
5 257 606306374 2000 34,54
6 255 611700284 1999 34,74
7 242 606306384 2000 34,83
8 162 614700158 2000 34,85
9 235 605500345 1999 35,90
10 260 2000 35,91
11 249 613300518 1999 35,93
12 259 613300517 1999 35,96
13 243 622200828 1999 35,97
14 244 624000094
GRUBER Josef
1999 36,03
15 253 611600428 1999 36,15
16 245 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 36,55
17 248 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 36,73
18 234 610100403 2000 36,87
19 233 615300465 2000 38,02
20 241 624600366 2000 38,71
21 254 626400457 2000 38,88
22 237 615300540 2000 39,23
23 250 624600376 2000 39,40
24 251 606306405 2000 39,58
25 236 606306363 1999 39,59
26 231 603000114 2000 39,90
27 240 615300491 2000 40,22
28 256 624600323 2000 41,13
29 261
MOSER Markus
2000 41,81
30 228 1905 43,96
31 247 624600207 2000 45,60
NAS 258 612100695 1999
NAS 252 606306456 1999
NAS 246 603000123 1999
NIZ 232 624600371 2000
DIS 238 605100406 1999
36 Athleten
 
18 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 282 606306402 1997 34,34
2 284 605100293 1997 34,56
3 276 609100116 1997 35,02
4 274 605100363 1997 35,34
5 288 624600259 1998 35,45
6 278 600801519 1998 35,66
7 289 624600278 1998 35,83
8 279 600801808 1998 35,91
9 275 605100353 1998 36,19
10 285 600801809 1998 36,51
11 287 601701788 1998 36,80
12 290 612100563 1997 37,23
13 281 610100463 1998 37,38
14 286 605100366 1998 38,41
15 280 605100340 1998 44,35
NAS 283 602500688 1998
DIS 291 606306359 1997
DIS 277 1905
18 Athleten
 
4 Athleten
Jugend / (männlich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 296 624600235 1996 36,26
NAS 299 606306465 1996
NAS 298 606306213 1996
NAS 297 606306300 1995
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production