Sparkassen-Bezirksmeisterschaft SL

6AL197P, Slalom, 17.02.2012, Gerlosstein


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 625400286 1999 SCH1 w
2 609300817 1999 SCH1 w
3 611600423 1999 SCH1 w
4 621800112 1999 SCH1 w
5 615400448 1999 SCH1 w
6 609400443 1999 SCH1 w
7 615400447 1999 SCH1 w
8 606800570 1999 SCH1 w
9 611700274 1999 SCH1 w
10 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 SCH1 w
11 600200513 1997 SCH 2 + 3 w
12 611600213 1997 SCH 2 + 3 w
13 606800475 1998 SCH 2 + 3 w
14 611600221 1997 SCH 2 + 3 w
15 605500281 1998 SCH 2 + 3 w
16 611600179 1998 SCH 2 + 3 w
17 611600416 1998 SCH 2 + 3 w
18 624000094
GRUBER Josef
1999 SCH1 m
19 611600428 1999 SCH1 m
20 611800656 1999 SCH1 m
21 600100762 1999 SCH1 m
22 611600430 1999 SCH1 m
23 621800116 1999 SCH1 m
24 615400459 1999 SCH1 m
25 611800665 1999 SCH1 m
26 606800501 1999 SCH1 m
27 611700284 1999 SCH1 m
28 611700328 1999 SCH1 m
29 609300849 1999 SCH1 m
30 625400284 1999 SCH1 m
31 600100761 1999 SCH1 m
32 605500345 1999 SCH1 m
33 606800524 1999 SCH1 m
34 615400450 1999 SCH1 m
35 621800111 1999 SCH1 m
36 609400340 1998 SCH 2 + 3 m
37 615400460 1998 SCH 2 + 3 m
38 615400463 1998 SCH 2 + 3 m
39 606800626 1998 SCH 2 + 3 m
40 605500297 1997 SCH 2 + 3 m
41 609400341 1998 SCH 2 + 3 m
42 605500261 1998 SCH 2 + 3 m
43 615400422 1998 SCH 2 + 3 m
45 615400456 1998 SCH 2 + 3 m
46 611700268 1997 SCH 2 + 3 m
47 611800673 1998 SCH 2 + 3 m
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production