Sparkassen-Bezirkscup SL

6AL198, Slalom, 17.02.2012, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 611600434 2004 43,76
2 49 621800127 2004 45,57
3 54 611700323 2004 47,80
4 50 609300861 2004 55,14
5 48 615400457 2004 55,94
6 51 615406183 2004 1:07,55
NAS 55 609400478 2004
DIS 52 617101713 2004
8 Athleten
 
6 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606800607 2003 49,13
2 73 617101701 2003 49,41
3 74 611700344 2003 52,52
4 75 611600438 2003 56,62
5 72 600200662 2003 57,30
DIS 76 617101682 2003
6 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 600200657 2002 41,95
2 92 611600426 2002 43,22
3 94 609300835 2002 44,67
4 91 606800585 2002 47,23
5 89 611800699 2002 47,56
6 93 611700334 2002 49,28
7 95 600200675 2002 49,35
8 88 609400434 2002 51,75
8 Athleten
 
11 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 606800595 2001 39,73
2 124 611600422 2001 40,87
3 118 611700297 2001 41,56
4 123 611700319 2001 42,87
5 121 621800128 2001 43,49
6 122 606800544 2001 45,13
7 117 621600344 2001 45,27
8 119 611700333 2001 45,30
9 116 611700300 2001 45,53
10 115 600200720 2001 51,53
11 125 617101692 2001 51,83
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 617101691 2000 43,21
2 139 611700285 2000 43,55
3 144 611700301
HEIM Carolin
2000 45,10
NIZ 141 621600332 2000
DIS 143 611600433 2000
DIS 140 609300833 2000
6 Athleten
 
15 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611800711 2004 46,07
2 69 611700324 2004 46,33
3 59 624000111
GRUBER Elias
2004 48,41
4 62 609400435 2004 49,20
5 60 621600366 2004 52,67
6 65 615406170 2004 53,67
7 56 609300847 2004 55,39
8 66 609400436 2004 55,59
9 67 621600378 2004 56,22
10 64 609400459 2004 59,84
NAS 68 611700349 2004
NAS 63 611700348 2004
NAS 58 611700336 2004
NIZ 57 615406177 2004
DIS 70 609400454 2004
15 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 617101744 2003 43,61
2 85 621600372 2003 46,49
3 77 611700330 2003 48,22
4 83 621600351 2003 48,28
5 78 621600377 2003 48,82
6 82 611700325 2003 1:06,27
DIS 86 600200677 2003
DIS 84 611600436 2003
DIS 81 615406206 2003
DIS 80 609400445 2003
DIS 79 600100838 2003
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 617101680 2002 41,21
2 100 611700308 2002 41,52
3 96 611800714 2002 43,34
4 112 611700305 2002 43,67
5 106 605500307 2002 44,57
6 98 621600342 2002 45,20
7 102 611700345 2002 45,27
8 103 605500303 2002 45,80
9 114 606800574 2002 46,59
10 99 617101724 2002 50,43
11 110 611700331 2002 50,57
12 108 609400462 2002 51,93
13 101 611700346 2002 52,26
14 105 611700337 2002 54,27
15 104 609300846 2002 58,50
16 107 609300845 2002 1:03,42
DIS 113 615400408 2002
DIS 111 611800685 2002
DIS 109 615406185 2002
19 Athleten
 
13 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 621800117 2001 41,39
2 126 609400412 2001 41,73
3 134 624000099
PARGGER Tobias
2001 41,86
4 135 609400402 2001 43,11
5 136 625400308 2001 43,84
6 129 621600343 2001 44,59
7 127 611600435 2001 45,79
8 131 609300836 2001 48,94
9 130 611600432 2001 51,38
10 138 605500323 2001 51,52
NAS 137 606800627 2001
NAS 132 625400304 2001
NIZ 128 624000110
GRUBER Jonas
2001
13 Athleten
 
18 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 611700275 2000 38,86
2 147 615400449 2000 41,94
3 149 617101669 2000 42,09
4 150 609400463 2000 43,04
5 162 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 43,64
6 148 611700289
SPORER Patrick
2000 44,45
7 152 605500308 2000 44,93
8 151 605500292 2000 44,95
9 155 625400301 2000 45,61
10 159 609300842 2000 49,13
11 160 609400395 2000 51,27
12 154 609400393 2000 53,33
13 158 606800502 2000 53,66
14 161 615400438 2000 1:02,18
NIZ 157 609400433 2000
NIZ 156 609300851 2000
NIZ 153 605500290 2000
DIS 146 611700292 2000
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production