Sparkassen-Bezirkscup RSL

6AL188, Riesenslalom, 03.03.2012, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611600434 2004 55,90
2 3 621800127 2004 59,26
3 5 609300861 2004 1:03,26
4 4 615400457 2004 1:04,54
5 8 615406183 2004 1:09,34
6 1 609400478 2004 1:12,51
DIS 7 611700323 2004
DIS 6 617101713 2004
8 Athleten
 
8 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606800607 2003 58,86
2 34 617101682 2003 1:01,09
3 30 611600438 2003 1:02,89
4 27 611700344 2003 1:03,69
NAS 33 617101737 2003
NAS 29 609400468 2003
DIS 32 617101701 2003
DIS 31 600200662 2003
8 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 600200657 2002 53,04
2 52 606800585 2002 55,55
3 47 611600426 2002 55,98
4 53 609300835 2002 57,10
5 48 611800699 2002 58,02
6 50 609400434 2002 59,02
7 54 600200675 2002 59,33
8 51 611700334 2002 59,91
8 Athleten
 
12 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 606800595 2001 51,33
2 79 611600422 2001 53,41
3 86 621800128 2001 54,29
4 78 606800544 2001 55,06
5 88 611700319 2001 55,35
6 77 611700300 2001 55,36
7 87 611700297 2001 55,78
8 85 611700333 2001 57,97
9 84 617101692 2001 59,89
10 83 600200720 2001 1:01,14
NAS 80 609400467 2001
DIS 82 621600344 2001
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 621600332 2000 50,80
2 104 609300833 2000 55,55
3 103 611600433 2000 55,82
4 107 611700285 2000 55,84
5 108 617101691 2000 56,42
6 106 611700301
HEIM Carolin
2000 56,70
6 Athleten
 
18 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 609400459 2004 58,10
2 13 624000111
GRUBER Elias
2004 58,46
3 15 609300847 2004 1:00,37
4 23 615406170 2004 1:00,65
5 26 621600366 2004 1:01,26
6 18 615406177 2004 1:01,72
7 10 611700348 2004 1:03,73
8 25 609400454 2004 1:04,21
9 20 611700349 2004 1:04,38
10 11 621600378 2004 1:04,43
11 21 611800711 2004 1:05,67
12 16 621600375 2004 1:08,61
13 24 621600379 2004 1:11,28
NAS 19 602400605 2004
NAS 14 611700324 2004
NAS 9 602400609 2004
DIS 22 609400436 2004
DIS 17 609400435 2004
18 Athleten
 
12 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 611600436 2003 52,61
2 40 621600351 2003 55,63
3 39 600100838 2003 56,56
4 41 615406206 2003 57,75
5 44 617101744 2003 58,66
6 37 611700330 2003 59,00
7 45 621600377 2003 59,78
8 42 611700325 2003 59,82
9 36 621600372 2003 59,90
10 35 600200677 2003 59,93
11 43 621600380 2003 1:07,91
NAS 46 621600384 2003
12 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 611800685 2002 52,71
2 57 611700308 2002 53,90
3 63 611700305 2002 54,04
4 65 611800714 2002 55,27
5 66 606800574 2002 55,49
6 60 605500307 2002 56,40
7 61 617101680 2002 57,13
8 76 621600342 2002 57,28
9 68 615406185 2002 57,31
10 56 611700337 2002 58,09
11 67 611700345 2002 58,12
12 74 617101724 2002 59,96
13 75 615406196 2002 1:01,77
14 73 609400462 2002 1:01,84
15 70 611700331 2002 1:02,12
16 72 609300845 2002 1:03,14
17 64 621600367 2002 1:05,91
18 69 609300846 2002 1:06,32
NAS 59 611700346 2002
DIS 71 605500303 2002
DIS 62 615400408 2002
DIS 58 621600368 2002
22 Athleten
 
14 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 606800627 2001 52,74
2 97 609300836 2001 53,42
3 98 624000110
GRUBER Jonas
2001 54,18
4 91 624000099
PARGGER Tobias
2001 54,28
5 102 621800117 2001 54,66
6 89 609400412 2001 55,53
7 101 609400402 2001 55,76
8 96 611600432 2001 55,90
9 93 621600343 2001 56,86
10 92 611600435 2001 57,06
11 99 611600443 2001 59,35
NAS 100 615406175 2001
NIZ 94 605500323 2001
NIZ 90 625400308 2001
14 Athleten
 
17 Athleten
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 606800502 2000 51,52
2 120 611700289
SPORER Patrick
2000 52,84
3 119 611800655 2000 53,02
4 114 617101669 2000 53,47
5 112 615400438 2000 54,65
6 109 609400463 2000 55,49
7 111 615406236 2000 55,75
8 117 615400449 2000 56,15
9 123 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 56,28
10 110 609300842 2000 56,88
11 121 609400395 2000 1:00,06
NIZ 124 609400433 2000
NIZ 118 609300851 2000
NIZ 116 611700275 2000
NIZ 115 605500308 2000
NIZ 113 611700292 2000
DIS 125 605500292 2000
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production