Sparkassen-Bezirkscup-Finale

6AL184, Riesenslalom, 25.03.2012, Rosenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 611600434 2004 1:07,21
2 1 611700323 2004 1:09,78
3 4 621800127 2004 1:12,04
4 5 609300861 2004 1:14,32
5 2 615400457 2004 1:17,65
6 3 617101713 2004 1:18,87
7 8 615406183 2004 1:19,93
8 7 609400457 2004 1:20,41
9 6 609400478 2004 1:29,30
9 Athleten
 
7 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 606800607 2003 1:07,14
2 28 611700344 2003 1:11,99
3 29 611600438 2003 1:12,83
4 27 617101701 2003 1:17,25
5 25 600200662 2003 1:19,61
6 26 609400468 2003 1:21,56
DIS 31 617101682 2003
7 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 600200657 2002 1:02,01
2 45 611600426 2002 1:03,89
3 44 609300835 2002 1:05,02
4 46 606800585 2002 1:07,71
5 48 609400434 2002 1:08,70
6 47 611800699 2002 1:10,12
7 43 611700334 2002 1:10,51
8 50 600200675 2002 1:11,35
8 Athleten
 
12 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 611600422 2001 1:02,74
2 82 606800595 2001 1:03,04
3 78 611700319 2001 1:04,03
4 73 621800128 2001 1:04,38
5 74 606800544 2001 1:05,82
6 79 611700297 2001 1:06,78
7 76 611700300 2001 1:08,08
8 72 611700333 2001 1:08,63
9 81 617101692 2001 1:10,44
10 83 600200720 2001 1:11,26
11 80 609400467 2001 1:13,23
NAS 77 621600344 2001
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 621600332 2000 1:01,81
2 97 609300833 2000 1:03,71
3 96 611600433 2000 1:04,43
4 101 611700285 2000 1:06,04
5 99 617101691 2000 1:06,85
6 100 602400594 2000 2:04,54
6 Athleten
 
15 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 624000111
GRUBER Elias
2004 1:06,39
2 15 611800711 2004 1:07,72
3 22 609300847 2004 1:09,65
4 18 621600366 2004 1:10,48
5 10 611700324 2004 1:11,30
6 20 615406177 2004 1:12,00
7 12 609400487 2004 1:12,12
8 21 602400609 2004 1:13,49
9 23 609400454 2004 1:13,76
10 11 602400616 2004 1:15,29
11 13 602400605 2004 1:17,82
12 24 621600378 2004 1:18,47
12 17 609400436 2004 1:18,47
14 14 609400435 2004 1:19,55
NIZ 16 609400459 2004
15 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 600100838 2003 1:04,57
2 42 611600436 2003 1:04,67
3 38 621600351 2003 1:05,53
4 40 615406206 2003 1:07,62
5 34 600200677 2003 1:08,03
6 35 611700330 2003 1:08,92
7 33 617101744 2003 1:09,13
8 39 611700325 2003 1:09,22
9 37 621600377 2003 1:11,29
10 32 621600372 2003 1:11,83
11 36 621600380 2003 1:20,25
11 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 611800685 2002 1:00,15
2 57 611700308 2002 1:03,52
3 54 611700305 2002 1:04,01
4 58 605500307 2002 1:04,43
5 64 611800714 2002 1:05,96
6 61 606800574 2002 1:06,14
7 67 605500303 2002 1:06,90
8 63 611700345 2002 1:07,16
9 52 621600342 2002 1:07,43
10 71 617101680 2002 1:07,56
11 53 615406185 2002 1:08,35
12 55 609300845 2002 1:10,98
13 56 609300846 2002 1:12,67
14 59 611700331 2002 1:13,00
15 69 615406196 2002 1:13,66
16 70 609400462 2002 1:15,04
17 60 617101724 2002 1:16,02
NAS 68 621600367 2002
NAS 66 621600368 2002
NAS 62 615400408 2002
DIS 51 611700337 2002
21 Athleten
 
13 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 625400308 2001 1:01,45
2 92 621800117 2001 1:01,91
3 87 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:02,21
4 93 609300836 2001 1:02,31
5 88 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:02,78
6 89 609400412 2001 1:03,73
7 85 606800627 2001 1:04,40
8 95 609400402 2001 1:05,46
9 84 621600343 2001 1:06,65
10 86 611600432 2001 1:07,05
11 90 611600443 2001 1:08,33
12 91 611600435 2001 1:10,61
13 94 605500323 2001 1:12,37
13 Athleten
 
17 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 611700292 2000 1:00,63
2 105 606800502 2000 1:00,64
3 106 611800655 2000 1:00,86
4 104 617101669 2000 1:01,87
5 108 611700289
SPORER Patrick
2000 1:02,96
6 118 611700275 2000 1:03,09
7 112 605500308 2000 1:03,31
8 113 615400438 2000 1:03,65
9 114 609300851 2000 1:03,91
10 110 615406236 2000 1:04,26
11 117 605500292 2000 1:06,23
12 109 609300842 2000 1:06,25
13 103 615400449 2000 1:07,39
14 107 609400395 2000 1:08,46
15 102 609400433 2000 1:11,24
NIZ 116 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000
NIZ 111 609400463 2000
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production