Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft - RSL

6AL177P, Riesenslalom, 10.03.2012, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
SCH 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 74,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 615400447 1999 1:06,261:07,02 2:13,28 32,50
2 2 606009922 1999 1:07,181:07,54 2:14,72 42,25
3 21 603000097 1999 1:07,721:07,29 2:15,01 44,22
4 7 615900881 1999 1:07,541:07,70 2:15,24 45,78
5 18 606007906 1999 1:07,841:07,48 2:15,32 46,32
6 23 615400448 1999 1:07,731:07,81 2:15,54 47,81
7 27 607900697 1999 1:09,101:07,20 2:16,30 52,95
8 28 611700274 1999 1:07,751:08,85 2:16,60 54,98
9 4 605801719 1999 1:08,451:08,88 2:17,33 59,93
10 13 604801380 1999 1:08,771:08,60 2:17,37 60,20
11 10 624600274 1999 1:09,711:08,06 2:17,77 62,91
12 8 602500485 1999 1:09,031:08,87 2:17,90 63,79
13 16 604801510 1999 1:09,501:09,23 2:18,73 69,41
14 26 606800570 1999 1:09,251:09,64 2:18,89 70,49
15 20 613100202 1999 1:10,451:09,47 2:19,92 77,47
16 3 611600423 1999 1:09,831:10,18 2:20,01 78,08
17 11 613100254 1999 1:09,231:10,83 2:20,06 78,41
18 14 610700254 1999 1:10,841:10,87 2:21,71 89,59
19 6 616100096 1999 1:11,131:10,87 2:22,00 91,55
20 24 609300817 1999 1:11,781:10,93 2:22,71 96,36
21 9 604801557 1999 1:10,731:12,15 2:22,88 97,51
22 22 608000677 1999 1:12,911:11,70 2:24,61 109,22
23 17 601200637 1999 1:12,271:12,74 2:25,01 111,93
24 12 616100097 1999 1:13,491:11,82 2:25,31 113,96
25 5 613100211 1999 1:10,551:16,94 2:27,49 128,73
NIZ 19 612100641 1999 NIZNIZ
NIZ 1 609600325 1999 NIZNIZ
DIS 15 623700286 1999 DIS
28 Athleten
 
40 Athleten
SCH 2+3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 74,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 606010420 1998 1:04,701:03,78 2:08,48 0,00
2 34 604801324 1997 1:05,161:04,38 2:09,54 7,18
3 30 614000331 1997 1:05,111:04,95 2:10,06 10,70
4 31 618600689 1997 1:06,321:04,85 2:11,17 18,22
5 42 602700116
SAGER Ines
1997 1:05,841:05,53 2:11,37 19,57
6 36 606306344 1998 1:05,631:06,34 2:11,97 23,63
7 39 601900137 1997 1:05,751:06,29 2:12,04 24,11
8 40 607900671 1998 1:06,261:05,93 2:12,19 25,12
9 41 613100194 1998 1:07,461:04,76 2:12,22 25,33
10 37 616100099 1998 1:06,791:05,45 2:12,24 25,46
11 29 600200513 1997 1:06,281:06,67 2:12,95 30,27
12 49 601600532 1998 1:07,551:05,72 2:13,27 32,44
13 33 611600179 1998 1:06,491:07,06 2:13,55 34,33
14 38 631800092 1997 1:07,021:06,87 2:13,89 36,63
15 57 601900150 1997 1:06,991:07,22 2:14,21 38,80
16 52 606800475 1998 1:07,311:06,98 2:14,29 39,34
17 62 603500731 1998 1:08,111:06,57 2:14,68 41,98
18 66 615300454 1998 1:07,411:07,67 2:15,08 44,69
19 59 611600416 1998 1:07,791:07,33 2:15,12 44,96
20 51 610100342 1998 1:08,041:07,10 2:15,14 45,10
21 47 609000363 1997 1:07,311:07,94 2:15,25 45,84
22 56 611600221 1997 1:07,901:07,39 2:15,29 46,11
23 61 611400862 1998 1:08,571:07,18 2:15,75 49,23
24 55 614300243 1997 1:08,601:07,18 2:15,78 49,43
25 63 616100094 1998 1:08,291:08,04 2:16,33 53,16
26 53 619800175 1998 1:08,601:07,89 2:16,49 54,24
27 54 618003489 1998 1:08,291:08,22 2:16,51 54,38
28 45 609900614 1998 1:08,541:08,20 2:16,74 55,93
29 32 615100331 1997 1:08,731:08,38 2:17,11 58,44
30 65 623600431 1997 1:08,811:08,35 2:17,16 58,78
31 50 618003434 1998 1:08,641:09,49 2:18,13 65,34
32 58 605300967 1998 1:09,911:09,45 2:19,36 73,67
33 67 601300764 1997 1:10,171:09,30 2:19,47 74,42
34 68 621700176 1998 1:11,991:10,64 2:22,63 95,82
35 60 601200633 1998 1:13,241:10,59 2:23,83 103,94
NAS 64 605500281 1998 NASNAS
NIZ 48 601600526 1998 NIZNIZ
NIZ 46 613100203 1997 NIZNIZ
NIZ 44 606400703 1998 1:07,44NIZ
NIZ 35 611600213 1997 NIZNIZ
40 Athleten
 
42 Athleten
SCH 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 71,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 611800665 1999 1:06,481:05,99 2:12,47 46,86
2 110 611600430 1999 1:06,511:06,43 2:12,94 50,11
3 94 601701768 1999 1:07,821:06,29 2:14,11 58,21
4 82 613100214 1999 1:07,211:07,33 2:14,54 61,18
5 90 615400450 1999 1:08,771:05,99 2:14,76 62,71
6 104 611500186 1999 1:07,511:07,26 2:14,77 62,78
7 71 613100210 1999 1:07,061:07,89 2:14,95 64,02
8 69 616100098 1999 1:07,811:07,19 2:15,00 64,37
9 84 608900429 1999 1:08,391:06,74 2:15,13 65,27
10 70 606400656 1999 1:08,021:07,81 2:15,83 70,11
11 79 600100762 1999 1:07,651:08,19 2:15,84 70,18
12 107 622200867 1999 1:08,591:07,38 2:15,97 71,08
13 103 609600332 1999 1:08,391:07,79 2:16,18 72,53
14 100 612600198 1999 1:08,261:07,98 2:16,24 72,95
15 89 604901324 1999 1:08,601:08,07 2:16,67 75,93
16 75 607600192 1999 1:08,491:08,20 2:16,69 76,06
17 86 608800356 1999 1:08,171:08,59 2:16,76 76,55
18 74 602100228 1999 1:08,911:07,93 2:16,84 77,10
19 91 624600333 1999 1:08,541:08,35 2:16,89 77,45
20 81 606800501 1999 1:09,361:07,75 2:17,11 78,97
21 93 610500154 1999 1:09,071:09,03 2:18,10 85,82
22 109 611700284 1999 1:09,211:09,29 2:18,50 88,59
23 85 618003941 1999 1:09,241:09,36 2:18,60 89,28
24 87 610200443 1999 1:09,911:08,92 2:18,83 90,88
25 83 606800524 1999 1:11,211:08,48 2:19,69 96,83
26 97 607400553 1999 1:11,781:08,47 2:20,25 100,70
27 99 607400525 1999 1:11,111:09,53 2:20,64 103,40
28 101 606400680 1999 1:09,951:10,70 2:20,65 103,47
29 77 608900743 1999 1:13,321:08,03 2:21,35 108,32
30 108 606500200 1999 1:11,361:10,46 2:21,82 111,57
31 96 626400444 1999 1:10,961:11,02 2:21,98 112,68
32 102 611600428 1999 1:11,291:10,92 2:22,21 114,27
33 88 619400133 1999 1:12,031:11,42 2:23,45 122,85
34 72 615000383 1999 1:11,551:12,01 2:23,56 123,61
35 105 605404140 1999 1:12,071:11,71 2:23,78 125,14
36 95 605403923 1999 1:12,541:12,29 2:24,83 132,40
37 73 611100413 1999 1:15,631:11,29 2:26,92 146,87
NAS 92 616400646 1999 NASNAS
NAS 76 609600334 1999 NASNAS
NIZ 106 607900666 1999 NIZNIZ
NIZ 80 600801631 1999 NIZNIZ
NIZ 78 602900627 1999 1:09,10NIZ
42 Athleten
 
49 Athleten
SCH 2+3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 71,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 600100701 1997 1:02,931:02,77 2:05,70 0,00
2 116 612700173 1997 1:03,401:03,54 2:06,94 8,58
3 123 610500164 1997 1:04,001:03,84 2:07,84 14,81
4 119 606400529 1997 1:04,351:03,58 2:07,93 15,43
5 112 613100201 1997 1:04,461:03,79 2:08,25 17,65
6 117 623300131 1997 1:04,071:04,68 2:08,75 21,11
7 121 605500297 1997 1:04,731:04,06 2:08,79 21,39
8 115 609400341 1998 1:05,711:05,39 2:11,10 37,37
9 127 605200417 1997 1:06,201:05,09 2:11,29 38,69
10 113 602500452 1997 1:06,121:05,83 2:11,95 43,26
11 126 603500568 1998 1:06,721:05,64 2:12,36 46,10
12 129 619900094 1998 1:07,071:05,69 2:12,76 48,86
12 111 606200271 1997 1:06,391:06,37 2:12,76 48,86
14 138 615400463 1998 1:07,601:06,27 2:13,87 56,55
15 136 606008933 1997 1:07,081:07,05 2:14,13 58,35
16 131 609000417 1998 1:07,911:06,43 2:14,34 59,80
17 150 615400456 1998 1:07,531:06,93 2:14,46 60,63
18 153 623300146 1998 1:07,571:06,90 2:14,47 60,70
19 134 632300149 1997 1:07,591:07,04 2:14,63 61,81
20 139 632900026 1998 1:08,661:06,45 2:15,11 65,13
21 155 623600464 1997 1:08,161:06,97 2:15,13 65,27
22 145 620100162 1998 1:07,601:07,59 2:15,19 65,68
23 148 606306365 1998 1:08,701:07,12 2:15,82 70,04
24 146 601600554 1998 1:08,581:07,60 2:16,18 72,53
25 154 608900611 1997 1:08,721:07,68 2:16,40 74,06
26 137 606800626 1998 1:09,561:08,15 2:17,71 83,12
27 147 604801479 1998 1:09,181:09,23 2:18,41 87,97
28 143 609400340 1998 1:09,421:09,07 2:18,49 88,52
29 152 609000366 1997 1:09,561:09,06 2:18,62 89,42
30 141 623300123 1998 1:10,281:09,11 2:19,39 94,75
31 135 603801383 1998 1:09,901:10,44 2:20,34 101,33
32 156 601200639 1998 1:10,981:10,01 2:20,99 105,83
33 149 626900201 1998 1:11,991:10,46 2:22,45 115,93
34 142 618003740 1998 1:13,661:09,07 2:22,73 117,87
35 159 601900151 1998 1:12,251:11,44 2:23,69 124,51
36 151 614100216 1998 1:12,191:11,81 2:24,00 126,66
NAS 133 609900863 1997 NASNAS
NAS 120 606101417 1998 NASNAS
NAS 118 606008073 1997 NASNAS
NIZ 158 602500695 1997 NIZNIZ
NIZ 157 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 144 607500115 1998 NIZNIZ
NIZ 140 621900160 1998 NIZNIZ
NIZ 132 611400868 1998 1:07,55NIZ
NIZ 130 606009585 1998 1:07,30NIZ
NIZ 128 603801582 1998 NIZNIZ
NIZ 124 611500158 1997 NIZNIZ
NIZ 122 604801330 1997 1:03,62NIZ
NIZ 114 618003676 1998 1:05,40NIZ
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production