TIROLER WASSERKRAFT CUP Hochzeiger Trophy

6AL001P, Riesenslalom, 29.12.2012, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 29,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 606500126 1995 1:14,94 5,38
2 3 604801324 1997 1:15,14 7,77
3 11 611600213 1997 1:15,19 8,36
4 81 601900137 1997 1:15,39 10,75
5 6 600200513 1997 1:19,83 63,80
6 10 608800310 1996 1:20,45 71,21
7 4 611600221 1997 1:23,30 105,26
8 1 600801682 1997 1:35,18 247,20
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 29,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 603500579 1993 1:15,03 6,45
2 2 609300675 1992 1:17,51 36,08
NIZ 9 611600207 1994
3 Athleten
 
2 Athleten
Allg. Kl + AK I / (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 29,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 600300349 1991 1:14,49 0,00
NAS 8 601100140 1988
2 Athleten
 
20 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 1,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 600100701 1997 1:11,46 5,26
2 42 604801330 1997 1:13,06 25,31
3 43 612700173 1997 1:13,23 27,44
4 44 623300131 1997 1:14,22 39,84
5 47 613100201 1997 1:14,43 42,47
6 36 609300669 1995 1:14,44 42,60
7 56 602500452 1997 1:15,51 56,00
8 52 605403893 1995 1:15,53 56,25
9 53 613200757 1997 1:15,91 61,01
10 55 606400690 1995 1:17,02 74,92
11 60 609900863 1997 1:19,64 107,74
12 68 601800539 1995 1:20,17 114,38
NAS 65 611700262 1996
NAS 61 607500110 1995
NAS 48 603801416 1997
NIZ 54 605200417 1997
NIZ 46 605200391 1996
NIZ 45 600100675 1996
NIZ 41 615400393 1995
DIS 49 605500297 1997
20 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 / (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 1,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 610600210 1992 1:12,06 12,78
2 24 602400451 1973 1:13,43 29,94
3 30 609300832 1993 1:14,32 41,09
4 33 616100080 1993 1:14,61 44,73
5 63 601800463 1993 1:17,66 82,94
6 62 610400646 1994 1:17,82 84,94
6 Athleten
 
12 Athleten
Allg. Kl / (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 1,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 602600343 1984 1:11,04 0,00
2 31 607400396 1991 1:12,03 12,40
3 34 621800073 1987 1:12,82 22,30
4 32 607900576 1991 1:13,69 33,20
5 22 602400263 1985 1:13,82 34,83
6 40 606500110 1989 1:14,08 38,09
NAS 66 600801747 1988
NAS 57 600800801 1988
NAS 38 617101580 1990
NAS 27 625100432 1987
NAS 23 625100439 1983
NIZ 37 609300590 1989
12 Athleten
 
5 Athleten
AK I / (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 1,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 610700030 1979 1:15,12 51,11
2 28 602400592 1973 1:17,99 87,07
NAS 59 607400502 1979
NAS 21 630800090 1973
NIZ 26 604800357 1980
5 Athleten
 
5 Athleten
AK II + AK III / (männlich, 1952 - 1972)
Zuschlag: 1,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 604801665 1972 1:15,11 50,99
2 51 626200010
GAPP Manfred
1960 1:22,68 145,83
3 64 600200739 1970 1:23,91 161,24
4 58 602600279 1970 1:24,54 169,13
5 67 622900088 1959 1:30,30 241,29
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production