Sparkassen Bezirkscup SL Kinder

6AL028, Slalom, 02.02.2013, Eben a. Achensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 609300859 2005 51,40
2 77 609300856 2005 56,66
NAS 78 621600393 2005
NAS 76 611700347 2005
4 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611600434 2004 43,03
2 90 611700323 2004 44,71
3 89 621800127 2004 46,45
4 91 609300861 2004 48,00
5 95 615400457 2004 51,98
6 94 615406183 2004 54,38
7 92
ERLER Johanna
2004 54,58
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 600200662 2003 45,90
2 119 606800607 2003 46,10
3 114 617101682 2003 47,00
4 120 611700344 2003 47,97
5 116 609400468 2003 48,00
6 115 611600438 2003 49,25
7 118 617101701 2003 50,43
8 121 600200682 2003 51,47
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 611600426 2002 40,25
2 143 600200657 2002 41,32
3 138 606800585 2002 43,69
4 142 609300835 2002 43,86
5 139 611800699 2002 48,42
6 144 609400434 2002 49,64
DIS 140 611700334 2002
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 606800595 2001 39,08
2 1 611700319 2001 40,65
3 13 621800128 2001 43,18
4 10 611600422 2001 43,44
5 4 606800544 2001 44,88
6 3 611700297 2001 45,57
7 2 600200720 2001 46,41
8 12 611700333 2001 46,62
9 5 621600352 2001 46,69
10 6 621600344 2001 47,55
11 11 617101692 2001 53,14
12 9 609400467 2001 57,30
NIZ 8 606800656 2001
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 611600441 2005 47,36
2 81 621600346 2005 47,61
3 80 615406180 2005 48,12
4 86 621800139 2005 49,63
5 85 611800722 2005 52,06
6 87 611800712 2005 52,70
7 88 609400449 2005 54,76
8 82 609400475 2005 55,41
DIS 83 600200712 2005
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 611800711 2004 42,47
2 111 611700324 2004 42,58
3 100 609300865 2004 42,65
4 97 621600366 2004 43,42
5 101 624000111
GRUBER Elias
2004 44,63
6 98 609400454 2004 44,71
7 103 609300864 2004 44,82
8 112 615406170 2004 45,59
9 104 609400487 2004 46,56
10 96 615406177 2004 47,61
11 113 611600447 2004 47,80
12 102 611700349 2004 48,14
13 99 611700348 2004 48,35
14 110 611800729 2004 50,09
15 105 609400436 2004 54,25
16 108 600200708 2004 58,71
NAS 106 609300847 2004
NIZ 109 621600378 2004
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 621600372 2003 41,48
2 129 600100838 2003 41,60
3 127 611600436 2003 41,83
4 122 611700325 2003 42,98
5 130 621600351 2003 43,13
6 131 600200677 2003 43,60
7 132 611700330 2003 44,09
8 128 615406206 2003 44,72
9 133 621800134 2003 44,91
10 125 617101744 2003 45,67
11 135 621600377 2003 47,12
12 126 621600380 2003 48,35
13 137 621600384 2003 48,39
14 136 609400445 2003 50,65
15 123 609300855 2003 52,31
16 124 609400444 2003 53,20
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 611800685 2002 39,55
2 146 611700308 2002 39,77
3 157 611800714 2002 40,60
4 145 611700345 2002 41,15
5 160 617101680 2002 41,39
6 158 611700305 2002 42,09
7 155 606800574 2002 42,26
8 147 609300845 2002 42,27
9 161 621600342 2002 42,50
10 154 611700346 2002 42,65
11 151 617101724 2002 42,74
12 150 605500307 2002 43,32
13 148 615406185 2002 44,23
14 153 615400408 2002 44,72
15 156 611700331 2002 47,82
16 149 2002 47,83
17 162 611700337 2002 48,35
18 159 609300846 2002 49,03
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 621800117 2001 41,44
2 22 624000099
PARGGER Tobias
2001 41,58
3 18 609300836 2001 42,71
4 21 621600343 2001 43,74
5 23 625400308 2001 44,20
6 17 609400402 2001 44,28
7 19 611600432 2001 45,21
8 16 624000110
GRUBER Jonas
2001 45,50
9 15 611600435 2001 47,54
10 14 605500323 2001 51,68
NAS 20 606800627 2001
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production