2. Salomon Junior Race

6AL058, Riesenslalom, 29.12.2012, Steinach / Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 621600332 2000 53,22
2 9 607400567 2000 55,56
3 8 602500597 2000 55,85
4 12 610700255 2000 56,25
5 4 608700548 2000 56,26
6 1 609900948 2000 56,39
7 5 611100428 2000 56,56
8 14 620100210 2000 56,62
9 11 617101691 2000 56,92
10 2 611700285 2000 59,62
NAS 13 607900687 2000
NIZ 7 609300833 2000
NIZ 6 611600433 2000
NIZ 3 602100232 2000
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 609600325 1999 52,30
2 44 615400448 1999 52,96
3 56 611700274 1999 52,98
4 43 606800570 1999 53,31
5 57 613100202 1999 53,41
6 51 615400447 1999 53,70
7 53 626900236 1999 54,10
8 49 613100211 1999 54,39
9 48 621800108 1999 54,43
10 59 621800112 1999 54,64
11 47 611600423 1999 54,90
12 52 620100135 1999 56,29
13 55 610700254 1999 57,97
14 50 609400443 1999 58,26
15 54 611100394 1999 59,06
16 46 628101041 1999 1:02,87
17 45 628101039 1999 1:05,59
NIZ 60 602500485 1999
18 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 611600416 1998 53,95
2 88 611100450 1998 56,01
3 90 600801810 1998 57,49
4 89 601600532 1998 59,86
NAS 86 606800475 1998
NIZ 87 613100194 1998
DIS 91 611600179 1998
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NIZ 111 611100443 1997
NIZ 110 624400086 1997
2 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 620100211 2000 51,15
2 24 611700292 2000 51,40
3 21 604801751 2000 51,54
4 28 604801618 2000 51,71
5 15 614700158 2000 52,12
6 42 606800502 2000 52,38
7 26 600801755 2000 52,73
8 27 621600333 2000 53,40
9 16 611700275 2000 53,55
10 38 611800655 2000 53,67
11 22 611100388 2000 53,68
12 20 606014213 2000 53,77
13 35 624400092 2000 54,67
14 29 609600335 2000 54,80
15 31 608500581 2000 54,87
16 25 608500577 2000 57,12
17 36 606500195 2000 57,76
18 37 609600342 2000 59,03
19 33 609400395 2000 1:01,67
20 40 609400433 2000 1:02,16
21 32 621900183 2000 1:02,38
22 30 621900185 2000 1:02,78
NAS 34 609600382 2006
NAS 18 620100209 2000
NAS 17 609400393 2000
NIZ 41 608500522 2000
NIZ 39 611100414 2000
DIS 23 607500119 2000
28 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611800665 1999 50,07
2 80 613100214 1999 50,40
3 63 615400450 1999 50,48
4 83 602100228 1999 50,69
5 70 600100762 1999 51,32
6 68 611700284 1999 51,36
7 72 609600332 1999 51,38
8 67 621800116 1999 51,98
9 78 611700352 1999 52,13
10 71 604901324 1999 52,40
11 77 608800356 1999 52,80
12 74 619400133 1999 52,88
13 75 600801812 1999 52,95
14 69 607400525 1999 53,09
15 73 600801631 1999 53,37
16 84 609600334 1999 53,71
17 65 611600428 1999 54,40
18 76 609900825 1999 54,80
19 62 626900204 1999 55,16
20 66 602500580 1999 58,44
21 85 600100761 1999 59,37
22 61 607900725 1999 1:03,59
NIZ 82 611100413 1999
NIZ 81 611600430 1999
NIZ 79 600801829 1999
DIS 107 607400553 1999
26 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 608700486 1998 48,74
2 101 609400341 1998 49,04
3 98 607000413 1998 49,44
4 97 619900094 1998 50,00
5 104 603801383 1998 50,69
6 100 623300123 1998 50,95
7 95 609901106 1998 51,13
8 103 601600554 1998 51,41
9 109 609400340 1998 51,49
10 96 615400456 1998 51,83
11 99 626900201 1998 52,52
12 106 602500688 1998 54,45
13 108 611800673 1998 54,78
NAS 105 615400463 1998
NIZ 94 604401131 1998
NIZ 93 609901068 1998
16 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 606200271 1997 49,10
2 116 609100116 1997 53,11
3 113 602500695 1997 54,08
4 117 628101038 1997 1:04,78
NAS 115 612700173 1997
NIZ 114 608900611 1997
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production