17. TT Mini-Adler Grand Prix

6AL067, Slalom, 03.03.2013, GSCHWANDTKOPF/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 608900720 2005 51,58
2 1 611700347 2005 52,59
3 4 616100105 2005 55,53
4 6 611700353 2005 57,54
5 5 609300859 2005 1:00,35
6 8 606500204 2005 1:05,08
7 7 608700803 2005 1:18,96
NAS 3 609300856 2005
NAS 2 609901077 2005
9 Athleten
 
15 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 611600434 2004 46,39
2 30 611500212 2004 49,48
3 35 621800127 2004 50,33
4 28 611700323 2004 50,85
5 39 621700252 2004 51,02
6 26 609300861 2004 51,15
7 37 611500247 2004 51,31
8 31 611100448 2004 51,39
9 38 608900697 2004 52,80
10 27 621900196 2004 53,42
11 29 606500189 2004 54,90
12 25 604901546 2004 55,11
13 34 609901074 2004 55,71
14 36
ERLER Johanna
2004 58,05
15 32 606500203 2004 58,14
15 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 600801754 2003 43,62
2 78 600801811 2003 43,95
3 73 616100107 2003 45,58
4 82 602500639 2003 45,65
5 88 631800102 2003 46,08
6 89 611500206 2003 46,93
7 81 604401200 2003 47,13
8 76 623700302 2003 47,21
9 83 609600352 2003 48,26
10 87 609901051 2003 49,18
11 72 620100195 2003 49,78
12 85 611100426 2003 50,12
13 90 604901564 2003 52,07
14 84 600200662 2003 54,06
15 212 626900231 2003 54,34
16 77 608900728 2003 54,74
17 74 600200682 2003 55,46
18 80 620100181 2003 55,75
NAS 91 617101701 2003
NAS 86 604901551 2003
NAS 79 617101682 2003
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 630000086 2002 43,84
2 131 611600426 2002 44,32
3 132 609901038 2002 44,77
4 121 609900987 2002 45,92
5 117 606500161 2002 46,03
6 133 611500207 2002 48,63
7 128 611100457 2002 52,10
8 120 611700334 2002 52,37
9 122 604801694 2002 57,59
NAS 129 611200284 2002
NAS 126 608900754 2002
NAS 119 608506130 2002
NIZ 124 600200657 2002
DIS 130 604901557 2002
DIS 127 609901053 2002
DIS 125 611800699 2002
DIS 118 609300835 2002
17 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 606800595 2001 42,93
2 186 604801722 2001 44,69
3 179 606500167 2001 44,77
4 170 609600351 2001 45,07
5 167 620400166 2001 45,47
6 177 607400591 2001 45,97
6 169 609901037 2001 45,97
8 166 611700319 2001 46,37
9 185 620100136 2001 46,75
10 180 608900711 2001 46,82
11 171 621800128 2001 46,95
12 172 620100214 2001 47,44
13 168 611700333 2001 48,00
14 175 621600344 2001 48,04
15 183 600200720 2001 49,95
16 182 621600352 2001 50,20
NAS 187 611700297 2001
NAS 181 609901040 2001
NAS 176 604401411 2001
NAS 174 620100220 2001
NAS 164 613200805 2001
NIZ 184 611600422 2001
DIS 178 602900608 2001
DIS 165 602900652 2001
24 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 621900197 2005 50,39
2 20 611600441 2005 52,23
3 15 621600346 2005 53,39
4 10 608000744 2005 53,56
5 16 615406180 2005 53,57
6 24 611500232 2005 54,30
7 18 621800139 2005 54,52
8 21 611800712 2005 55,18
9 19 621700266 2005 55,87
10 14 602900702 2005 57,19
11 12 621700315 2005 1:03,81
NAS 23 620400172 2005
NAS 22 620100189 2005
NAS 17 624400125 2005
DIS 13 602900678 2005
15 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 607000637 2004 46,02
2 42 604901574 2004 46,27
3 59 632900029 2004 46,36
4 65 631400167 2004 46,55
5 56 609300865 2004 46,64
6 64 616100106 2004 47,12
6 44 611500233 2004 47,12
8 46 611700324 2004 47,22
9 43 609400487 2004 47,79
10 55 609400454 2004 48,17
11 66 602500631 2004 48,23
12 68 609300864 2004 48,41
13 48 621700336 2004 49,05
14 67 623600542 2004 50,15
15 213 610700280 2004 50,33
16 50 609901016 2004 51,83
17 45 611100462 2004 52,33
18 53 611100438 2004 52,50
19 40 615406177 2004 52,63
20 41 611600447 2004 53,97
21 69 620100221 2004 56,82
22 52 621700273 2004 58,28
23 47 608506136 2004 1:08,01
24 49 608506168 2004 1:08,21
NAS 63 611700348 2004
NAS 62 621600378 2004
NAS 60 611700349 2004
NAS 58 607400624 2004
NAS 57 600801638 2004
NAS 51 609300847 2004
DIS 70 602500732 2004
DIS 61 621600366 2004
DIS 54 611800711 2004
33 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 611600436 2003 44,16
2 113 600100838 2003 45,38
3 100 614300348 2003 45,82
4 93 616100104 2003 46,23
5 107 611500222 2003 46,32
6 106 616100130 2003 46,37
7 102 621600351 2003 47,10
8 109 621800134 2003 47,48
9 99 608700666 2003 47,61
10 115 615406206 2003 47,89
10 97 602900662 2003 47,89
12 101 611700325 2003 48,07
13 108 600200677 2003 49,04
14 92 621600372 2003 49,16
15 104 609100160 2003 49,60
16 111 622700269 2003 52,62
17 96 615100471 2003 52,67
18 112 609901095 2003 53,52
19 105 617101744 2003 54,39
20 94 621600380 2003 54,42
NAS 116 621600377 2003
NAS 114 605200459 2003
NAS 98 619900111 2003
NAS 95 611100433 2003
NIZ 103 611500218 2003
25 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 611800685 2002 43,93
2 141 611100419 2002 44,20
3 156 610500176 2002 44,75
4 153 611700308 2002 44,89
5 157 611800714 2002 45,11
6 139 617101680 2002 45,25
7 214 607400568 2002 45,38
8 147 611700305 2002 45,83
9 137 606500162 2002 46,07
10 134 602500612 2002 46,17
11 158 604901349 2002 46,25
12 149 609900874 2002 46,33
13 151 611700345 2002 46,35
14 148 621600342 2002 46,54
15 145 609100152 2002 46,92
16 150 606500194 2002 47,06
17 140 602900671 2002 47,15
18 154 621700243 2002 47,87
19 136 608900729 2002 47,93
20 135 606800574 2002 48,23
21 144 609300846 2002 48,44
22 152 615400408 2002 50,60
23 163 611700337 2002 50,80
24 138 608506093 2002 51,90
25 142 609100150 2002 53,76
26 146 611100437 2002 55,43
27 143 609100167 2002 1:01,50
NAS 162 617101724 2002
NAS 160 600801875 2002
NIZ 155 605500307 2002
DIS 159 611700331 2002
31 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 209 614300278 2001 41,65
2 196 624000099
PARGGER Tobias
2001 42,81
3 201 607400569 2001 43,67
4 190 611500203 2001 44,06
5 199 609300836 2001 44,41
6 189 609400412 2001 44,83
7 211 611100408 2001 44,91
8 188 609400402 2001 45,34
9 210 609901001 2001 45,37
10 203 604401412 2001 45,63
11 193 608506088 2001 45,65
12 200 604901420 2001 45,83
13 207 621600343 2001 46,58
14 204 611600432 2001 47,08
15 205 621700238 2001 48,70
16 197 621900184 2001 49,20
17 194 611100418 2001 53,12
18 198 611500226 2001 54,03
NAS 208 611100423 2001
NAS 206 621800117 2001
NAS 202 604901449 2001
NAS 195 607400594 2001
NIZ 192 603801581 2001
DIS 191 614300349 2001
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production