intern. NICI-CUP RTL

6AL081, Riesenslalom, 02.01.2013, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Bambini B / (weiblich, 2006 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 606306457 2006 25,24
2 13 610100509 2006 25,96
3 5 608900772 2006 25,98
4 4 610100526 2006 27,40
5 9 610100482 2006 28,35
6 1 622200936 2006 28,50
7 10 615300530 2006 29,26
8 2 605404237 2007 29,30
9 11 605404236 2007 30,73
10 3 622299999
JIRKA Elina
2007 31,69
11 15 2007 36,04
12 6 612100968 2006 36,69
13 8 613300816 2007 37,09
14 12 622200962 2007 39,26
15 14 610100540 2008 1:16,31
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 605404196 2005 37,47
2 35 615300516 2005 40,89
3 36 612100844 2005 42,33
4 49
KITZBICHLER Anna Lena
2005 45,68
5 47 626400560 2005 46,55
6 38 612100966 2005 49,95
7 42 601701835 2005 51,15
8 44 622200924 2005 54,27
9 48 606306466 2005 1:10,49
DIS 46 2005
DIS 45 2005
DIS 43 622200896 2005
DIS 41 610100522 2005
DIS 39 608900720 2005
DIS 37 613300815 2005
15 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 600801754 2003 31,89
2 77 612100875 2003 36,52
3 79 624600363 2003 37,01
4 80 610100444 2003 37,75
5 82 606306481 2003 38,69
6 69 624600400 2003 39,77
7 90 611600438 2003 40,21
8 99 607900783
JÜRGES Emily
2004 40,29
9 85 606306482 2003 40,67
10 98 601701865 2003 41,20
11 100 628101040 2003 42,06
12 71 613300819 2003 42,21
13 102 622200921 2004 42,39
14 101 626400558 2003 42,89
15 89 2003 42,90
16 87 610100481 2004 43,12
17 78 606306426 2004 43,32
18 97 624600383 2003 43,65
19 103 622200922 2004 44,09
20 73 610100491 2004 44,78
21 94 610100492 2004 44,98
22 74 606306448 2004 45,50
23 104 606306458 2004 46,15
24 81 622200917 2004 47,57
25 93 606306486 2003 48,57
26 86 606306428 2004 49,95
NAS 95 606306476 2004
NAS 92 606306473 2003
NAS 91 621900196 2004
NAS 83 2003
NAS 70 606306464 2004
DIS 96 613300818 2004
DIS 88 622200907 2003
DIS 84 613300817 2004
DIS 76 615300529 2004
DIS 75 613300821
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003
36 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 611600422 2001 33,06
2 155 611600426 2002 33,90
3 147 612100636 2001 34,35
4 179 613300523 2001 34,92
5 173 110400156 2002 35,08
6 158 615300551 2001 36,50
7 177 110400155 2002 36,71
8 167 624600370 2002 36,80
9 148 606306397 2002 36,88
10 159 624600374 2001 37,43
11 162 611800699 2002 38,26
12 151 606306389 2001 38,39
13 165 606306411 2002 38,53
14 301 606200351 2002 38,58
15 168 622200886 2001 38,92
16 150 606306403 2002 39,01
17 180 601701841 2001 39,04
18 171 615300496 2001 39,47
19 161 606306399 2001 39,52
20 304 601711801
WIDAUER Julia
2002 39,58
21 175 606306437 2002 39,59
22 154 628100868 2001 39,86
23 156 601701847 2002 39,93
24 166 606306427 2001 40,00
25 149 606306459 2002 40,48
26 178 622200925 2001 41,38
27 176 624600387 2001 41,84
28 172 624600362 2001 42,21
29 169 610100490 2002 43,16
30 160 606306452 2002 44,84
31 157 622200923 2001 49,10
NAS 174 622200938 2002
NAS 170 606306467 2001
NAS 163 622200878 2001
NAS 152 606306463 2002
DIS 164 601701870 2002
36 Athleten
 
19 Athleten
Bambini B / (männlich, 2006 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 603500834 2006 21,65
2 23 2007 23,42
3 18 607900794 2006 24,98
4 33 615300548 2006 25,24
5 28 2006 25,89
6 27 615300552 2006 25,92
7 34 610100498 2006 26,59
8 32 622200965 2007 28,34
9 25 606306468 2006 28,75
10 16 612100918 2006 29,17
11 17 610100527 2006 29,35
12 20 624600382 2006 30,79
13 24 612100961 2008 36,96
14 19 612100962 2007 39,38
15 29 606306454 2006 57,28
16 26 624600398 2006 58,92
17 22 600801761 2006 1:37,13
18 31 606306474 2008 2:06,77
NAS 21 610100523 2006
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 621900197 2005 38,01
2 50 606306417 2005 39,52
3 52 611600441 2005 39,73
4 57 624600372 2005 39,78
5 58 615300523 2005 40,79
6 67 606306433 2005 42,92
7 56 2005 43,39
8 63 2005 44,67
9 59 610100493 2005 45,04
10 65 610100536 2005 45,70
11 66 606306470 2005 45,73
12 64 606306469 2005 46,72
13 55 606306451 2005 50,40
DIS 302 606200392 2005
DIS 68 622200939 2005
DIS 62 622200914 2005
DIS 61 2005
DIS 60 624600349 2005
DIS 54 1905
DIS 53 611800712 2005
20 Athleten
 
43 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 618003765 2003 33,58
2 141 2003 34,44
3 133 612100832 2003 35,07
4 112 615300515 2003 35,33
5 122 2003 35,45
6 137 615300493 2003 35,52
7 126 601701838 2004 36,17
8 113 612100969 2003 36,34
9 117 615399991
PRASCHBERGER Felix
2003 36,37
10 130 2003 36,40
11 139 615309990
PRASCHBERGER Max
2003 36,69
12 106 615000463 2004 36,94
13 145 606306431 2003 36,96
14 118 624000111
GRUBER Elias
2004 37,00
15 127 615300506 2003 37,24
16 125 615000502 2003 37,69
17 128 610100484 2003 37,88
18 134 626400529 2003 38,00
19 135 622200909 2003 39,19
20 109 601701830 2003 39,22
21 111 615300545 2004 39,42
22 116 611600447 2004 39,65
23 114 601701862 2003 39,67
24 120 615300546 2004 39,91
25 115 2003 40,36
26 142 615300543 2004 40,64
27 136 613300603
KRUMPAK Christian
2004 41,05
28 110 2004 41,28
29 124 610100494 2004 41,97
30 108 606306423 2004 42,27
31 144 624600378 2004 42,31
32 140 610100510 2004 43,43
33 119 606306425 2004 43,44
34 303 622200953 2004 45,37
35 131 606306453 2004 45,55
36 107 610100525 2004 46,16
37 138 610100496 2004 49,78
38 132 624600388 2003 1:18,93
39 129 622200905 2004 1:51,15
NAS 143 606306455 2003
DIS 146 615300539 2004
DIS 123 2003
DIS 105 622200919 2004
43 Athleten
 
40 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 209 600300661 2001 31,76
2 206 611700308 2002 32,40
3 184 618003664 2001 32,86
4 208 624600359 2001 32,99
5 190 621800117 2001 33,01
6 217 610200485 2002 33,03
7 194 411200292 2001 33,10
8 215 2001 33,17
9 199 624000099
PARGGER Tobias
2001 33,19
10 210 612100828 2001 33,54
11 197 628101013 2001 33,62
12 198 610100404 2001 33,65
13 220 624000110
GRUBER Jonas
2001 33,74
14 212 2001 33,78
15 193 2002 33,83
16 214 606306400 2002 34,22
17 185 605404197 2002 34,86
18 192 606306383 2002 35,17
19 191 613300526 2001 35,18
20 205 110400157 2002 35,20
21 207 615399992
GASSER Johannes
2002 35,38
22 188 611600432 2001 36,08
23 202 602500778 2001 36,25
24 203 622200891 2001 36,45
25 196 613300666
SCHEDLER Laurenz
2002 36,60
26 183 615300505 2001 36,71
27 216 606306438 2002 37,86
28 219 601701842 2002 38,13
29 211 606306432 2001 41,50
30 189 622200889 2002 42,31
31 201 601701869 2001 44,04
32 204 606306450 2001 44,34
33 182 624600373 2001 52,04
34 186 628101043 2001 1:07,58
35 218 624600353 2002 1:11,87
NAS 213 625900155 2002
NAS 200 622200897 2001
NAS 195 606306475 2001
NAS 187 606306406 2002
DIS 181 613300528
SCHELLHORN Markus
2001
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production