intern. NICI-CUP RTL

6AL082, Riesenslalom, 02.01.2013, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 224 624600274 1999 32,12
2 235 605801545 2000 32,21
3 228 624600358 2000 32,26
4 231 626400424 1999 32,51
5 227 602500485 1999 32,52
6 239 600300706 2000 33,06
7 234 624600324 2000 33,69
8 240 624600276 2000 33,89
9 230 1999 34,49
10 267 628101041 1999 36,11
11 232 615300470 2000 36,22
12 243 601701801 1999 36,44
13 226 610100440 1999 36,80
14 236 628101039 1999 37,80
15 241 610100460 1999 38,11
16 225 610100458 2000 38,40
17 244 601701789 1999 38,52
18 221 624600315 2000 39,38
19 233 606306379 2000 39,91
NAS 242 612100867 2000
NAS 237 606306390 1999
NAS 229 601701855 2000
NAS 222 606306354 2000
NIZ 223 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
DIS 238 110400154 2000
25 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 271 611600221 1997 31,96
2 273 615300454 1998 32,62
3 272 610100462 1998 36,84
4 270 600300700 1997 37,36
DIS 274 606306366 1998
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 294 622200745 1994 30,56
2 293 606306340 1993 31,14
3 295 606306210 1995 32,78
4 296 622200759 1996 34,41
4 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 264 614700158 2000 30,81
2 250 621800116 1999 31,97
3 245 606306384 2000 32,38
4 246 606306374 2000 32,79
5 247 613300518 1999 33,23
6 251 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 33,28
7 257 613300517 1999 33,31
8 258 600300629 1999 33,44
9 268 610100403 2000 33,58
10 255 611600428 1999 33,89
11 263 622200828 1999 34,00
12 262 624600366 2000 34,11
13 256 602500580 1999 34,99
14 249 624600371 2000 35,38
15 265
MOSER Markus
2000 36,40
16 266 606306405 2000 36,59
17 254 615300491 2000 36,83
18 253 612100869 2000 36,94
19 259 624600376 2000 37,98
20 248 615300465 2000 38,03
21 252 624600323 2000 38,70
22 269 624600207 2000 42,92
NAS 260 606306363 1999
DIS 261 602500716 1999
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 288 600300660 1997 29,47
2 285 600300656 1998 30,29
3 287 600300637 1997 30,57
4 284 622200853 1998 30,70
5 276 609100116 1997 31,26
6 275 624600278 1998 31,94
7 277 600300636 1998 32,66
8 286 602500688 1998 33,15
9 291 600300699 1997 33,27
10 289 612100563 1997 33,54
11 280 624600259 1998 33,89
12 283 601701788 1998 34,73
13 281 610100463 1998 36,81
14 278 600300702 1998 37,77
15 282 628101038 1997 38,06
NAS 292 606306402 1997
NAS 290 606306365 1998
NAS 279 606306359 1997
18 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 / (männlich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 297 606306300 1995 34,50
2 298 624600235 1996 35,31
NAS 300 606306329 1996
NAS 299 601701775 1996
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production