9. Int. Kinderrennen der Trainingsgemeinschaft PillerseeTal

6AL094, Riesenslalom, 22.12.2012, Fieberbrunn, Doischberg


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611000533 2005 U8 w
2 605404196 2005 U8 w
3 612100844 2005 U8 w
4 615700630 2005 U8 w
5 623600572 2005 U8 m
6 404500646 2005 U8 m
7 615901057 2005 U8 m
8 610200530 2005 U8 m
9 623600576 2005 U8 m
10 615700713 2005 U8 m
11 623700313 2005 U8 m
12 621900197 2005 U8 m
13 615406180 2005 U8 m
14 610200532 2005 U8 m
15 603500766 2004 U9 w
16 605801835 2004 U9 w
17 610200508 2004 U9 w
18 611600434 2004 U9 w
19 603500725 2004 U9 w
20 625500500 2004 U9 w
21 611400943 2004 U9 w
22 615000494 2004 U9 m
23 623700310 2004 U9 m
24 606101646 2004 U9 m
25 632600105 2004 U9 m
26 615700709 2004 U9 m
27 623500218 2004 U9 m
28 623600542 2004 U9 m
29 610200498 2004 U9 m
30 623700314 2004 U9 m
31 611800711 2004 U9 m
32 606009740 2004 U9 m
33 615000463 2004 U9 m
34 403402188 2004 U9 m
35 606101570 2004 U9 m
36 403301187 2004 U9 m
37 616400724 2003 U10 w
38 402300968 2003 U10 w
39 2003 U10 w
40 611400976 2003 U10 w
41 600801754 2003 U10 w
42 611400892 2003 U10 w
43 615900992 2003 U10 w
44 615900951 2003 U10 w
45 611000550 2003 U10 w
46 615900985 2003 U10 w
47 615000487 2003 U10 w
48 623700302 2003 U10 w
49 611000559 2003 U10 m
50 618003765 2003 U10 m
51 611600436 2003 U10 m
52 615000502 2003 U10 m
53 404500598 2003 U10 m
54 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
55 611000485 2003 U10 m
56 403301285 2003 U10 m
57 615406206 2003 U10 m
58 615000512 2003 U10 m
59 610200491 2003 U10 m
60 403301284 2003 U10 m
61 403402121 2003 U10 m
62 600100838 2003 U10 m
63 403301149 2003 U10 m
64 612100832 2003 U10 m
65 611000554 2003 U10 m
66 615000482 2003 U10 m
67 610200518 2003 U10 m
68 611401008 2003 U10 m
69 610200503 2003 U10 m
70 603500763 2002 U11 w
71 623600511 2002 U11 w
72 611000583 2002 U11 w
73 402300964 2002 U11 w
74 605801798 2002 U11 w
75 611000582 2002 U11 w
76 605404066 2002 U11 m
77 616400626 2002 U11 m
78 615000449 2002 U11 m
79 615901050 2002 U11 m
80 615901027 2002 U11 m
81 611000553 2002 U11 m
82 400600550 2002 U11 m
83 610200488 2002 U11 m
84 611000558 2002 U11 m
85 615900981 2002 U11 m
86 605404197 2002 U11 m
87 611800714 2002 U11 m
88 408100559 2002 U11 m
89 611400947 2002 U11 m
90 621600342 2002 U11 m
91 611800685 2002 U11 m
92 610200515 2002 U11 m
93 2002 U11 m
94 605404219 2002 U11 m
95 610200485 2002 U11 m
96 603500835 2002 U11 m
97 402300938 2001 U12 w
98 611401006 2001 U12 w
99 621600344 2001 U12 w
100 611400938 2001 U12 w
101 615900980 2001 U12 w
102 601300960 2001 U12 w
103 402300926 2001 U12 w
104 403301140 2001 U12 w
105 409600388 2001 U12 w
106 611700319 2001 U12 w
107 629800240 2001 U12 w
108 405101276 2001 U12 w
109 402300925 2001 U12 w
110 605801694 2001 U12 w
111 403301206 2001 U12 w
112 606800595 2001 U12 w
113 2001 U12 w
114 605404243 2001 U12 m
115 605403849 2001 U12 m
116 404500597 2001 U12 m
117 621600343 2001 U12 m
118 315100175 2001 U12 m
119 408900186 2001 U12 m
120 616400740 2001 U12 m
121 605404065 2001 U12 m
122 605404087 2001 U12 m
123 611600435 2001 U12 m
124 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
125 621800117 2001 U12 m
126 609300836 2001 U12 m
127 403301193 2001 U12 m
128 628101013 2001 U12 m
129 605404078 2001 U12 m
130 602500778 2001 U12 m
131 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
132 603500758 2001 U12 m
133 618003664 2001 U12 m
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production