Raiffeisen Landescup Alpin - SL

6AL114P, Slalom, 12.01.2013, Nauders /Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 96,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 618003443 2000 46,7950,12 1:36,91 34,08
2 12 609600325 1999 47,7050,01 1:37,71 39,48
3 10 615900881 1999 46,9350,95 1:37,88 40,63
4 13 615400448 1999 47,5950,54 1:38,13 42,32
5 15 604801510 1999 47,4651,28 1:38,74 46,44
6 14 606007906 1999 48,5250,79 1:39,31 50,28
7 7 611700274 1999 48,4750,90 1:39,37 50,69
8 6 624600274 1999 48,8251,63 1:40,45 57,98
9 8 611600423 1999 48,4552,08 1:40,53 58,52
10 3 606800570 1999 49,0051,61 1:40,61 59,06
11 16 613100202 1999 49,3351,80 1:41,13 62,57
12 1 615400447 1999 49,5352,33 1:41,86 67,49
13 29 620400160 2000 50,1252,18 1:42,30 70,46
14 20 626400424 1999 50,0753,00 1:43,07 75,66
15 41 624900156 2000 50,4152,90 1:43,31 77,28
16 38 611500198 2000 51,8551,82 1:43,67 79,71
17 27 603000103 2000 50,2154,40 1:44,61 86,05
18 25 600508966 2000 50,8753,78 1:44,65 86,32
19 32 609900948 2000 51,5653,40 1:44,96 88,42
20 47 620100210 2000 51,1353,91 1:45,04 88,96
21 26 607400567 2000 51,4754,13 1:45,60 92,74
22 44 621600332 2000 52,4653,81 1:46,27 97,26
23 11 604801380 1999 56,9349,59 1:46,52 98,95
24 35 607900687 2000 52,7653,90 1:46,66 99,89
25 36 618600655 2000 51,0055,83 1:46,83 101,04
26 31 604801567 2000 52,7754,88 1:47,65 106,57
27 21 613100211 1999 52,7756,21 1:48,98 115,55
28 30 611100428 2000 54,2355,02 1:49,25 117,37
29 46 618003421 2000 54,2355,80 1:50,03 122,64
30 22 606400607 1999 52,4858,54 1:51,02 129,32
31 45 604801565 2000 54,6456,83 1:51,47 132,36
32 5 606009922 1999 1:00,6151,51 1:52,12 136,74
33 37 605801545 2000 58,5258,86 1:57,38 172,24
NAS 19 602500485 1999 NASNAS
NIZ 43 602100232 2000 NIZNIZ
NIZ 39 616400601 2000 NIZNIZ
NIZ 34 602500597 2000 NIZNIZ
NIZ 24 601200637 1999 NIZNIZ
NIZ 23 603000118 1999 NIZNIZ
NIZ 18 604801557 1999 NIZNIZ
NIZ 17 626900236 1999 NIZNIZ
NIZ 9 605801719 1999 NIZNIZ
NIZ 4 623700286 1999 NIZNIZ
DIS 40 608700548 2000 DIS
DIS 33 613200869 2000 DIS
DIS 28 618003408 2000 DIS
DIS 2 603000097 1999 DIS
47 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 96,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 604801324 1997 44,4547,41 1:31,86 0,00
2 58 611600213 1997 44,5147,82 1:32,33 3,17
3 76 616100094 1998 46,2548,58 1:34,83 20,05
4 64 600200513 1997 45,2749,67 1:34,94 20,79
5 49 616100099 1998 46,8949,37 1:36,26 29,70
6 56 606306344 1998 47,2449,29 1:36,53 31,52
7 70 609900614 1998 47,9851,94 1:39,92 54,40
8 65 611400862 1998 47,8352,82 1:40,65 59,33
9 60 613100203 1997 49,4551,33 1:40,78 60,20
10 72 618003489 1998 49,5151,34 1:40,85 60,68
11 53 602700116
SAGER Ines
1997 44,2156,87 1:41,08 62,23
12 57 603500731 1998 49,7152,18 1:41,89 67,70
13 66 607900654 1997 49,3552,97 1:42,32 70,60
14 71 606014286 1998 50,2652,83 1:43,09 75,80
15 63 611600221 1997 50,3753,45 1:43,82 80,72
16 67 601900150 1997 45,2558,64 1:43,89 81,20
17 51 623700280 1998 45,8459,67 1:45,51 92,13
18 75 601200633 1998 50,7655,69 1:46,45 98,47
19 79 612800137 1998 52,3154,51 1:46,82 100,97
20 77 606400703 1998 53,3653,88 1:47,24 103,81
21 74 618003434 1998 53,4256,23 1:49,65 120,07
NAS 68 607200452 1998 NASNAS
NIZ 78 615100331 1997 NIZNIZ
NIZ 73 621700176 1998 NIZNIZ
NIZ 69 600801682 1997 NIZNIZ
NIZ 62 606010420 1998 NIZNIZ
NIZ 61 613100194 1998 NIZNIZ
NIZ 54 606800475 1998 NIZNIZ
NIZ 52 601600532 1998 NIZNIZ
NIZ 50 607900671 1998 NIZNIZ
NIZ 48 611600179 1998 NIZNIZ
DIS 59 611600416 1998 DIS
32 Athleten
 
59 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 82,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 611600430 1999 44,0345,64 1:29,67 4,25
2 87 611800665 1999 45,7246,41 1:32,13 21,37
3 86 608900429 1999 46,5747,40 1:33,97 34,18
4 101 611500186 1999 46,6947,62 1:34,31 36,55
5 90 600100762 1999 48,6348,45 1:37,08 55,83
6 92 624600333 1999 48,1349,04 1:37,17 56,46
7 94 607600192 1999 49,2548,03 1:37,28 57,22
8 122 606800502 2000 49,1948,24 1:37,43 58,27
9 117 611200254 2000 50,6446,95 1:37,59 59,38
10 98 604901324 1999 49,3748,26 1:37,63 59,66
11 99 616100098 1999 49,3548,38 1:37,73 60,36
12 80 615000383 1999 49,5248,37 1:37,89 61,47
13 97 607400553 1999 49,7848,32 1:38,10 62,93
14 85 609600332 1999 49,3650,06 1:39,42 72,12
15 108 611700284 1999 49,8449,61 1:39,45 72,33
16 91 611700352 1999 49,9849,70 1:39,68 73,93
17 116 604801751 2000 50,5249,42 1:39,94 75,74
18 100 610200443 1999 50,1049,97 1:40,07 76,65
19 82 612600198 1999 50,0650,59 1:40,65 80,68
20 109 618003941 1999 50,5950,07 1:40,66 80,75
21 93 601701768 1999 46,1354,56 1:40,69 80,96
22 114 614700158 2000 51,2249,90 1:41,12 83,96
23 126 604801618 2000 50,4251,57 1:41,99 90,01
24 107 606500200 1999 51,1351,03 1:42,16 91,20
25 102 600801631 1999 52,4950,72 1:43,21 98,51
26 125 610200460 2000 52,1151,94 1:44,05 104,35
27 103 616400646 1999 50,2554,61 1:44,86 109,99
28 137 606306374 2000 52,8952,08 1:44,97 110,76
29 120 611100388 2000 52,7653,51 1:46,27 119,81
30 119 606306384 2000 53,8753,28 1:47,15 125,94
31 95 607400525 1999 49,7657,69 1:47,45 128,02
32 135 606014213 2000 54,6353,57 1:48,20 133,25
33 124 605301052 2000 55,1253,96 1:49,08 139,37
34 123 620100209 2000 54,9054,33 1:49,23 140,42
35 128 618003590 2000 55,0255,37 1:50,39 148,49
36 112 611100413 1999 55,5454,98 1:50,52 149,40
37 136 611700292 2000 53,2057,34 1:50,54 149,54
38 105 608800356 1999 1:00,0452,22 1:52,26 161,51
39 132 607900720 2000 55,9556,45 1:52,40 162,48
40 106 609600334 1999 51,151:01,54 1:52,69 164,50
41 138 607600195 2000 55,6157,54 1:53,15 167,70
42 127 609600335 2000 57,2556,86 1:54,11 174,39
43 121 606400626 2000 1:01,931:00,51 2:02,44 232,38
44 131 611700275 2000 1:08,161:00,92 2:09,08 278,60
45 134 602900641 2000 1:21,6955,95 2:17,64 338,19
NAS 88 613100210 1999 NASNAS
NIZ 133 632600070 2000 NIZNIZ
NIZ 130 625500467 2000 NIZNIZ
NIZ 118 620100211 2000 NIZNIZ
NIZ 115 608500581 2000 NIZNIZ
NIZ 113 621600333 2000 NIZNIZ
NIZ 111 607900666 1999 NIZNIZ
NIZ 110 606400680 1999 NIZNIZ
NIZ 104 610500154 1999 NIZNIZ
NIZ 96 615400450 1999 NIZNIZ
NIZ 89 622200867 1999 NIZNIZ
NIZ 83 602100228 1999 NIZNIZ
NIZ 81 613100214 1999 NIZNIZ
DIS 129 611800655 2000 DIS
59 Athleten
 
41 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 82,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 153 600100701 1997 44,4644,60 1:29,06 0,00
2 151 604801330 1997 44,7645,38 1:30,14 7,52
3 141 606400529 1997 44,5045,81 1:30,31 8,70
4 144 605500297 1997 45,8246,00 1:31,82 19,21
5 149 609400341 1998 46,4445,80 1:32,24 22,14
6 139 603801416 1997 46,0346,22 1:32,25 22,21
7 160 608700486 1998 46,3946,21 1:32,60 24,64
8 148 623300131 1997 46,3946,26 1:32,65 24,99
9 140 606008933 1997 45,4547,23 1:32,68 25,20
10 154 611400868 1998 46,4246,71 1:33,13 28,33
11 150 612700173 1997 48,2645,03 1:33,29 29,45
12 161 606200271 1997 48,5347,40 1:35,93 47,83
13 174 608900611 1997 49,6048,34 1:37,94 61,82
14 147 613100201 1997 45,5253,95 1:39,47 72,47
15 175 615400456 1998 51,0348,58 1:39,61 73,44
16 171 603801383 1998 50,2549,44 1:39,69 74,00
17 162 609901106 1998 50,8849,51 1:40,39 78,87
18 145 606008073 1997 45,7454,96 1:40,70 81,03
19 173 632900026 1998 50,2150,57 1:40,78 81,59
20 163 606306365 1998 52,8847,93 1:40,81 81,80
21 165 607900677 1997 51,8149,79 1:41,60 87,30
22 164 609400340 1998 59,9147,88 1:47,79 130,39
23 168 602500695 1997 54,7553,35 1:48,10 132,55
NAS 156 619900094 1998 NASNAS
NIZ 179 632300149 1997 NIZNIZ
NIZ 178 630800150 1997 NIZNIZ
NIZ 177 601200639 1998 NIZNIZ
NIZ 176 601900151 1998 NIZNIZ
NIZ 172 609900863 1997 NIZNIZ
NIZ 170 606800626 1998 NIZNIZ
NIZ 169 607000413 1998 NIZNIZ
NIZ 167 623300123 1998 NIZNIZ
NIZ 166 601600554 1998 NIZNIZ
NIZ 159 603500568 1998 NIZNIZ
NIZ 158 618003676 1998 NIZNIZ
NIZ 157 606009585 1998 NIZNIZ
NIZ 155 610500164 1997 NIZNIZ
NIZ 152 626400448 1998 NIZNIZ
NIZ 146 605200417 1997 NIZNIZ
NIZ 143 613200757 1997 NIZNIZ
NIZ 142 606101417 1998 NIZNIZ
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production