Sparkassen Bezirkscup Slalom Schüler/Jugend

6AL113P, Slalom, 06.01.2013, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 110,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 611700274 1999 43,4244,11 1:27,53 43,67
2 32 615400448 1999 43,4445,18 1:28,62 51,94
3 28 611600423 1999 44,6545,35 1:30,00 62,40
4 26 606800570 1999 45,0646,78 1:31,84 76,35
5 36 615400447 1999 44,9747,00 1:31,97 77,34
6 25 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 46,3546,97 1:33,32 87,57
7 27 621600332 2000 46,9147,35 1:34,26 94,70
8 30 617101691 2000 46,5347,95 1:34,48 96,37
9 31 609300833 2000 48,1747,58 1:35,75 106,00
10 35 609400443 1999 49,0748,94 1:38,01 123,14
11 33 611700285 2000 51,9752,39 1:44,36 171,28
NIZ 34 611600433 2000 47,09NIZ
DIS 29 621800108 1999 45,91DIS
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 110,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 611600213 1997 40,2741,50 1:21,77 0,00
2 69 600200513 1997 41,0141,97 1:22,98 9,17
3 67 611600416 1998 43,6243,33 1:26,95 39,28
4 72 611600221 1997 44,3745,49 1:29,86 61,34
5 71 611600179 1998 47,7947,93 1:35,72 105,77
DIS 68 606800475 1998 DIS
6 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 113,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 611600430 1999 38,9540,35 1:19,30 0,00
2 58 611800665 1999 40,0440,86 1:20,90 12,51
3 42 600100762 1999 42,7244,38 1:27,10 60,98
4 55 611700284 1999 43,4044,70 1:28,10 68,80
5 44 611600428 1999 44,6244,42 1:29,04 76,15
6 50 621800116 1999 44,6544,77 1:29,42 79,12
7 56 621600333 2000 45,4246,03 1:31,45 94,99
8 60 611800655 2000 44,7946,78 1:31,57 95,93
9 53 625400284 1999 46,7245,21 1:31,93 98,75
10 57 611700275 2000 45,2946,93 1:32,22 101,01
11 64 615400459 1999 46,3946,89 1:33,28 109,30
12 49 615400438 2000 47,3846,67 1:34,05 115,32
13 39 621800111 1999 47,7446,44 1:34,18 116,34
14 48 606800502 2000 41,2555,27 1:36,52 134,63
15 54 617101669 2000 49,3949,58 1:38,97 153,79
16 47 611700328 1999 49,5749,84 1:39,41 157,23
17 43 600100761 1999 49,5650,78 1:40,34 164,50
18 40 609300842 2000 51,1650,99 1:42,15 178,65
19 37 609400395 2000 54,7754,51 1:49,28 234,40
NAS 62 609300849 1999 NASNAS
NAS 46 609400393 2000 NASNAS
NIZ 66 611700292 2000 44,58NIZ
NIZ 45 609400433 2000 55,01NIZ
NIZ 41 609300851 2000 46,83NIZ
DIS 65 625400301 2000 53,12DIS
DIS 63 611700352 1999 DIS
DIS 61 615400450 1999 45,40DIS
DIS 59 617101743 1999 DIS
DIS 51 605500345 1999 46,30DIS
DIS 38 615400449 2000 47,46DIS
30 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 113,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 609400341 1998 39,8340,68 1:20,51 9,46
2 73 615400463 1998 40,0342,33 1:22,36 23,92
3 80 609400340 1998 41,2942,81 1:24,10 37,53
4 79 611800673 1998 46,2147,64 1:33,85 113,76
5 77 615400422 1998 51,6750,97 1:42,64 182,48
NIZ 81 605500297 1997 NIZNIZ
NIZ 78 615400460 1998 47,58NIZ
NIZ 76 615400456 1998 47,84NIZ
NIZ 75 600100701 1997 38,40NIZ
DIS 74 606800626 1998 DIS
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production