Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL136, Slalom, 19.03.2013, Penken/Horberg - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 611700347 2005 57,33
2 83 609300859 2005 57,38
3 85 611700353 2005 59,14
4 87 609300856 2005 1:03,69
5 86 621600393 2005 1:04,12
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 611600434 2004 50,97
2 96 611700323 2004 53,99
3 102 621800127 2004 54,24
4 98 609300861 2004 55,70
5 97 615400457 2004 59,16
6 101 615406183 2004 1:01,69
NAS 100
ERLER Johanna
2004
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 606800607 2003 55,30
2 125 617101682 2003 56,32
3 124 611700344 2003 56,65
4 121 600200662 2003 57,29
5 126 611600438 2003 58,11
6 120 617101701 2003 1:00,54
7 127 600200682 2003 1:00,77
NAS 123 609400468 2003
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 611600426 2002 50,48
2 151 600200657 2002 51,57
3 147 609300835 2002 52,49
4 144 606800585 2002 54,41
5 145 611800699 2002 55,33
6 150 611700334 2002 57,39
7 146 609400434 2002 1:01,32
8 149 600200675 2002 1:05,82
NAS 148 621600383 2002
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606800595 2001 44,49
2 6 621800128 2001 46,91
3 10 611600422 2001 47,55
4 5 611700319 2001 47,87
5 3 611700333 2001 49,05
6 12 611700297 2001 49,24
7 11 621600344 2001 49,80
8 1 621600352 2001 50,48
9 9 600200720 2001 51,26
10 2 606800544 2001 51,55
11 8 609400467 2001 56,45
12 7 617101692 2001 58,61
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 621600346 2005 53,26
2 88 611600441 2005 54,29
3 94 615406180 2005 55,71
4 89 621800139 2005 57,44
5 90 611800712 2005 1:04,50
6 93 609400475 2005 1:05,38
7 92 611800722 2005 1:05,53
8 95 609400449 2005 1:09,55
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 609300865 2004 51,71
2 106 611700324 2004 51,91
3 109 615406170 2004 53,85
4 110 609400454 2004 54,34
5 104 621600366 2004 54,80
6 118 609400487 2004 54,97
7 112 611700349 2004 56,64
8 117 602400616 2004 57,54
9 105 611800711 2004 57,70
10 108 621600378 2004 58,48
11 111 624000111
GRUBER Elias
2004 59,24
12 115 611600447 2004 1:00,36
13 103 611700348 2004 1:01,26
14 116 615406177 2004 1:01,74
15 119 621600381 2004 1:04,27
16 113 609400436 2004 1:05,24
NAS 114 602400609 2004
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 611600436 2003 50,26
2 141 611700325 2003 52,17
3 143 600200677 2003 53,09
4 128 621600351 2003 53,65
5 131 615406206 2003 53,74
6 140 621800134 2003 53,90
7 142 621600372 2003 54,45
8 138 617101744 2003 56,65
9 132 600100838 2003 57,55
10 137 621600377 2003 57,78
11 134 621600384 2003 1:01,09
12 129 621600353 2003 1:03,08
13 133 602400629 2003 1:03,56
14 136 609400444 2003 1:05,36
NIZ 135 611700330 2003
NIZ 130 621600380 2003
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 611700308 2002 48,40
2 161 611700305 2002 48,68
3 168 611800685 2002 50,48
4 158 611700345 2002 51,23
5 170 617101680 2002 51,27
6 157 611800714 2002 51,44
7 163 605500307 2002 52,07
8 162 621600342 2002 52,93
9 159 617101724 2002 53,45
10 155 609300845 2002 53,85
11 160 606800574 2002 54,00
12 156 611700346 2002 54,66
13 164 611700331 2002 56,57
14 167 615406185 2002 58,09
15 153 609300846 2002 1:00,79
16 169 611700337 2002 1:07,57
NAS 154 602400618 2002
NIZ 166 615400408 2002
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 621800117 2001 46,53
2 15 609300836 2001 46,86
3 24 625400308 2001 47,24
4 20 609400402 2001 47,36
5 21 621600343 2001 47,65
6 23 609400412 2001 48,14
7 13 624000110
GRUBER Jonas
2001 48,48
8 19 611600432 2001 49,77
9 17 624000099
PARGGER Tobias
2001 50,46
10 22 611600435 2001 51,78
11 14 605500323 2001 53,52
NAS 16 625400304 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production