Autopark Bezirkscup Sch/Jgd

6AL210A, Alpine Kombination, 02.03.2013, Mösern/Seewaldalm


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615400448 1999 U14 / w
2 611700274 1999 U14 / w
3 615400447 1999 U14 / w
4 613100211 1999 U14 / w
5 610700254 1999 U14 / w
6 606800570 1999 U14 / w
7 613100254 1999 U14 / w
8 621800112 1999 U14 / w
9 626900236 1999 U14 / w
10 610700255 2000 SCHU13 w
11 613100202 1999 U14 / w
12 621800108 1999 U14 / w
13 611600423 1999 U14 / w
14 611100428 2000 SCHU13 w
15 609300833 2000 SCHU13 w
16 609900948 2000 SCHU13 w
17 609400443 1999 U14 / w
18 617101691 2000 SCHU13 w
19 621600332 2000 SCHU13 w
20 609901070 1999 U14 / w
21 611900241 2000 SCHU13 w
22 611600433 2000 SCHU13 w
23 611100432 2000 SCHU13 w
24 611700285 2000 SCHU13 w
25 611600221 1997 U16 / w
26 611600179 1998 U15 / w
27 613100203 1997 U16 / w
28 606800475 1998 U15 / w
29 615100331 1997 U16 / w
30 600200513 1997 U16 / w
31 611600213 1997 U16 / w
32 611100442 1998 U15 / w
33 615100347 1997 U16 / w
34 611100450 1998 U15 / w
35 609900614 1998 U15 / w
36 611600416 1998 U15 / w
37 613100194 1998 U15 / w
38 609900437 1992 U21 w
39 611700352 1999 U14 / m
40 611800665 1999 U14 / m
41 611700292 2000 U13 / m
42 611100413 1999 U14 / m
43 611600430 1999 U14 / m
44 608900429 1999 U14 / m
45 605700098 1999 U14 / m
46 600100762 1999 U14 / m
47 611600428 1999 U14 / m
48 615400450 1999 U14 / m
49 606800502 2000 U13 / m
50 611100388 2000 U13 / m
51 613100214 1999 U14 / m
52 613100210 1999 U14 / m
53 611700284 1999 U14 / m
54 608500581 2000 U13 / m
55 611800655 2000 U13 / m
56 617101743 1999 U14 / m
57 621800116 1999 U14 / m
58 621800111 1999 U14 / m
59 611100414 2000 U13 / m
60 615400459 1999 U14 / m
61 615400449 2000 U13 / m
62 600100761 1999 U14 / m
63 608500577 2000 U13 / m
64 615406236 2000 U13 / m
65 609300851 2000 U13 / m
66 604401357 2000 U13 / m
67 608500522 2000 U13 / m
68 626900228 2000 U13 / m
69 609400395 2000 U13 / m
70 609400433 2000 U13 / m
71 611700328 1999 U14 / m
72 615400438 2000 U13 / m
73 621900185 2000 U13 / m
74 606800626 1998 U15 / m
75 609400340 1998 U15 / m
76 615400456 1998 U15 / m
77 608900611 1997 U16/ m
78 603801383 1998 U15 / m
79 626900201 1998 U15 / m
80 626900227 1997 U16/ m
81 615400463 1998 U15 / m
82 609901106 1998 U15 / m
83 613100201 1997 U16/ m
84 615100346 1997 U16/ m
85 609901068 1998 U15 / m
86 604401358 1998 U15 / m
87 603801416 1997 U16/ m
88 609900863 1997 U16/ m
89 615400460 1998 U15 / m
90 611100400 1997 U16/ m
91 611100416 1997 U16/ m
92 609901046 1996 U18 m
93 609900812 1996 U18 m
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production