Sparkassen BezirksCup Kinder 2012/13 - Finale

6AL271, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611700347 2005 1:03,18
2 4 609300859 2005 1:04,29
3 3 609300856 2005 1:07,97
4 5 605500353 2005 1:08,26
NAS 1 621600393 2005
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611600434 2004 57,34
2 16 609300861 2004 59,77
3 17 621800127 2004 1:00,74
4 14 611700323 2004 1:00,83
5 20 615406183 2004 1:05,13
6 13 609300867 2004 1:05,28
7 19 615400457 2004 1:05,90
8 12 609300858 2004 1:08,60
NAS 15
ERLER Johanna
2004
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 606800607 2003 1:00,41
2 47 611600438 2003 1:03,47
3 50 617101682 2003 1:03,59
4 46 600200662 2003 1:04,52
5 51 611700344 2003 1:05,59
6 48 617101701 2003 1:05,76
7 45 600200682 2003 1:06,76
8 49 609400468 2003 1:11,86
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 609300835 2002 57,36
2 71 611600426 2002 58,34
3 69 600200657 2002 58,48
4 74 611800699 2002 1:00,08
5 73 606800585 2002 1:00,17
6 72 600200675 2002 1:00,54
7 68 611700334 2002 1:02,31
8 75 609400434 2002 1:08,72
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 611700319 2001 57,11
2 98 606800595 2001 57,58
3 101 611600422 2001 57,71
4 106 621800128 2001 59,45
5 105 611700297 2001 59,73
6 97 606800544 2001 1:00,02
7 104 611700333 2001 1:00,47
8 100 621600344 2001 1:00,73
9 96 621600352 2001 1:02,60
10 95 600200720 2001 1:03,10
11 103 609400467 2001 1:05,63
12 102 617101692 2001 1:09,71
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 615406180 2005 59,34
2 9 621600346 2005 1:00,67
3 10 611800712 2005 1:01,45
4 6 621800139 2005 1:01,59
5 11 611600441 2005 1:03,02
6 7 602400628 2005 1:05,91
6 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 611700324 2004 58,35
2 28 624000111
GRUBER Elias
2004 58,61
3 40 609300865 2004 58,85
4 33 609400487 2004 59,20
5 27 602400609 2004 59,35
6 22 611800711 2004 59,38
7 34 621600366 2004 59,97
8 36 609300864 2004 1:00,19
9 25 609400454 2004 1:00,22
10 30 615406170 2004 1:01,05
11 39 602400616 2004 1:01,11
12 32 611800729 2004 1:01,46
13 42 611700349 2004 1:01,91
14 41 602400605 2004 1:02,25
15 29 621600378 2004 1:02,82
16 21 611600447 2004 1:03,19
17 37 615406177 2004 1:03,98
18 23 611700348 2004 1:07,13
19 31 600200708 2004 1:11,33
20 24 609400436 2004 1:11,40
21 43 611600440 2004 1:13,74
22 38 611600439 2004 1:15,42
DIS 26 611600453 2004
23 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611600436 2003 55,27
2 57 615406206 2003 57,65
3 54 621600372 2003 58,72
4 64 611700325 2003 59,36
5 59 621600351 2003 1:00,15
6 55 611700330 2003 1:00,93
7 60 621800134 2003 1:01,24
8 53 600200677 2003 1:01,37
9 65 621600377 2003 1:01,95
10 58 600100838 2003 1:03,00
11 67 611600429 2003 1:03,70
12 66 617101744 2003 1:04,14
13 62 609300855 2003 1:04,58
14 63 602400629 2003 1:05,55
15 56 621600380 2003 1:06,95
NAS 52 621600384 2003
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 611800685 2002 56,70
2 93 611800714 2002 57,06
3 91 611700305 2002 57,08
4 77 611700308 2002 57,14
5 84 606800574 2002 57,18
6 89 617101680 2002 58,18
7 79 621600342 2002 58,55
8 92 611700345 2002 59,93
9 90 609300846 2002 1:01,06
10 86 617101724 2002 1:01,16
11 88 615406185 2002 1:01,43
12 85 611700346 2002 1:01,70
13 87 606800682 2002 1:03,10
14 81 611700331 2002 1:03,43
15 76 615400408 2002 1:06,83
16 82 602400618 2002 1:49,71
NIZ 94 611700337 2002
NIZ 83 609300845 2002
NIZ 80 605500307 2002
19 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 621800117 2001 55,60
2 111 611600432 2001 58,48
3 116 624000110
GRUBER Jonas
2001 58,60
4 114 609400402 2001 58,75
5 109 621600343 2001 1:00,09
6 113 611600435 2001 1:00,25
7 112 605500323 2001 1:02,47
8 117 606800679 2001 1:04,78
9 119 609300836 2001 2:10,38
NAS 118 625400304 2001
NIZ 115 625400308 2001
NIZ 108 609400412 2001
NIZ 107 624000099
PARGGER Tobias
2001
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production