Sparkassen BezirksCup Sch/Jgd 2012/13 - Finale

6AL272P, Riesenslalom, 30.03.2013, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
120 611600433 2000 U13-14 w 295,39
121 609300833 2000 U13-14 w 219,99
122 621600332 2000 U13-14 w 258,66
123 617101691 2000 U13-14 w 233,87
124 611700285 2000 U13-14 w
125 611600454 2000 U13-14 w
126 611800655 2000 U13-14 m 204,61
127 621600333 2000 U13-14 m 179,42
128 611700292 2000 U13-14 m 161,37
129 606800502 2000 U13-14 m 155,06
130 615406236 2000 U13-14 m 262,96
131 609300851 2000 U13-14 m 263,46
132 611700275 2000 U13-14 m 173,99
133 617101669 2000 U13-14 m 256,49
134 609400433 2000 U13-14 m 335,89
135 615400449 2000 U13-14 m 247,99
136 609400395 2000 U13-14 m 325,87
137 625400301 2000 U13-14 m
138 615400438 2000 U13-14 m
139 609300842 2000 U13-14 m
140 625400286 1999 U13-14 w 236,76
141 606800570 1999 U13-14 w 122,54
142 609400443 1999 U13-14 w 229,65
143 615400448 1999 U13-14 w 120,89
144 621800112 1999 U13-14 w 187,26
145 615400447 1999 U13-14 w 105,59
146 611600423 1999 U13-14 w 156,46
147 615400446 1999 U13-14 w 248,49
148 611700274 1999 U13-14 w 108,84
149 611600428 1999 U13-14 m 180,54
150 611700352 1999 U13-14 m 147,26
151 600100762 1999 U13-14 m 137,39
152 600100761 1999 U13-14 m 255,90
153 611800665 1999 U13-14 m 79,02
154 611700328 1999 U13-14 m 425,67
155 611700284 1999 U13-14 m 150,84
156 621800116 1999 U13-14 m 222,12
157 605500345 1999 U13-14 m 177,30
158 615400459 1999 U13-14 m 247,36
159 625400284 1999 U13-14 m 189,82
160 615400450 1999 U13-14 m 137,17
161 621800111 1999 U13-14 m 232,44
162 617101743 1999 U13-14 m 209,94
163 611600416 1998 U15-16 w 133,53
164 606800475 1998 U15-16 w 92,78
165 611600179 1998 U15-16 w 117,20
166 609400340 1998 U15-16 m 128,79
167 615400463 1998 U15-16 m 137,14
168 609400341 1998 U15-16 m 82,13
169 615400456 1998 U15-16 m 139,89
170 606800626 1998 U15-16 m 136,22
171 615400422 1998 U15-16 m 329,60
172 615400460 1998 U15-16 m 225,97
173 600200513 1997 U15-16 w 83,95
174 611600221 1997 U15-16 w 84,52
175 611600213 1997 U15-16 w 41,48
176 600100701 1997 U15-16 m 18,74
177 611600417 1994 U21 w 89,99
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production