Bezirkscup U 8 - U 12

6AL024, Riesenslalom, 11.01.2014, Finkenberg Penken Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 609300852 2006 45,01
2 5 615406162 2006 46,39
3 8 615406187 2006 48,36
4 11 621600392 2006 48,61
5 3 611600463 2006 49,15
6 4 609300854 2006 49,41
7 10 617101780 2006 49,92
8 6 609300862 2006 52,61
9 13 611600465 2006 52,65
10 2 611700355 2006 54,38
11 1 611600464 2006 57,76
NAS 12 621600391 2006
DIS 9 609400473 2006
13 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 611700347 2005 45,73
2 28 611700353 2005 45,86
3 32 621600393 2005 47,04
4 31 605500353 2005 48,68
5 33 609300859 2005 49,51
6 29 611600457 2005 54,88
NAS 27 611600456 2005
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 621800127 2004 41,77
2 49 611600434 2004 41,92
3 44 611700323 2004 42,74
4 50 609300861 2004 45,20
5 48 615406183 2004 45,77
6 45 615400457 2004 45,82
7 46 609300858 2004 51,88
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 606800607 2003 42,57
2 73 611700344 2003 43,02
3 72 600200662 2003 43,59
4 76 617101701 2003 45,37
5 77 617101682 2003 45,38
6 74 621600382 2003 45,42
7 75 611600438 2003 46,27
8 79 600200682 2003 46,51
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 611600426 2002 40,32
2 93 609300835 2002 40,73
3 98 600200657 2002 41,10
4 95 606800585 2002 41,13
5 99 611800699 2002 41,54
6 100 611700334 2002 43,22
7 96 609400434 2002 46,75
NIZ 94 621600383 2002
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 602400617 2006 46,66
2 15 600200740 2006 46,74
3 18 600200766 2006 47,19
4 20 611600461 2006 47,93
5 17 611600460 2006 48,93
6 26 621600385 2006 49,60
7 19 621600397 2006 49,79
8 22 602400619 2006 50,17
9 21 611700360 2006 50,20
10 25 600200734 2006 50,86
11 16 606800683 2006 52,18
NAS 24 621600396 2006
NIZ 23 609300863 2006
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 615406180 2005 42,12
2 42 621800139 2005 42,87
3 40 611800712 2005 43,42
4 43 611600441 2005 43,48
5 39 611700311 2005 44,31
6 38 602400628 2005 45,95
7 37 611800722 2005 46,96
7 35 600200767 2005 46,96
9 34 600200712 2005 49,21
10 41 621600346 2005 58,95
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 609300865 2004 40,10
2 70 611800711 2004 40,34
3 64 602400616 2004 41,06
4 54 621600366 2004 41,35
5 67 611700324 2004 41,51
5 52 609400454 2004 41,51
7 62 609300864 2004 41,83
8 58 611800729 2004 42,27
9 53 624000111
GRUBER Elias
2004 42,81
10 59 611700349 2004 42,86
11 57 615406170 2004 43,09
12 68 611600447 2004 43,59
13 69 621600378 2004 43,68
14 71 602400605 2004 43,74
15 51 615406177 2004 44,55
16 61 621600381 2004 44,73
17 65 611700348 2004 45,30
18 55 600200708 2004 48,52
19 63 611600462 2004 51,28
20 56 609400487 2004 1:02,40
NAS 66 621600386 2004
21 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 621600372 2003 39,52
2 84 611600436 2003 39,60
3 87 621800134 2003 40,30
4 88 600200677 2003 40,59
5 89 615406206 2003 40,62
6 85 621600351 2003 40,96
7 86 611700325 2003 42,14
8 82 611700330 2003 42,66
9 92 600100838 2003 42,73
10 91 617101744 2003 42,84
11 83 621600380 2003 43,15
12 81 602400629 2003 48,04
13 90 621600377 2003 52,88
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 611700308 2002 38,51
2 115 611800714 2002 39,07
3 117 611800685 2002 39,10
4 104 605500307 2002 39,30
5 116 617101680 2002 39,32
6 118 611700305 2002 39,38
7 119 621600342 2002 40,51
8 109 615406185 2002 40,85
9 112 617101724 2002 41,23
10 113 611700346 2002 41,83
11 102 611700345 2002 42,80
12 106 602400618 2002 43,42
13 105 611700331 2002 43,61
14 114 609300846 2002 44,13
15 101 606800596 2002 44,65
16 111 606800682 2002 44,77
17 107 606800574 2002 46,43
NAS 103 615400408 2002
DIS 110 611700337 2002
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production