Sparkassen BC/BM Slalom Schüler/Jugend

6AL030P, Slalom, 06.01.2014, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 110,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 621600332 2000 37,1738,20 1:15,37 48,71
2 29 611600433 2000 39,6339,15 1:18,78 78,96
3 37 621600404 2000 39,1139,84 1:18,95 80,47
4 39 621800128 2001 40,6539,54 1:20,19 91,47
5 36 621600344 2001 42,0841,05 1:23,13 117,56
6 32 611700333 2001 41,2841,91 1:23,19 118,09
7 30 611700285 2000 41,7041,99 1:23,69 122,53
8 33 611700319 2001 38,0147,50 1:25,51 138,67
9 38 621600352 2001 44,0744,07 1:28,14 162,01
10 31 606800544 2001 44,8543,58 1:28,43 164,58
11 34 609400467 2001 44,7648,62 1:33,38 208,50
DIS 35 606800595 2001 42,00DIS
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 110,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 611600416 1998 34,5135,37 1:09,88 0,00
2 40 606800475 1998 34,8435,77 1:10,61 6,48
3 43 611700274 1999 35,7335,93 1:11,66 15,79
4 48 615400447 1999 35,9337,00 1:12,93 27,06
5 45 606800570 1999 37,1337,34 1:14,47 40,72
6 44 621800112 1999 37,2037,34 1:14,54 41,35
7 47 611600423 1999 36,9938,70 1:15,69 51,55
8 41 609400443 1999 40,4341,27 1:21,70 104,87
NAS 42 615400448 1999 NASNAS
9 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 107,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 606800502 2000 35,0335,80 1:10,83 49,12
2 68 609300836 2001 36,1236,86 1:12,98 69,43
3 50 611700292 2000 36,4336,98 1:13,41 73,50
4 54 611700275 2000 36,1037,59 1:13,69 76,14
5 55 611800655 2000 36,3237,40 1:13,72 76,43
6 62 624000099
PARGGER Tobias
2001 36,6437,76 1:14,40 82,85
7 69 621800117 2001 37,1737,56 1:14,73 85,97
8 49 621600333 2000 37,5238,58 1:16,10 98,91
9 64 621600343 2001 38,3438,69 1:17,03 107,69
10 65 609400412 2001 38,1839,02 1:17,20 109,30
11 58 615400449 2000 37,9739,24 1:17,21 109,40
12 61 624000110
GRUBER Jonas
2001 39,9541,61 1:21,56 150,49
13 57 609400433 2000 40,5041,83 1:22,33 157,76
14 71 609400402 2001 38,3644,67 1:23,03 164,38
15 72 611600435 2001 42,3641,62 1:23,98 173,35
16 63 611600432 2001 42,4542,60 1:25,05 183,46
17 59 609300842 2000 42,3843,25 1:25,63 188,94
18 51 609400395 2000 43,1243,50 1:26,62 198,29
19 66 609300851 2000 51,0837,30 1:28,38 214,92
20 70 605500323 2001 45,2645,46 1:30,72 237,02
NAS 67 615406236 2000 NASNAS
NAS 56 617101669 2000 NASNAS
NIZ 60 609400393 2000 44,02NIZ
NIZ 53 615400438 2000 NIZNIZ
24 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 107,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 609400341 1998 32,5633,07 1:05,63 0,00
2 74 611800665 1999 32,7933,35 1:06,14 4,82
3 86 609400340 1998 32,7434,27 1:07,01 13,04
4 84 615400463 1998 33,7334,16 1:07,89 21,35
5 79 615400450 1999 34,3234,42 1:08,74 29,38
6 85 617101743 1999 34,4334,99 1:09,42 35,80
7 73 611600428 1999 36,1536,84 1:12,99 69,53
8 80 600100762 1999 39,0536,34 1:15,39 92,20
9 77 611700352 1999 39,9536,22 1:16,17 99,57
10 75 615400459 1999 37,9739,05 1:17,02 107,60
11 78 615400460 1998 38,2339,36 1:17,59 112,98
12 89 611800673 1998 39,0439,56 1:18,60 122,53
13 91 611800656 1999 40,3740,81 1:21,18 146,90
14 92 615400422 1998 44,0446,34 1:30,38 233,81
NIZ 184 606800626 1998 33,92NIZ
NIZ 90 600100761 1999 39,89NIZ
NIZ 88 611700328 1999 NIZNIZ
NIZ 87 611700284 1999 NIZNIZ
NIZ 81 615400456 1998 NIZNIZ
DIS 82 611600430 1999 32,32DIS
DIS 76 621800116 1999 35,53DIS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production