Sparkassen Bezirkscup-Finale Kinder

6AL062, Riesenslalom, 30.03.2014, Schwendau - Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 / (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 615406187 2006 1:05,28
2 65 609300852 2006 1:05,38
3 68 615406162 2006 1:05,89
4 70 609300854 2006 1:07,18
5 63 609300862 2006 1:08,20
6 72 611600463 2006 1:08,46
7 66 621600392 2006 1:09,77
8 69 617101780 2006 1:10,31
9 71 609400473 2006 1:11,37
10 67 611700355 2006 1:13,14
11 64 611600465 2006 1:14,01
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 611700347 2005 1:01,22
2 88 611700353 2005 1:04,08
3 85 609300859 2005 1:06,67
4 90 611600456 2005 1:10,94
5 87 621600393 2005 1:14,90
DIS 91 611600457 2005
DIS 89 605500353 2005
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 621800127 2004 59,60
2 104 611600434 2004 1:00,36
3 109 611700323 2004 1:02,68
4 110 609300861 2004 1:04,05
5 105 615406183 2004 1:05,31
6 108 615400457 2004 1:09,20
7 103 605500375 2004 1:11,39
8 107 609300858 2004 1:14,21
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 606800607 2003 1:01,60
2 134 600200662 2003 1:02,17
3 137 611600438 2003 1:03,69
4 140 611700344 2003 1:04,40
5 135 617101701 2003 1:04,79
6 138 617101682 2003 1:06,34
7 133 609400468 2003 1:06,69
8 141 621600382 2003 1:08,61
9 139 600200682 2003 1:09,64
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 611600426 2002 59,51
2 155 609300835 2002 1:00,70
3 162 606800585 2002 1:02,56
4 158 611700334 2002 1:03,38
5 157 609400434 2002 1:06,25
6 156 621600383 2002 1:06,71
NAS 161 605500338 2002
DIS 160 600200657 2002
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611600461 2006 1:05,74
2 82 602400617 2006 1:05,79
3 73 602400619 2006 1:07,71
4 83 611700360 2006 1:08,22
5 78 611600460 2006 1:08,82
6 79 609300863 2006 1:09,12
7 81 621600397 2006 1:10,65
8 74 600200734 2006 1:12,43
9 77 600200766 2006 1:13,25
10 76 606800683 2006 1:13,33
11 75 621600385 2006 1:14,00
12 84 600200740 2006 1:14,24
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 615406180 2005 1:01,91
2 96 621600346 2005 1:02,09
3 93 621800139 2005 1:02,59
4 95 611700311 2005 1:03,09
5 102 611600441 2005 1:05,47
6 94 611800712 2005 1:05,68
7 99 602400628 2005 1:06,27
8 92 600200767 2005 1:07,40
9 101 617101756 2005 1:07,73
10 97 609400475 2005 1:10,05
DIS 100 600200712 2005
11 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 609400487 2004 59,84
2 126 609300865 2004 59,94
3 114 602400616 2004 1:01,03
4 123 611700324 2004 1:01,46
5 120 621600366 2004 1:02,68
6 130 611700349 2004 1:02,84
7 116 611800711 2004 1:03,40
8 124 624000111
GRUBER Elias
2004 1:03,46
9 128 609400454 2004 1:03,80
10 121 609300864 2004 1:03,84
11 132 611800729 2004 1:04,52
12 115 621600378 2004 1:04,64
13 129 611600447 2004 1:04,66
14 113 602400605 2004 1:05,00
15 127 602400609 2004 1:05,10
16 125 615406177 2004 1:05,79
17 112 611700348 2004 1:05,90
18 131 621600381 2004 1:07,15
19 122 611800733 2004 1:07,90
20 119 609400436 2004 1:11,44
NAS 118 621600386 2004
NAS 111 611600462 2004
22 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 600100838 2003 59,34
2 147 615406206 2003 1:00,48
3 146 621600372 2003 1:00,69
4 152 611600436 2003 1:00,72
5 148 621800134 2003 1:01,46
6 142 600200677 2003 1:01,52
7 143 621600377 2003 1:01,72
8 144 621600351 2003 1:03,13
9 149 617101744 2003 1:03,77
10 150 611700330 2003 1:04,40
11 151 602400629 2003 1:05,16
12 154 621600380 2003 1:05,36
13 153 611700325 2003 1:14,46
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 611800714 2002 58,68
2 178 611800685 2002 59,07
3 163 611700308 2002 59,09
4 167 617101680 2002 59,34
5 164 606800574 2002 59,48
6 168 611700305 2002 59,98
7 166 605500307 2002 1:00,47
8 165 621600342 2002 1:01,05
9 175 611700346 2002 1:03,23
10 171 609300845 2002 1:03,41
11 173 617101724 2002 1:03,50
12 179 615400408 2002 1:03,97
13 169 615406185 2002 1:04,68
14 177 611700337 2002 1:04,96
15 174 611700331 2002 1:05,93
16 176 602400618 2002 1:06,05
NIZ 172 611700345 2002
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production