Sparkassen Bezirkscup-Finale Schüler/Jugend

6AL063P, Riesenslalom, 30.03.2014, Schwendau - Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13+U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621600332 2000 1:10,48 8,16
2 8 621800128 2001 1:12,63 35,55
3 6 611600433 2000 1:12,89 38,87
4 1 606800595 2001 1:13,29 43,96
5 13 611700285 2000 1:14,15 54,92
6 3 621600404 2000 1:17,34 95,58
7 11 611700333 2001 1:17,51 97,74
8 12 611600422 2001 1:17,61 99,02
9 7 621600344 2001 1:17,88 102,46
10 14 606800544 2001 1:18,85 114,82
11 4 621600352 2001 1:19,51 123,23
12 10 611600454 2000 1:19,89 128,07
13 15 611700297 2001 1:20,79 139,54
14 5 609400467 2001 1:24,52 187,07
NAS 2 611700319 2001
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15+U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 69,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 606800475 1998 1:09,84 0,00
2 19 615400448 1999 1:11,15 16,69
3 22 615400447 1999 1:11,47 20,77
4 23 611700274 1999 1:11,61 22,56
5 21 611600416 1998 1:12,50 33,90
6 18 621800112 1999 1:13,37 44,98
7 20 611600423 1999 1:14,14 54,80
8 17 609400443 1999 1:18,63 112,01
8 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13+U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 70,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 609300836 2001 1:12,48 46,11
2 27 611700275 2000 1:12,73 49,34
3 38 611800655 2000 1:13,01 52,95
4 35 621800117 2001 1:13,13 54,50
5 33 611700292 2000 1:13,50 59,28
6 32 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:14,34 70,13
7 30 609400412 2001 1:15,30 82,53
8 29 615400438 2000 1:16,38 96,48
9 39 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:16,86 102,68
10 36 609400402 2001 1:16,88 102,94
11 41 611600432 2001 1:17,04 105,00
12 25 621600343 2001 1:17,26 107,84
13 28 617101669 2000 1:18,03 117,79
14 43 609400433 2000 1:18,14 119,21
15 37 615400449 2000 1:18,15 119,34
16 40 611600435 2001 1:19,56 137,55
17 42 605500323 2001 1:22,92 180,94
NAS 46 624000128
STARAZHENKA Dzimitry
2000
NAS 44 624000125
ZAITSEV Leon
2000
NAS 34 615406236 2000
NAS 26 606800502 2000
NIZ 45 617101700 2001
NIZ 24 609300851 2000
23 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15+U16 / (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 70,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 611800665 1999 1:08,91 0,00
2 50 609400341 1998 1:09,32 5,30
3 58 611600430 1999 1:10,67 22,73
4 49 617101743 1999 1:10,82 24,67
5 55 600100762 1999 1:11,07 27,90
6 54 611700284 1999 1:13,29 56,57
7 53 611700328 1999 1:13,95 65,09
8 52 611700352 1999 1:13,96 65,22
9 59 611800656 1999 1:15,95 90,92
10 47 611800673 1998 1:16,14 93,38
11 48 615400459 1999 1:16,66 100,09
12 51 615400460 1998 1:17,38 109,39
13 60 600100761 1999 1:21,08 157,18
NAS 61 615400463 1998
NAS 57 621800116 1999
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production