Steirische Meisterschaft 2014

5AL080P, Slalom, 05.02.2014, Pichl


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611600416 1998 U16 w 127,61
2 801301220 1999 U16 w 276,21
3 509800099 1999 U16 w 119,63
4 801301134 1998 U16 w 141,25
5 504801780 1998 U16 w 89,52
6 514100225 1999 U16 w 118,01
7 509500129 1998 U16 w 66,80
8 501700659 1999 U16 w 132,13
9 800700479 1999 U16 w 142,95
10 505902397 1992 ALLG w 135,29
11 504801538 1993 U21 w 76,23
12 508000022 1996 U18 w 37,72
13 502000623 1997 U18 w 104,14
14 504801752 1997 U18 w 62,34
15 513100332 1995 U21 w 40,22
16 508400390 1997 U18 w 135,78
17 521400314 1995 U21 w 68,78
18 508400340 1995 U21 w 39,35
19 502100188 1995 U21 w 55,54
20 513100236 1997 U18 w 127,43
21 513100380 1997 U18 w 99,58
22 521500534 1996 U18 w 255,55
23 307301474 1992 ALLG w
24 801301213 1999 U16 m 169,57
25 504802415 1999 U16 m 126,91
26 511000157 1998 U16 m 106,30
27 501700675 1998 U16 m 89,30
28 504802684 1998 U16 m 104,71
29 508300558 1998 U16 m 114,58
30 801301194 1998 U16 m 203,27
31 111303046 1998 U16 m 102,96
32 801301116 1999 U16 m 255,25
33 509500156 1998 U16 m 104,87
34 504802917 1999 U16 m 105,04
35 609400340 1998 U16 m 138,00
36 801301214 1999 U16 m 146,07
37 504701214 1999 U16 m 159,49
38 504802032 1998 U16 m 106,95
39 801301117 1999 U16 m 281,20
40 209200187 1996 U18 m 91,17
41 508300491 1990 ALLG m 27,62
42 502100159 1994 U21 m 49,99
43 508400339 1996 U18 m 64,17
44 508900046 1996 U18 m 64,67
45 506000538 1995 U21 m 58,23
46 513100211 1996 U18 m 45,79
47 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 ALLG m 75,64
48 508700131 1994 U21 m 59,47
49 301701347 1997 U18 m 81,12
50 509200106 1996 U18 m 79,88
51 508400327 1994 U21 m 41,82
52 508700421 1997 U18 m 79,13
53 505700354 1993 U21 m 27,73
54 504701201 1996 U18 m 94,67
55 504802715 1997 U18 m 95,57
56 508400388 1996 U18 m 100,90
57 504801818 1991 ALLG m 101,83
58 516600257 1992 ALLG m 102,64
59 506600166 1996 U18 m 106,67
60 801300964 1993 U21 m 121,80
61 801301177 1997 U18 m 152,65
62 520200415 1985 ALLG m 168,11
63 801300090 1978 AK m 179,00
64 505700426 1997 U18 m 189,68
65 802500082 1964 AK m 203,35
66 513100417 1997 U18 m 209,10
67 801301080 1993 U21 m 220,79
68 801301016 1990 ALLG m 236,93
69 306900491 1984 ALLG m
70 505000089 1969 AK m
71 509500141 1994 U21 m
72 516600137 1991 ALLG m
73 307301330 1992 ALLG m
74 513900079 1961 AK m
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production