Sparkassen Bez.-Cup Kinder Rennen 2

6AL032, Riesenslalom, 02.02.2014, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 615406162 2006 1:02,69
2 5 615406187 2006 1:04,88
3 9 611600463 2006 1:05,89
4 11 609400473 2006 1:06,35
5 12 609300862 2006 1:07,03
6 6 609300854 2006 1:07,75
7 2 611600465 2006 1:09,67
8 8 621600392 2006 1:12,91
9 3 617101780 2006 1:13,69
10 10 611600464 2006 1:14,01
NAS 13 621600391 2006
NAS 1 611700355 2006
NIZ 4 609300852 2006
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 611700347 2005 1:00,89
2 30 611700353 2005 1:02,43
3 28 605500353 2005 1:04,48
4 25 609300859 2005 1:10,15
5 26 621800141 2005 1:11,04
6 24 611600456 2005 1:13,20
7 32 609400484 2005 1:13,85
8 33 611600457 2005 1:15,94
9 31 609300872 2005 1:17,61
NAS 29 621600393 2005
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 611600434 2004 55,76
2 48 621800127 2004 57,81
3 49 611700323 2004 59,37
4 47 615406183 2004 1:03,53
5 44 609300861 2004 1:03,75
6 51 609300867 2004 1:04,87
7 45 615400457 2004 1:08,01
8 46 609300858 2004 1:10,79
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 606800607 2003 58,15
2 79 611600438 2003 1:01,37
3 78 600200682 2003 1:02,60
4 76 617101682 2003 1:02,67
5 75 611700344 2003 1:03,42
6 74 609400468 2003 1:03,57
7 80 600200662 2003 1:03,98
8 77 617101701 2003 1:05,35
NAS 81 621600382 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 600200657 2002 55,65
2 97 611600426 2002 56,21
3 100 609300835 2002 57,70
4 98 606800585 2002 59,26
5 99 611800699 2002 59,59
6 103 611700334 2002 1:01,18
7 104 621600383 2002 1:04,21
8 101 609400434 2002 1:04,86
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 609300863 2006 1:03,18
2 19 611600461 2006 1:05,14
3 20 611700360 2006 1:05,85
4 18 602400617 2006 1:06,04
5 21 600200740 2006 1:07,30
6 23 600200734 2006 1:08,86
NAS 17 621600396 2006
NAS 16 621600385 2006
NIZ 15 600200766 2006
NIZ 14 602400619 2006
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 615406180 2005 58,15
2 34 621600346 2005 58,70
3 36 621800139 2005 59,93
4 37 611700311 2005 1:01,85
5 41 611800712 2005 1:02,77
6 43 602400628 2005 1:04,25
7 38 600200767 2005 1:05,05
8 39 617101756 2005 1:06,44
9 42 609400475 2005 1:13,79
NAS 35 611800722 2005
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 624000111
GRUBER Elias
2004 56,09
2 58 609300865 2004 57,27
3 72 609400487 2004 57,35
4 57 609400454 2004 57,69
5 63 611700324 2004 58,37
6 55 611800729 2004 58,61
7 64 621600366 2004 59,18
8 67 609300864 2004 59,98
9 56 611700349 2004 1:02,16
10 70 602400609 2004 1:02,39
11 52 611600447 2004 1:02,57
12 62 621600378 2004 1:02,87
13 68 602400605 2004 1:03,09
14 60 615406177 2004 1:03,21
15 59 611800733 2004 1:05,08
16 65 611700348 2004 1:05,28
17 54 621600381 2004 1:05,30
18 69 611600462 2004 1:14,02
19 71 611800711 2004 1:15,98
NIZ 66 609400436 2004
NIZ 61 602400616 2004
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 611600436 2003 54,73
2 93 600100838 2003 56,11
3 92 621600372 2003 56,23
4 83 621800134 2003 56,62
5 95 615406206 2003 57,35
6 88 600200677 2003 58,72
7 96 611700325 2003 58,81
8 84 621600351 2003 58,92
9 87 617101744 2003 59,37
10 89 621600380 2003 1:01,84
11 90 609300874 2003 1:02,71
12 91 609400444 2003 1:11,46
NAS 94 621600377 2003
NIZ 86 602400629 2003
NIZ 82 611700330 2003
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 611700308 2002 53,91
2 122 611800714 2002 55,62
3 107 617101680 2002 55,71
4 113 611800685 2002 56,13
5 112 611700305 2002 56,24
6 106 605500307 2002 56,35
7 121 606800574 2002 56,86
8 105 611700346 2002 57,96
9 109 609300845 2002 58,30
10 120 615400408 2002 58,37
11 108 621600342 2002 59,28
12 115 615406185 2002 1:00,08
13 110 611700345 2002 1:00,46
14 118 609300846 2002 1:01,50
15 117 606800682 2002 1:05,28
NAS 119 611700331 2002
NAS 114 611700337 2002
NIZ 123 602400618 2002
NIZ 116 617101724 2002
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production