Sparkassenbezirkscup Riesentorlauf Kinder

6AL094, Riesenslalom, 16.03.2014, Zell am Ziller Karspitz Zillertal-Arena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
U8 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 609300852 2006 56,42
2 7 609300854 2006 57,91
3 3 615406187 2006 59,20
4 1 615406162 2006 59,45
5 9 617101780 2006 1:00,42
6 5 609300862 2006 1:00,98
7 6 609400473 2006 1:01,54
8 2 621600392 2006 1:01,92
9 8 611800744 2006 1:04,61
10 10 611700355 2006 1:08,49
10 Athleten
 
8 Athleten
U9 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 611700347 2005 54,77
2 23 605500353 2005 55,27
3 27 609300859 2005 56,31
4 22 611600456 2005 1:01,43
5 25 611600457 2005 1:03,69
6 24 621800141 2005 1:07,05
NAS 28 621600393 2005
NAS 21 611700353 2005
8 Athleten
 
10 Athleten
U10 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 611600434 2004 51,87
2 45 621800127 2004 52,61
3 46 611700323 2004 55,12
4 49 609300861 2004 55,33
5 44 615406183 2004 59,03
6 40 605500375 2004 59,17
7 47 615400457 2004 1:01,09
8 43 609300858 2004 1:07,87
9 48 611800718 2004 1:10,57
NAS 42 611800737 2004
10 Athleten
 
9 Athleten
U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 606800607 2003 54,10
2 73 600200662 2003 56,48
3 79 617101682 2003 57,62
4 71 617101701 2003 58,36
5 75 611600438 2003 58,61
6 74 600200682 2003 58,87
7 78 611700344 2003 59,79
8 72 621600382 2003 59,88
NIZ 76 609400468 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 600200657 2002 51,50
2 94 611600426 2002 52,47
3 98 609300835 2002 52,51
4 97 611700334 2002 53,72
5 93 606800585 2002 55,16
6 92 621600383 2002 57,40
7 96 605500338 2002 59,69
8 95 609400434 2002 1:00,65
8 Athleten
 
10 Athleten
U8 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 611600461 2006 56,39
2 18 609300863 2006 57,82
3 12 602400617 2006 59,90
4 20 611700360 2006 1:00,07
5 11 600200734 2006 1:01,73
6 17 602400619 2006 1:03,07
7 14 621600385 2006 1:03,65
8 16 621600397 2006 1:03,71
9 15 600200766 2006 1:05,08
10 13 611800741 2006 1:06,92
10 Athleten
 
11 Athleten
U9 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 615406180 2005 53,11
2 31 611700311 2005 54,79
3 38 621800139 2005 55,06
4 32 611600441 2005 55,16
5 34 621600346 2005 55,44
6 33 600200767 2005 58,47
7 37 611800712 2005 58,72
8 36 617101756 2005 59,33
9 30 602400628 2005 1:00,27
10 39 611800722 2005 1:03,40
11 29 609400475 2005 1:06,00
11 Athleten
 
21 Athleten
U10 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 609400487 2004 52,56
2 70 611700324 2004 53,34
2 55 611800711 2004 53,34
4 63 611800729 2004 53,35
5 67 609300865 2004 54,21
6 60 624000111
GRUBER Elias
2004 54,32
7 52 609300864 2004 55,02
8 62 621600366 2004 55,09
9 50 602400616 2004 55,28
10 68 611600447 2004 55,85
11 51 621600378 2004 56,13
12 54 611700349 2004 56,52
13 57 615406177 2004 58,09
14 61 611700348 2004 58,78
15 59 621600381 2004 59,04
16 64 602400605 2004 59,10
17 65 611800733 2004 59,39
18 56 602400609 2004 1:00,42
19 69 609400436 2004 1:01,59
20 58 609400454 2004 1:32,38
NAS 66 611700339 2004
21 Athleten
 
12 Athleten
U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611600436 2003 49,73
2 84 600100838 2003 52,90
3 90 621600372 2003 53,13
4 88 615406206 2003 53,37
5 81 600200677 2003 53,57
6 91 611700325 2003 54,68
7 87 621600351 2003 55,26
8 82 617101744 2003 56,04
9 89 611700330 2003 56,70
10 85 621600380 2003 58,98
11 86 621800134 2003 1:17,71
NAS 83 602400629 2003
12 Athleten
 
18 Athleten
U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 605500307 2002 50,24
2 116 611700308 2002 51,11
3 103 611800714 2002 51,80
4 113 611700305 2002 52,17
5 111 611800685 2002 52,72
6 108 606800574 2002 54,59
7 107 617101724 2002 54,83
8 115 621600342 2002 54,91
9 102 615406185 2002 55,00
10 109 615400408 2002 56,19
11 114 611700346 2002 56,38
12 104 611700345 2002 57,40
13 110 611700337 2002 58,59
14 101 609300845 2002 1:37,16
NAS 112 606800682 2002
NAS 105 611700331 2002
NIZ 117 602400618 2002
NIZ 106 617101680 2002
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production