Sparkassenbezirkscup Riesentorlauf Schüler/Jugend

6AL095, Riesenslalom, 16.03.2014, Zell am Ziller Karspitz Zillertal-Arena


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
120 611600422 2001 U13 w
121 621600404 2000 U13 w
122 611700319 2001 U13 w
123 609400467 2001 U13 w
124 621600332 2000 U13 w
125 621600344 2001 U13 w
126 611700291 2001 U13 w
127 611700333 2001 U13 w
128 621800128 2001 U13 w
129 611700285 2000 U13 w
130 611600433 2000 U13 w
131 606800595 2001 U13 w
132 611600416 1998 U15 w
133 606800475 1998 U15 w
134 609400443 1999 U15 w
135 615400448 1999 U15 w
136 611700274 1999 U15 w
137 615400447 1999 U15 w
138 621800112 1999 U15 w
139 606800570 1999 U15 w
140 611600423 1999 U15 w
141 615406236 2000 U13 m
142 615400449 2000 U13 m
143 606800502 2000 U13 m
144 615400438 2000 U13 m
145 621600343 2001 U13 m
146 609300836 2001 U13 m
147 621600333 2000 U13 m
148 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13 m
149 611600435 2001 U13 m
150 609400395 2000 U13 m
151 609300851 2000 U13 m
152 609400433 2000 U13 m
153 609400402 2001 U13 m
154 621800117 2001 U13 m
155 617101669 2000 U13 m
156 611600432 2001 U13 m
157 611700275 2000 U13 m
158 611800655 2000 U13 m
159 605500323 2001 U13 m
160 617101700 2001 U13 m
161 609400412 2001 U13 m
162 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13 m
163 611700292 2000 U13 m
164 606800679 2001 U13 m
165 615400463 1998 U15 m
166 611700328 1999 U15 m
167 611800656 1999 U15 m
168 611700284 1999 U15 m
169 611600430 1999 U15 m
170 615400460 1998 U15 m
171 600100761 1999 U15 m
172 617101743 1999 U15 m
173 611700352 1999 U15 m
174 600100762 1999 U15 m
175 609400341 1998 U15 m
176 611800673 1998 U15 m
177 611800665 1999 U15 m
178 615400459 1999 U15 m
179 621800116 1999 U15 m
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production