AUTOPARK Bezirksmeisterschaft Sch./Jgd. 13/14

6AL207P, Super-G, 19.01.2014, Fügen/Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 132,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 621600332 2000 52,13 9,55
2 9 606800595 2001 52,52 17,48
3 8 611700319 2001 53,08 28,86
4 20 613100253 2001 53,69 41,26
5 4 610700255 2000 54,18 51,22
6 21 611600433 2000 54,29 53,46
7 3 611100428 2000 55,14 70,73
8 2 602100232 2000 55,37 75,41
9 10 604401411 2001 55,63 80,69
10 15 621800128 2001 55,75 83,13
11 11 607400591 2001 55,88 85,77
12 16 613100220 2001 56,12 90,65
13 24 611600422 2001 56,81 104,67
14 28 609901037 2001 57,09 110,37
15 19 611100472 2001 57,37 116,06
16 14 604401374 2001 57,51 118,90
17 25 609600351 2001 57,80 124,80
18 5 611700285 2000 58,01 129,07
19 17 621600404 2000 58,02 129,27
20 23 602500597 2000 58,20 132,93
21 12 621600344 2001 58,49 138,82
22 7 611700333 2001 58,87 146,54
23 26 621600352 2001 1:00,77 185,16
24 22 604401361 2001 1:01,24 194,72
25 18 604401307 2000 1:02,01 210,37
26 27 611600454 2000 1:02,11 212,40
27 13 607000531 2001 1:02,65 223,37
28 6 609400467 2001 1:04,03 251,42
28 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 132,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 613100194 1998 51,66 0,00
2 38 609600325 1999 51,95 5,89
3 36 613100254 1999 52,37 14,43
4 33 615400447 1999 52,80 23,17
5 37 606800570 1999 53,08 28,86
6 40 611600423 1999 53,92 45,93
7 42 621800112 1999 53,97 46,95
8 39 616900105 1998 55,30 73,98
9 45 600801876 1998 56,71 102,64
10 43 610700254 1999 56,95 107,52
11 29 609400443 1999 59,42 157,72
12 35 613100202 1999 59,93 168,09
NAS 44 609900614 1998
NAS 41 611600416 1998
NAS 34 611700274 1999
NAS 32 606800475 1998
NIZ 31 611100394 1999
17 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 98,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 611100388 2000 51,81 56,83
2 55 600801755 2000 52,07 62,38
3 51 606800502 2000 52,54 72,42
4 82 609300836 2001 52,59 73,49
5 49 621600333 2000 52,85 79,04
6 58 611700292 2000 52,92 80,54
7 48 611800655 2000 53,05 83,32
8 83 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,48 92,50
9 80 626900237 2001 53,58 94,64
9 50 611700275 2000 53,58 94,64
11 84 621800117 2001 53,75 98,27
12 68 607400569 2001 53,89 101,26
13 57 616900104 2000 54,07 105,11
14 63 608900737 2001 54,10 105,75
15 71 609400412 2001 54,28 109,59
16 67 600801913 2001 54,33 110,66
17 53 604401357 2000 54,96 124,12
18 61 608500577 2000 55,19 129,03
19 81 621600343 2001 55,24 130,10
20 65 607400594 2001 55,38 133,09
21 73 626900308 2001 55,47 135,02
22 54 608500581 2000 55,75 141,00
23 46 611100414 2000 55,85 143,13
24 76 609901001 2001 55,93 144,84
25 74 604401412 2001 56,38 154,46
26 72 624000110
GRUBER Jonas
2001 56,41 155,10
27 77 609900996 2001 56,81 163,64
28 70 604401383 2001 56,87 164,92
29 85 609400402 2001 56,98 167,27
30 62 611600435 2001 57,48 177,96
31 52 609400395 2000 57,55 179,45
32 69 602500778 2001 57,93 187,57
33 59 609400433 2000 58,17 192,70
34 66 611600432 2001 59,57 222,60
NAS 79 606800627 2001
NAS 75 626900251 2001
NAS 64 607000467 2001
NIZ 78 600801897 2001
NIZ 56 615406236 2000
NIZ 47 609300851 2000
40 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 98,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 609400341 1998 49,15 0,00
2 90 611800665 1999 49,50 7,48
3 88 611600430 1999 50,36 25,85
4 95 606800626 1998 50,61 31,19
5 94 615400463 1998 50,93 38,03
6 89 609600332 1999 51,05 40,59
7 110 619900094 1998 51,07 41,02
8 86 617101743 1999 51,19 43,58
9 100 609901106 1998 51,54 51,06
10 91 609400340 1998 51,56 51,49
11 98 607400553 1999 51,94 59,60
12 96 613100214 1999 52,14 63,88
13 97 600100762 1999 52,41 69,64
14 99 607400525 1999 52,47 70,93
15 105 611700284 1999 52,71 76,05
16 108 604401131 1998 52,91 80,33
17 103 604401384 1999 53,08 83,96
18 101 605700098 1999 53,10 84,38
19 102 600801812 1999 53,46 92,08
20 104 611700352 1999 53,88 101,05
21 107 611100413 1999 54,04 104,47
22 115 604401358 1998 54,22 108,31
23 113 619400133 1999 54,34 110,87
24 109 615100385 1998 54,84 121,56
25 116 611800656 1999 55,07 126,47
26 111 609600334 1999 55,79 141,85
27 120 626900204 1999 55,83 142,71
28 117 600100761 1999 57,11 170,05
29 112 611700328 1999 1:00,30 238,20
30 119 602500580 1999 1:03,36 303,57
NAS 118 602500688 1998
NAS 93 602100228 1999
NIZ 114 600801519 1998
NIZ 106 608800356 1999
NIZ 87 607000413 1998
35 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 98,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 602500695 1997 52,73 76,48
NAS 123 608900611 1997
NAS 122 603801372 1996
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production