18. int. BezirksBlätter Koasamandl-Rennen Schüler

6AL180, Slalom, 23.02.2014, St. Johann i. T. - Rueppenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 629800240 2001 44,1444,70 1:28,84
2 119 611600422 2001 44,6045,51 1:30,11
3 124 611700285 2000 46,8344,72 1:31,55
4 122 609600351 2001 45,6447,04 1:32,68
5 126 611400987 2000 46,6947,07 1:33,76
6 125 611100432 2000 50,4650,22 1:40,68
NAS 123 605801997 2001 NASNAS
NIZ 120 613300523 2001 NIZNIZ
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 146 600801810 1998 42,6443,37 1:26,01
2 145 606014222 1998 45,4747,49 1:32,96
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 136 605404142 2000 39,7440,07 1:19,81
2 132 606010526 2000 40,3840,46 1:20,84
3 135 613300526 2001 42,4543,12 1:25,57
4 133 621200067 2000 42,4543,42 1:25,87
5 143 608500577 2000 42,8743,19 1:26,06
5 129 605404243 2001 43,5142,55 1:26,06
7 144 611100414 2000 43,1043,22 1:26,32
8 138 605404274 2000 43,9844,23 1:28,21
9 134 605403849 2001 44,1644,61 1:28,77
10 139 605404087 2001 49,4445,33 1:34,77
11 137 605404065 2001 52,2145,84 1:38,05
12 142 611100418 2001 49,4549,36 1:38,81
13 128 616400740 2001 49,9550,24 1:40,19
14 140 605404277 2001 1:04,2849,49 1:53,77
NAS 130 600801897 2001 NASNAS
NAS 127 605403980 2000 NASNAS
NIZ 141 615700638 2000 50,60NIZ
DIS 131 621200077 2001 46,20DIS
18 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 149 600801812 1999 39,4240,10 1:19,52
2 147 600801519 1998 41,6941,43 1:23,12
3 151 613300517 1999 41,4842,83 1:24,31
NAS 152 605404140 1999 NASNAS
NAS 148 209200158 1999 NASNAS
NIZ 150 611700328 1999 NIZNIZ
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production