Sparkassen Bezirkscup SL Schüler/Jugend

6AL198P, Slalom, 01.03.2014, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13/14 // (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 113,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 621600332 2000 51,6752,91 1:44,58 36,07
2 114 606800595 2001 52,5053,07 1:45,57 42,28
3 115 621800128 2001 52,8654,01 1:46,87 50,44
4 122 611600433 2000 53,1454,97 1:48,11 58,22
5 124 611600422 2001 54,5155,78 1:50,29 71,89
6 123 611700285 2000 57,4856,74 1:54,22 96,55
7 121 621600344 2001 58,3657,19 1:55,55 104,89
8 120 611700333 2001 1:00,1458,52 1:58,66 124,40
9 118 609400467 2001 1:03,031:04,96 2:07,99 182,93
NAS 126 621606225 2000 NASNAS
NAS 125 621600405 2001 NASNAS
NAS 113 621600404 2000 NASNAS
NIZ 119 611700319 2001 NIZNIZ
NIZ 117 621600352 2001 NIZNIZ
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/16 // (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 113,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 611600416 1998 48,9749,86 1:38,83 0,00
2 154 611700274 1999 50,9751,00 1:41,97 19,70
3 152 606800570 1999 50,5451,74 1:42,28 21,64
4 155 611600423 1999 52,1051,79 1:43,89 31,74
5 153 609400443 1999 59,7858,88 1:58,66 124,40
NAS 156 606800475 1998 NASNAS
NAS 151 615400447 1999 NASNAS
NIZ 149 621800112 1999 NIZNIZ
8 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U13/14 // (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 133,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 611700275 2000 48,5549,77 1:38,32 13,73
2 141 611700292 2000 50,8950,85 1:41,74 35,77
3 127 624000099
PARGGER Tobias
2001 50,2651,53 1:41,79 36,10
4 133 609300836 2001 52,4451,62 1:44,06 50,73
5 148 615406236 2000 52,6452,56 1:45,20 58,07
6 130 609400412 2001 54,5654,61 1:49,17 83,66
7 137 615400449 2000 54,6454,75 1:49,39 85,08
8 140 617101669 2000 55,7054,63 1:50,33 91,14
9 142 611600435 2001 57,281:00,78 1:58,06 140,96
10 145 609400395 2000 1:00,001:00,25 2:00,25 155,08
11 144 609300842 2000 1:02,2159,28 2:01,49 163,07
12 147 605500323 2001 1:01,761:02,27 2:04,03 179,44
13 138 609400402 2001 1:05,5559,19 2:04,74 184,02
NAS 132 615400438 2000 NASNAS
NIZ 146 609300851 2000 NIZNIZ
NIZ 136 624000110
GRUBER Jonas
2001 NIZNIZ
NIZ 134 609400433 2000 NIZNIZ
NIZ 131 621600343 2001 NIZNIZ
NIZ 129 621600333 2000 NIZNIZ
DIS 143 611600432 2001 DIS
DIS 139 621800117 2001 DIS
DIS 128 611800655 2000 DIS
22 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/16 // (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 133,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 164 600100762 1999 47,7448,45 1:36,19 0,00
2 168 615400463 1998 48,6847,83 1:36,51 2,06
3 166 617101743 1999 49,1448,22 1:37,36 7,54
4 167 611700352 1999 51,2951,48 1:42,77 42,41
5 159 611700328 1999 52,3252,41 1:44,73 55,05
6 158 615400459 1999 54,0654,12 1:48,18 77,28
7 169 611800673 1998 58,4854,73 1:53,21 109,70
8 163 611800656 1999 57,6557,19 1:54,84 120,21
9 157 615400422 1998 1:01,561:01,69 2:03,25 174,42
NIZ 165 615400460 1998 NIZNIZ
NIZ 162 621800116 1999 NIZNIZ
NIZ 161 611700284 1999 NIZNIZ
NIZ 160 600100761 1999 NIZNIZ
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production