Sparkassen BezirksCup Sch/Jgd 2013-14 SK

6AL251P, Alpine Kombination, 09.03.2014, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U13-14 W (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 117,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 621600332 2000 38,5944,23 1:22,82 33,44
2 12 606800595 2001 38,8044,72 1:23,52 42,77
3 3 610700255 2000 39,3945,38 1:24,77 59,42
4 8 611700319 2001 38,8546,26 1:25,11 63,95
5 1 609900948 2000 39,9045,61 1:25,51 69,28
6 13 621800128 2001 39,6846,47 1:26,15 77,81
7 4 609901037 2001 39,5747,02 1:26,59 83,67
8 5 613100220 2001 39,5047,28 1:26,78 86,20
9 15 613100253 2001 39,6047,31 1:26,91 87,93
10 9 611600433 2000 39,2548,28 1:27,53 96,19
11 6 611600422 2001 40,8346,97 1:27,80 99,79
12 16 621600404 2000 41,4447,09 1:28,53 109,52
13 2 604401411 2001 42,1948,54 1:30,73 138,83
14 11 611700285 2000 40,7850,76 1:31,54 149,62
15 10 611100472 2001 41,7750,12 1:31,89 154,28
16 20 611700333 2001 41,6751,39 1:33,06 169,87
17 18 621600344 2001 42,4050,89 1:33,29 172,94
18 17 604401374 2001 41,8054,93 1:36,73 218,77
19 23 609400467 2001 46,1356,91 1:43,04 302,84
20 24 611100432 2000 45,7057,85 1:43,55 309,64
NAS 25 611100485 2000 NASNAS
NAS 19 604401361 2001 NASNAS
NIZ 22 611600454 2000 NIZNIZ
NIZ 21 621600352 2001 43,33NIZ
DIS 14 611100428 2000 39,88DIS
25 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-16 W (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 117,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 606800475 1998 37,6542,66 1:20,31 0,00
2 26 611600416 1998 38,2143,06 1:21,27 12,79
3 28 611700274 1999 38,7142,79 1:21,50 15,85
4 31 611600423 1999 39,1944,48 1:23,67 44,77
5 34 610700254 1999 40,5046,93 1:27,43 94,86
6 36 609400443 1999 42,8448,77 1:31,61 150,55
NAS 37 609900614 1998 NASNAS
NAS 27 611100394 1999 NASNAS
NIZ 38 611100442 1998 43,94NIZ
NIZ 35 621800112 1999 47,53NIZ
NIZ 32 606800570 1999 40,44NIZ
DIS 33 613100254 1999 38,59DIS
DIS 29 615400447 1999 38,33DIS
13 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U13-14 M (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 105,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 609300836 2001 38,4444,82 1:23,26 56,42
2 51 611700275 2000 39,1644,29 1:23,45 58,99
3 41 608500522 2000 38,6545,10 1:23,75 63,04
4 43 611800655 2000 38,5545,84 1:24,39 71,70
5 75 604100402 2001 38,7945,72 1:24,51 73,33
6 45 621800117 2001 39,4645,37 1:24,83 77,66
7 49 611700292 2000 40,0745,20 1:25,27 83,61
8 50 624000099
PARGGER Tobias
2001 39,8445,72 1:25,56 87,53
9 54 615400438 2000 39,9246,93 1:26,85 104,98
9 39 609400412 2001 40,9345,92 1:26,85 104,98
11 74 611100408 2001 40,4946,74 1:27,23 110,13
12 55 615406236 2000 40,4347,20 1:27,63 115,54
13 47 621600333 2000 39,9148,19 1:28,10 121,90
14 56 611100414 2000 41,1147,12 1:28,23 123,65
15 48 608500577 2000 40,7347,62 1:28,35 125,28
16 57 609901001 2001 39,5649,18 1:28,74 130,55
17 64 609400402 2001 41,0448,15 1:29,19 136,64
18 46 611100388 2000 38,9150,30 1:29,21 136,91
19 68 611600432 2001 40,5350,40 1:30,93 160,18
20 62 624000110
GRUBER Jonas
2001 40,5751,10 1:31,67 170,19
21 58 626900308 2001 41,1850,70 1:31,88 173,03
22 63 604401412 2001 42,1651,65 1:33,81 199,15
23 61 604401383 2001 42,0752,03 1:34,10 203,07
24 65 609400395 2000 42,9052,69 1:35,59 223,23
25 70 617101669 2000 48,7849,11 1:37,89 254,34
26 71 617101700 2001 43,1955,67 1:38,86 267,47
27 72 608506088 2001 41,7457,94 1:39,68 278,56
28 59 621600343 2001 41,0759,04 1:40,11 284,38
NAS 73 611100423 2001 NASNAS
NAS 69 626900228 2000 NASNAS
NAS 67 609400433 2000 NASNAS
NAS 60 615400449 2000 NASNAS
NIZ 66 611600435 2001 NIZNIZ
NIZ 53 626900237 2001 NIZNIZ
NIZ 52 608900737 2001 39,53NIZ
NIZ 40 608500581 2000 NIZNIZ
DIS 42 606800502 2000 45,02DIS
37 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15-16 M (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 105,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 609400341 1998 37,5041,59 1:19,09 0,00
2 87 611600430 1999 37,8941,42 1:19,31 2,98
3 85 609400340 1998 37,7342,04 1:19,77 9,20
4 80 611800665 1999 39,3440,85 1:20,19 14,88
5 78 615400463 1998 37,8842,91 1:20,79 23,00
6 81 609901106 1998 38,1742,79 1:20,96 25,30
7 90 600100762 1999 38,3542,64 1:20,99 25,70
8 79 617101743 1999 38,1742,90 1:21,07 26,79
9 86 604401131 1998 38,3543,24 1:21,59 33,82
10 76 611700352 1999 38,7844,60 1:23,38 58,04
11 93 621800116 1999 39,8843,51 1:23,39 58,17
12 83 613100214 1999 41,5242,15 1:23,67 61,96
13 84 605700098 1999 39,0745,81 1:24,88 78,33
14 91 611700328 1999 39,7045,71 1:25,41 85,50
15 88 611700284 1999 39,1148,61 1:27,72 116,75
16 97 615400460 1998 40,5547,30 1:27,85 118,51
17 96 615400459 1999 39,9647,97 1:27,93 119,60
18 82 604401384 1999 43,1145,77 1:28,88 132,45
19 92 611800656 1999 40,5549,44 1:29,99 147,46
20 95 600100761 1999 41,0349,31 1:30,34 152,20
21 94 611800673 1998 41,3049,97 1:31,27 164,78
22 98 615400422 1998 45,1355,66 1:40,79 293,58
NAS 77 611100413 1999 NASNAS
23 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 M (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 105,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 608900611 1997 39,8843,94 1:23,82 63,99
NAS 99 609100116 1997 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production