Sparkasse Bezirkscup Slalom II Kinder

6AL275, Slalom, 25.01.2014, Maurach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 609300852 2006 48,24
2 8 615406187 2006 48,98
3 11 615406162 2006 49,97
4 6 609300854 2006 51,30
5 4 611600463 2006 52,89
6 1 621600392 2006 52,97
7 5 609400473 2006 53,99
8 7 611600465 2006 55,38
9 10 611700355 2006 56,32
10 3 609300862 2006 56,54
NAS 2 617101780 2006
11 Athleten
 
4 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 611700347 2005 45,24
2 24 609300859 2005 48,62
3 22 605500353 2005 50,79
4 23 621600393 2005 51,54
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 621800127 2004 43,62
2 42 611600434 2004 43,80
3 39 611700323 2004 44,76
4 40 615406183 2004 47,13
5 37 609300861 2004 47,31
6 36 615400457 2004 49,74
7 41 609300858 2004 54,60
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611700344 2003 44,33
2 70 606800607 2003 44,68
3 68 600200662 2003 44,81
4 63 611600438 2003 46,26
5 71 617101682 2003 46,76
6 69 600200682 2003 48,26
7 65 617101701 2003 48,67
8 67 609400468 2003 51,04
9 66 621600382 2003 51,05
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 600200657 2002 41,71
2 89 611600426 2002 41,96
3 87 609300835 2002 42,83
4 84 606800585 2002 44,88
5 88 611700334 2002 45,11
6 85 611800699 2002 45,81
7 86 621600383 2002 48,41
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 611700360 2006 51,48
2 19 609300863 2006 51,94
3 20 611600461 2006 52,37
4 16 602400617 2006 53,64
5 13 611600460 2006 54,00
6 15 600200766 2006 54,48
7 17 600200734 2006 54,50
NAS 18 621600385 2006
NIZ 12 600200740 2006
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 611600441 2005 45,16
2 35 621600346 2005 45,31
3 31 615406180 2005 45,66
4 26 611700311 2005 46,89
5 34 617101756 2005 48,95
6 30 611800712 2005 49,75
7 25 602400628 2005 50,03
8 32 621800139 2005 51,23
9 28 611800722 2005 51,88
10 29 609400475 2005 55,08
11 27 600200767 2005 55,29
11 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 611700324 2004 43,54
2 58 609300864 2004 44,42
3 56 609400454 2004 44,64
4 55 611800711 2004 44,75
5 50 602400616 2004 45,28
6 60 611800729 2004 45,36
7 51 609300865 2004 45,70
8 43 615406177 2004 47,64
9 45 611700349 2004 47,95
10 61 602400609 2004 48,43
11 47 602400605 2004 48,54
12 49 611600447 2004 48,69
13 48 609400487 2004 49,72
14 62 611800733 2004 49,83
15 57 624000111
GRUBER Elias
2004 49,86
16 53 621600381 2004 49,99
17 54 609400436 2004 55,09
NAS 59 621600366 2004
NAS 46 611700348 2004
NAS 44 621600378 2004
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 611600436 2003 41,19
2 82 600100838 2003 42,51
3 83 615406206 2003 42,65
4 72 621600372 2003 42,70
5 80 621800134 2003 43,74
6 77 600200677 2003 44,72
7 81 611700325 2003 44,98
8 78 617101744 2003 45,22
9 75 611700330 2003 45,47
10 74 621600377 2003 45,72
11 76 621600351 2003 46,01
12 79 621600380 2003 47,24
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 611700308 2002 40,09
2 99 611700305 2002 41,19
3 101 611800714 2002 41,23
4 96 611800685 2002 41,29
5 100 605500307 2002 41,60
6 93 617101680 2002 42,50
7 94 611700345 2002 43,17
8 97 609300845 2002 44,34
9 91 617101724 2002 44,65
10 108 611700346 2002 44,87
11 105 606800574 2002 44,98
12 103 615406185 2002 45,51
13 98 606800682 2002 46,35
14 106 615400408 2002 48,68
15 92 621600342 2002 54,31
16 102 611700337 2002 54,48
NAS 107 611700331 2002
NAS 95 609300846 2002
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production