Sparkassen Bezirkscup SL - Sch/Jgd

6AL308P, Slalom, 08.03.2014, Hippach - Unterbergalm


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621600352 2001 U13+U14
2 621600404 2000 U13+U14
3 611700285 2000 U13+U14
4 621600344 2001 U13+U14
5 611600433 2000 U13+U14
6 606800595 2001 U13+U14
7 621600332 2000 U13+U14
8 611700333 2001 U13+U14
9 611700319 2001 U13+U14
10 621800128 2001 U13+U14
11 611600422 2001 U13+U14
12 611700297 2001 U13+U14
13 606800475 1998 U15+U16
14 615400447 1999 U15+U16
15 611600423 1999 U15+U16
16 611700274 1999 U15+U16
17 606800570 1999 U15+U16
18 621800112 1999 U15+U16
19 611800655 2000 U13+U14
20 606800502 2000 U13+U14
21 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13+U14
22 615400449 2000 U13+U14
23 611700292 2000 U13+U14
24 621600343 2001 U13+U14
25 609300836 2001 U13+U14
26 611700275 2000 U13+U14
27 615400438 2000 U13+U14
28 621600333 2000 U13+U14
29 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13+U14
30 621800117 2001 U13+U14
31 617101669 2000 U13+U14
32 609400402 2001 U13+U14
33 609400412 2001 U13+U14
34 611600435 2001 U13+U14
35 611600432 2001 U13+U14
36 615406236 2000 U13+U14
37 617101700 2001 U13+U14
38 611800673 1998 U15+U16
39 600100761 1999 U15+U16
40 611700284 1999 U15+U16
41 611800656 1999 U15+U16
42 611700328 1999 U15+U16
43 611800665 1999 U15+U16
44 611600430 1999 U15+U16
45 609400341 1998 U15+U16
46 609400340 1998 U15+U16
47 617101743 1999 U15+U16
48 615400459 1999 U15+U16
49 615400463 1998 U15+U16
50 611700352 1999 U15+U16
51 600100762 1999 U15+U16
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production