4. Salomon Junior Race

6AL043, Riesenslalom, 27.12.2014, Steinach in Tirol -Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8/ weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611500285 2007 1:04,80 0,00
2 2 609600357 2007 1:07,47 2,67
3 5 611500219 2007 1:08,50 3,70
4 9 2007 1:21,87 17,07
5 4 607000620 2007 1:22,88 18,08
6 12 611700361 2007 1:25,43 20,63
7 8 609600391 2007 1:31,63 26,83
NAS 11 605404236 2007
NAS 10 606400742 2007
NAS 7 609600394 2007
NAS 6 605404237 2007
DIS 51 623600599 2008
DIS 1 610700290 2007
13 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 625500503 2006 1:00,79 0,00
2 26 608900772 2006 1:01,82 1,03
3 24 614100274 2006 1:07,65 6,86
4 21 613900286 2006 1:08,26 7,47
5 23 611800744 2006 1:08,83 8,04
6 27 607900810 2006 1:09,58 8,79
DIS 22 607000665 2006
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 605404196 2005 54,60 0,00
2 55 610500192 2005 56,11 1,51
3 49 608900720 2005 57,73 3,13
4 57 607400648 2005 1:03,75 9,15
5 48 605404230 2005 1:08,49 13,89
6 54 609600355 2005 1:11,97 17,37
NAS 47 607000666 2005
NIZ 53 611700353 2005
NIZ 50 611700347 2005
DIS 56 616100105 2005
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 / weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 611600434 2004 52,34 0,00
2 90 632300217 2004 53,54 1,20
3 91 611500212 2004 54,62 2,28
4 87 608900697 2004 54,99 2,65
5 78 625500505 2004 55,02 2,68
6 84 611900244 2004 55,98 3,64
7 92 611700323 2004 56,09 3,75
8 79 603500766 2004 56,40 4,06
9 76 625500500 2004 56,83 4,49
10 86 610500187 2004 56,95 4,61
11 88 611400943 2004 57,33 4,99
12 83 600801955 2004 58,41 6,07
13 85 2007 1:00,36 8,02
14 80 607900783
JÜRGES Emily
2004 1:00,63 8,29
15 96 613100244 2004 1:00,78 8,44
16 89 615406334 2004 1:05,22 12,88
17 82 607400667 2004 1:05,30 12,96
18 95 613900272 2004 1:14,03 21,69
NAS 93 609600388 2004
NAS 81 609600383 2004
NIZ 94 607400608 2004
21 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 / weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 600801811 2003 49,80 0,00
2 155 602500822 2003 51,31 1,51
3 131 600801952 2003 52,22 2,42
4 135 604401200 2003 53,35 3,55
5 154 621300522 2003 53,83 4,03
6 153 611400976 2003 54,49 4,69
7 145 602500639 2003 55,12 5,32
8 152 611400892 2003 55,64 5,84
9 132 618300167 2003 55,81 6,01
10 142 600200662 2003 56,01 6,21
11 147 600801912 2003 56,23 6,43
12 139 605301220 2003 56,26 6,46
13 148 620100195 2003 56,75 6,95
14 146 611600438 2003 56,78 6,98
15 141 613200868 2003 57,24 7,44
16 157 600801956 2003 57,47 7,67
17 136 611100426 2003 58,40 8,60
18 150 606800607 2003 58,48 8,68
19 133 600200682 2003 58,79 8,99
20 156 617101682 2003 59,32 9,52
21 138 609600350 2003 59,33 9,53
22 143 611700344 2003 59,69 9,89
23 151 611500206 2003 1:00,13 10,33
24 137 600801953 2003 1:11,73 21,93
NIZ 149 609600362 2003
NIZ 144 609600346 2003
DIS 134 609600352 2003
27 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 / männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 2007 57,66 0,00
2 18 606800680 2007 1:04,98 7,32
3 14 609600347 2007 1:31,25 33,59
4 13 605404268 2007 1:35,46 37,80
NAS 20 605404302 2007
NAS 17 611700363 2007
DIS 19 603500866 2007
DIS 15 610500193 2007
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 / männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 632300234 2006 56,27 0,00
2 35 607000664 2006 56,92 0,65
3 33 602500823 2006 58,52 2,25
4 40 632300253 2006 59,34 3,07
5 39 603500834 2006 1:00,12 3,85
6 37 611700360 2006 1:01,69 5,42
7 45 610700299 2006 1:02,23 5,96
8 32 605404075 2006 1:03,56 7,29
9 28 611500291 2006 1:03,67 7,40
10 46 620800087 2006 1:03,97 7,70
11 44 601301008 2006 1:04,18 7,91
12 29 600200740 2006 1:04,21 7,94
13 31 610700289 2006 1:04,34 8,07
14 30 609600376 2006 1:04,37 8,10
15 43 609600393 2006 1:04,80 8,53
16 36 612100918 2006 1:08,82 12,55
17 41 600200734 2006 1:11,53 15,26
NAS 42 609600382 2006
NAS 38 620600172 2006
19 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 / männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 513100599 2005 55,65 0,00
2 60 615406180 2005 56,45 0,80
3 59 611800712 2005 57,73 2,08
4 72 621600346 2005 57,96 2,31
5 66 608900738 2005 58,58 2,93
6 64 609600354 2005 58,83 3,18
7 65 615300521 2005 59,73 4,08
8 62 607500122 2005 1:00,06 4,41
9 74 611700311 2005 1:00,68 5,03
10 70 618600724 2005 1:02,20 6,55
11 69 619800206 2005 1:02,88 7,23
12 67 603500861 2005 1:03,70 8,05
13 63 609600389 2005 1:07,17 11,52
NAS 73 609600392 2005
NAS 58 609600395 2005
NIZ 71 626900310 2005
DIS 75 610700274 2005
DIS 61 610700285 2005
18 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U11 / männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 602500631 2004 52,33 0,00
2 106 209200229 2004 52,59 0,26
3 97 2008 53,08 0,75
4 113 611604680
GRUBER Elias
2004 54,34 2,01
5 127 616200632 2004 54,35 2,02
6 108 611700324 2004 54,37 2,04
7 115 616100106 2004 54,45 2,12
8 111 609400487 2004 54,50 2,17
9 118 609300865 2004 54,85 2,52
10 128 621600366 2004 54,89 2,56
11 124 611500233 2004 54,98 2,65
12 100 613900251 2004 55,57 3,24
13 126 609600371 2004 56,36 4,03
14 129 619800199 2004 56,47 4,14
15 112 607000637 2004 56,52 4,19
16 114 603500759 2004 58,11 5,78
17 104 611600447 2004 58,22 5,89
18 116 607000628 2004 58,78 6,45
19 101 628100911 2004 59,09 6,76
20 130 620800085 2004 59,37 7,04
21 110 607400621 2004 1:00,19 7,86
22 121 614100279 2004 1:00,37 8,04
23 99 2007 1:02,37 10,04
24 120 621600381 2004 1:06,52 14,19
25 105 609600399 2004 1:07,13 14,80
26 125 608506136 2004 1:09,40 17,07
27 98 611800729 2004 1:53,77 1:01,44
NAS 123 621700336 2004
NAS 119 611700349 2004
NAS 117 609600387 2004
NAS 107 611700348 2004
NAS 103 609600396 2004
NIZ 109 602500732 2004
NIZ 102 610700280 2004
34 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 / männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 600100838 2003 51,02 0,00
2 169 620100230 2003 51,59 0,57
3 175 615406206 2003 51,75 0,73
4 173 632300215 2003 51,85 0,83
5 168 2008 52,27 1,25
6 167 621800134 2003 52,32 1,30
7 163 616100104 2003 53,57 2,55
8 162 606101630
STEINDL Daniel
2003 54,77 3,75
9 181 621600372 2003 54,88 3,86
10 178 619800194 2003 54,97 3,95
11 179 612100832 2003 55,04 4,02
12 158 611100458 2003 55,86 4,84
13 160 605200459 2003 55,88 4,86
14 177 618003765 2003 56,31 5,29
15 180 619800200 2003 56,43 5,41
16 172 600200677 2003 56,57 5,55
17 161 611700325 2003 56,69 5,67
18 159 618003831 2003 56,77 5,75
19 176 619800196 2003 57,12 6,10
20 174 621600351 2003 57,94 6,92
21 170 611700330 2003 59,58 8,56
NAS 171 609600398 2003
NIZ 165
WALCH Fabio
2003
NIZ 164 615300493 2003
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production