Sparkassenbezirkscup Riesentorlauf Schüler Jgd

6AL113P, Riesenslalom, 15.03.2015, Zell am Ziller


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
U13 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 71,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 606800595 2001 43,97 0,00 0,00
2 132 621800128 2001 45,71 1,74 38,78
3 133 609300835 2002 46,39 2,42 53,94
4 130 600200657 2002 46,56 2,59 57,73
5 129 611600422 2001 46,92 2,95 65,75
6 121 611600426 2002 47,41 3,44 76,67
7 122 611700333 2001 48,58 4,61 102,75
8 128 621600344 2001 48,65 4,68 104,31
9 135 611800699 2002 49,82 5,85 130,38
10 126 611700334 2002 50,43 6,46 143,98
11 123 609400467 2001 52,29 8,32 185,44
12 127 621600383 2002 53,54 9,57 213,30
13 125 609400434 2002 53,98 10,01 223,10
14 184 611700366 2002 56,40 12,43 277,04
NAS 134 611700297 2001
NAS 124 606800585 2002
16 Athleten
 
8 Athleten
U15 w (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 71,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 615400447 1999 44,30 0,00 7,36
2 136 611600433 2000 44,80 0,50 18,50
3 137 611700274 1999 45,44 1,14 32,76
4 140 611600423 1999 45,55 1,25 35,21
5 141 615400448 1999 46,64 2,34 59,51
6 142 621600332 2000 46,91 2,61 65,53
7 139 611700285 2000 47,05 2,75 68,65
8 138 609400443 1999 49,24 4,94 117,46
8 Athleten
 
26 Athleten
U13 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 148 609300836 2001 43,58 0,00 27,51
2 147 621800117 2001 44,45 0,87 47,62
3 151 606800713 2001 45,41 1,83 69,82
4 150 611700308 2002 46,04 2,46 84,38
5 157 611800685 2002 46,24 2,66 89,01
6 152 611800714 2002 46,47 2,89 94,32
7 146 611700305 2002 46,75 3,17 100,80
8 145 605500307 2002 47,27 3,69 112,82
9 144 611600467 2001 47,79 4,21 124,84
10 158 606800574 2002 47,87 4,29 126,69
11 155 615400408 2002 48,02 4,44 130,16
12 156 609400412 2001 48,62 5,04 144,03
13 149 611600432 2001 49,40 5,82 162,06
14 163 611700337 2002 49,71 6,13 169,23
15 159 621600342 2002 49,80 6,22 171,31
16 160 605500323 2001 50,29 6,71 182,64
17 154 621600343 2001 50,95 7,37 197,90
18 167 611700346 2002 50,99 7,41 198,82
19 162 611700345 2002 51,05 7,47 200,21
20 161 615406185 2002 51,16 7,58 202,75
21 166 609300878 2001 51,33 7,75 206,68
22 169 611600474 2001 52,43 8,85 232,11
23 165 609300846 2002 53,37 9,79 253,84
NAS 168 611700331 2002
NAS 153 617101680 2002
NIZ 164 617101786 2002
26 Athleten
 
14 Athleten
U15 m (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 180 611800665 1999 42,39 0,00 0,00
2 173 611700365 1999 42,84 0,45 10,40
3 172 606800502 2000 43,13 0,74 17,11
4 178 611800655 2000 43,46 1,07 24,74
5 175 600100762 1999 43,69 1,30 30,05
6 179 611700275 2000 45,55 3,16 73,05
7 183 611700292 2000 45,81 3,42 79,07
8 170 611800656 1999 46,30 3,91 90,39
9 171 611700328 1999 46,57 4,18 96,64
10 176 609400433 2000 47,29 4,90 113,28
11 174 617101669 2000 49,35 6,96 160,91
12 177 609400395 2000 50,62 8,23 190,27
NAS 181 600100761 1999
NIZ 182 615400438 2000
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production